当前位置: 联商论坛 → 贴子
阅读:[]   跟帖:[1]  

主题:店助考评表

 
apple8018

   
   
 发表于 2007-08-03 09:21
楼主

  店助考评表
考核主要方面 考核主要项目 项目细分 考评标准 考核结果评价
1:销售额指标 1.业务知识 1.相关流程对商品销售指导作用 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
2.确定销售额预算的依据 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
3.分析影响本店销售额的主要因素如何提高销售 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
4.提高客单价的措施 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
5.提高本店交易笔数的措施 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
2.数据统计及应用 1.本年度预算及达成率 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
2.全年预算按月份权重 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
3.全年预算按部门权重 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
2:人均劳效 1.业务知识 1.人均劳效的含义 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
2人均劳效与那些因素有关如何提高人均劳效 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
3.熟悉各部人员配置分析本店人员配置合理性 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
2.数据统计及应用 1.本店人员标配数,在编数,缺编数 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
2.目前全店人均劳效 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
3.本店 促销员人数如何控制与正式员工的比例 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
3:商品结构 1.业务知识 1.经营SKU的定义 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
2.A类商品,B类商品的定义 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
3.食品或非食品各部经营应季商品的类别及品种 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
4.单品管理的概念 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
5.单品评价植的定义及公式 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
6.商品组合的概念以及在超市经营中的应用 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
7.自有品牌的定义以及自有品牌商品的选择 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
8.熟悉商品品牌的经营方式 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
2.数据统计及应用 1.食品或非食品经营大类及小类总数 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
2.食品或非食品各部占BAY数及经营面积 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
4.食品或非食品各部经营SKU数并分析占BAY合理性 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
3.食品或非食品大类,小类,子类经营SKU数及占BAY数 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
5.食品或非食品各部重点品牌经营类别及品种 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
4:商品售价 1.业务知识 1.商品的定价方法 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
2.商品的毛利及公式 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
3.周转率的定义及公式 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
4.GMROI的含义及公式 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
5.敏感商品及竞争定价 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
6.负毛利的定义及如何控制 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
2.数据统计及应用 1.现阶段食品或非食品各部毛利状况 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
2.现阶段食品或非食品各部周转率及GMROI A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
5:商品陈列 1.业务知识 1.商品衔接的基本原理 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
2.商品展示的基本理念 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
3.商品展示的基本规律 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
4.商品陈列原则(陈列优先级) A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
4.价格带在陈列中的应用 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
6.商品特殊陈列的形式 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
7.堆端头商品的陈列方式. A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
8.20/80原则商品的定义及在陈列中的应用 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
9.各部商品陈列方式及使用属具 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
10.包柱商品的陈列方式及属具使用 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
2.数据统计及应用 1.商品陈列中商品与上隔板的距离,商品横向之间的距离 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
2.商品陈列高度与销售额的关系 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
3.商品陈列面积与销售额的关系 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
6:商品促销 1.业务知识 1.商品促销的定义及分类 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
2.促销商品的选择及促销时期的选择 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
3.了解促销的特性 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
4.促销组合的概念 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
5.促销评估及促销效果分析 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
6.促销商品的毛利要求 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
7.主题促销的定义及商品选择 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
8.堆端头商品的选择 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
9.促销商品检查表及应用 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
2.数据统计及应用 1.现阶段各部促销销售占比 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
2.现阶段各部促销SKU数量及占部比 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
2.现阶段各部促销商品库存占比并分析本部库存结构 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
3.统计各部现阶段堆端头数量及堆端头商品销售占部比 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
7:商品断货 1.业务知识 1.断货SKU及断货率的定义 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
2.安全库存的定义及控制 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
3.商品最小展示量的定义 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
4.定单及库存管理 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
5.减少断货的方法 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
6.库存控制目标,定货周期,补货周期的定义 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
7.对于大卖场来说合理库存结构 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
2.数据统计及应用 1.现阶段食品或非食品各部断货率 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
2.现阶段食品或非食品各部断货SKU数及断货率是多少 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
8:滞销及积压库存 1.业务知识 1.滞销SKU的定义 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
2.积压库存的定义 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
3.降低滞销及积压库存的方法 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
4.返厂限额的定义及控制方法 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
2.数据统计及应用 1.现阶段本店滞销SKU数及滞销库存 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
2.现阶段本店积压SKU数及积压库存 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
9:负库存 1.业务知识 1.负库存的定义 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
2.产生负库存的原因 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
3.解决负库存的方法 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
2.数据统计及应用 1.前期段本店负库存金额 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
2.前期段本店负库存SKU数 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
10:灭失率指标 1.业务知识 1.灭失率的定义 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
2.滚盘流程掌握和运用 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
3.定期盘点的掌握操作 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
4.分析本店商品丢失原因找出降低灭失率的措施 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
5.本店防盗设备设施的申报和设置 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
6.易丢失贵重商品特殊防盗措施及售卖方式 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
2.数据统计及应用 1.现阶段全店灭失率 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)
2.大卖场磁盘盒,磁扣,软磁贴的用量并分析本店数量是否合理 A(4) B(3) C(2) D(1) E(0)

引用 回复 收藏
编辑

  顶部


  快速回复 高级回复
用户名:   密码:   [注册]
[Ctrl+Enter直接提交帖子]  



网站简介 | 联系我们 | 法律声明

ICP证:浙B2-20070104