序号 | 零售企业 | 捐助金额或物资价值 |
1 | 5000万 | |
2 | 蓝天百脑汇 | 2000万 |
2 | 百丽国际 | 800万现金+1200万物资 |
4 | 百联集团 | 1498万现金+200万物资 |
5 | 1600万 | |
6 | 中国肯德基、必胜客 | 1580万 |
7 | 1150万现金+50万物资 | |
8 | 正大集团 | 1000万 |
8 | 欧尚集团 | 1000万 |
8 | 茂业集团 | 1000万 |
8 | 国美集团 | 1000万现金及物资 |
8 | 百思买五星电器 | 1000万 |
13 | 美特斯邦威 | 200万现金+400万物资 |
13 | 100万现金+500万物资 | |
15 | 苏宁电器 | 500万 |
15 | 新华都集团 | 500万 |
15 | 500万物资 | |
18 | 王府井百货 | 475万 |
19 | 红星美凯龙 | 439万 |
20 | 新一佳超市 | 410万物资 |
21 | 天虹商场 | 400.5万 |
22 | 居然之家 | 400万 |
23 | 341万 | |
24 | 物美集团 | 300万物资 |
24 | 300万现金及物资 | |
24 | 300万 | |
24 | 唐狮服饰 | 300万物资 |
24 | ITAT集团 | 300万现金及物资 |
29 | 浙江供销超市 | 20.09万现金+252万物资 |
30 | 辽宁兴隆大家庭 | 261万 |
31 | 郑州丹尼斯百货 | 203万 |
32 | 青岛利群集团 | 201.6万 |
33 | TESCO | 200万 |
33 | 200万 | |
33 | 合肥百大集团 | 200万现金及物资 |
33 | 200万 | |
33 | 都江堰新又齐连锁超市 | 200万 |
38 | 197.5万现金及物资 | |
39 | 徽商集团 | 150万 |
39 | 金鹰国际 | 50万现金+100万物资 |
41 | 家得宝 | 140万物资 |
42 | 108万现金+24万物资 | |
43 | 成都伊藤洋华堂 | 86万现金+29万物资 |
44 | 北京中友百货 | 108.8万 |
45 | 上海家得利超市 | 105万 |
46 | 台湾特力集团 | 100万 |
46 | 100万 | |
46 | 宏图三胞 | 100万物资 |
46 | 步步高超市 | 100万 |
46 | 迪信通 | 100万现金及物资 |
46 | 新世界集团 | 100万 |
46 | 王品餐饮 | 100万 |
46 | 新光天地 | 100万 |
46 | 北京金汉斯餐饮 | 100万 |
46 | 成都红旗连锁 | 100万 |
46 | 50万现金+50万物资 | |
46 | 100万 | |
46 | 新光百货 | 100万 |
46 | 思达集团 | 100万 |
46 | 许昌胖东来 | 100万 |
46 | 石家庄北人集团 | 100万 |
46 | 100万 | |
46 | 福建东百集团 | 100万 |
46 | 美克美家 | 100万 |
46 | 江苏华地企业集团 | 100万 |
66 | 永旺公司 | 67.26万 |
67 | 银泰集团 | 50万 |
67 | 杭州大厦 | 50万 |
67 | 如家 | 50万 |
67 | 贵阳星力百货 | 50万 |
67 | 真功夫快餐 | 50万 |
67 | 俏江南集团 | 50万 |
67 | 永辉集团 | 50万 |
74 | 全聚德集团 | 41.95万 |
75 | 协亨连锁 | 35万 |
76 | 武汉中商集团 | 32万 |
77 | 江阴华联商厦 | 30.32万 |
78 | 杭州百货大楼 | 30万 |
78 | 杭州解百 | 30万 |
78 | 兰州国芳百盛 | 30万物资 |
81 | 银川新华百货 | 23.6万 |
82 | 北京时尚新时空百货 | 10.23万 |
83 | 北京房山华冠 | 10.1万 |
84 | 杭州国大商场 | 10万 |
附:零售业老总个人捐款一览
1、苏宁电器董事长张近东个人捐赠5000万元
2、国美电器黄光裕个人捐款5000万港币(折合人民币约4473万)
3、银泰投资主席沈国军个人捐款500万
4、大润发超市总裁尹衍梁个人捐款2000万新台币(折合人民币约460万)
向所有为地震灾区提供捐助的优秀企业公民致敬!
不在乎多少,大家行动起来一起支援灾区!
(联商网整理)
编辑联系方式:
联系电话:0571-87015503-809
联系人:诸振家
MSN:zzjbob@hotmail.com