整理后的07江苏GDP等各项经济指标,希望大家一起参考下,由不核实的地方能够指出来,谢谢!
| 单位:亿元 | |||
| 市县 | 地 区 | 户籍人口 | 人均总值(元) |
| 生产总值 | (万人) | ||
| 南 京 市 | 3016 | 534 | 56433 |
| 溧 水 县 | 129 | 41 | 31564 |
| 高 淳 县 | 139 | 42 | 33163 |
| 无 锡 市 | 2163 | 236 | 91681 |
| 江 阴 市 | 1191 | 120 | 99404 |
| 宜 兴 市 | 505 | 106 | 47625 |
| 徐 州 市 | 853 | 183 | 46637 |
| 丰 县 | 80 | 113 | 7048 |
| 沛 县 | 173 | 124 | 14028 |
| 铜 山 县 | 206 | 120 | 17099 |
| 睢 宁 县 | 85 | 133 | 6359 |
| 新 沂 市 | 106 | 99 | 10726 |
| 邳 州 市 | 176 | 169 | 10460 |
| 常 州 市 | 1392 | 225 | 61932 |
| 溧 阳 市 | 267 | 78 | 34335 |
| 金 坛 市 | 223 | 55 | 40516 |
| 苏 州 市 | 1469 | 235 | 62425 |
| 常 熟 市 | 972 | 106 | 91561 |
| 张家港市 | 1050 | 89 | 117583 |
| 昆 山 市 | 1152 | 68 | 169432 |
| 吴 江 市 | 618 | 79 | 77912 |
| 太 仓 市 | 440 | 46 | 94927 |
| 南 通 市 | 552 | 87 | 63265 |
| 海 安 县 | 214 | 94 | 22673 |
| 如 东 县 | 212 | 106 | 19968 |
| 启 东 市 | 283 | 112 | 25308 |
| 如 皋 市 | 217 | 141 | 15383 |
| 通 州 市 | 323 | 125 | 25889 |
| 海 门 市 | 311 | 101 | 30873 |
| 连云港市 | 258 | 72 | 36093 |
| 赣 榆 县 | 113 | 109 | 10402 |
| 东 海 县 | 114 | 118 | 9627 |
| 灌 云 县 | 70 | 109 | 6414 |
| 灌 南 县 | 63 | 74 | 8434 |
| 淮 安 市 | 477 | 277 | 17234 |
| 涟 水 县 | 88 | 107 | 8210 |
| 洪 泽 县 | 58 | 38 | 15016 |
| 盱 眙 县 | 88 | 75 | 11737 |
| 金 湖 县 | 54 | 36 | 14959 |
| 盐 城 市 | 391 | 159 | 24628 |
| 响 水 县 | 63 | 61 | 10365 |
| 滨 海 县 | 108 | 115 | 9415 |
| 阜 宁 县 | 119 | 108 | 10963 |
| 射 阳 县 | 153 | 99 | 15401 |
| 建 湖 县 | 140 | 80 | 17419 |
| 东 台 市 | 224 | 115 | 19465 |
| 大 丰 市 | 174 | 73 | 23893 |
| 扬 州 市 | 582 | 118 | 49279 |
| 宝 应 县 | 138 | 92 | 15024 |
| 仪 征 市 | 163 | 60 | 27215 |
| 高 邮 市 | 150 | 83 | 18074 |
| 江 都 市 | 280 | 107 | 26202 |
| 镇 江 市 | 551 | 103 | 53574 |
| 丹 阳 市 | 357 | 81 | 44258 |
| 扬 中 市 | 146 | 27 | 53130 |
| 句 容 市 | 153 | 58 | 26447 |
| 泰 州 市 | 312 | 65 | 48199 |
| 兴 化 市 | 213 | 154 | 13821 |
| 靖 江 市 | 219 | 66 | 32957 |
| 泰 兴 市 | 255 | 127 | 20133 |
| 姜 堰 市 | 203 | 89 | 22826 |
| 宿 迁 市 | 200 | 157 | 12733 |
| 沭 阳 县 | 146 | 177 | 8271 |
| 泗 阳 县 | 100 | 97 | 10307 |
| 泗 洪 县 | 96 | 101 | 9524 |
| 附件下载区: 鼠标左键单击文件进行下载
附件: |