还是要请教大家,未知损耗里面的库存调整为什么会是,未知损耗呢?库存调整是什么异常情况出现下,进行的调整。厂商的赠品为什么会是在未知损耗里面呢?难道厂商的赠品是增加我们的损耗吗?
| Div | Dept | Dept. Name | Unknown 未知损耗 | Known 已知损耗 | TOTAL 合计 | Sales (Retail) 含税销售 (不含专柜) | Sales 未税销售 (不含专柜) | ||||||||||
| Adj 库存调整 | Cycle 循环盘点 | Phy 大盘 | Total 小计 | % | Wastage 报废 | % | RTC 出清 | % | Total 小计% | Amt 金额 | % | ||||||
| Free Stock 赠品 | Other 其他 | ||||||||||||||||
| A | B | C | D | E=A+B+C+D | F=E/O | G | H=G/O | I | J=I/N | K=(G+I/1.165)/O | L=E+G+I | M=(E+G+I/1.165)/O | N | O | |||
| 食品杂货 | 11 | 软饮料 | 0.00 | 885.23 | 0.00 | 885.23 | 5.55% | (119.69) | -0.75% | 126.03 | 0.68% | -0.07% | 639.51 | 4.12% | 18,612.00 | 15,947.00 | |
| 12 | 酒精饮料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | (14.24) | -0.19% | 2.24 | 0.03% | -0.16% | -16.48 | -0.21% | 8,906.00 | 7,612.00 | ||
| 13 | 点心、饼干、糖果 | 274.85 | 381.81 | 0.00 | 656.66 | 4.21% | (670.00) | -4.29% | 150.88 | 0.83% | -3.46% | -164.22 | -0.91% | 18,259.00 | 15,607.00 | ||
| 14 | 烹调/烘焙调味品 | 0.00 | 105.34 | 0.00 | 105.34 | 0.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 105.34 | 0.42% | 28,972.00 | 25,243.00 | |||
| 15 | 日用品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 19,348.00 | 17,006.00 | |||
| 16 | 膳食 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 50.82 | 0.84% | 0.84% | -50.82 | -0.84% | 6,026.00 | 5,197.00 | ||
| 274.85 | 1372.39 | 0.00 | 0.00 | 1,647.24 | 1.90% | (803.94) | -0.93% | 329.97 | 0.33% | -0.60% | 513.33 | 0.64% | 100,123.00 | 86,612.00 | |||
谢谢你的回答,但是我还是有些看不懂好比如说,在未知损耗里进行的库存调整是一种什么异常情况?调整了以后为什么会变成了损耗?厂商的赠品是补损品,增加了损耗?
| Div | Dept | Dept. Name | Unknown 未知损耗 | |||||
| Adj 库存调整 | Cycle 循环盘点 | Phy 大盘 | Total 小计 | % | ||||
| Free Stock 赠品 | Other 其他 | |||||||
| A | B | C | D | E=A+B+C+D | F=E/O | |||
| 食品杂货 | 11 | 软饮料 | 0.00 | 885.23 | 0.00 | 885.23 | 5.55% | |
| 12 | 酒精饮料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||
| 13 | 点心、饼干、糖果 | 274.85 | 381.81 | 0.00 | 656.66 | 4.21% | ||
| 14 | 烹调/烘焙调味品 | 0.00 | 105.34 | 0.00 | 105.34 | 0.42% | ||
| 15 | 日用品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||
| 16 | 膳食 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||
| 274.85 | 1372.39 | 0.00 | 0.00 | 1,647.24 | 1.90% | |||
已知损耗是门店可以看到的损耗,报废及清仓都算在已知损耗里;而未知损耗是门店在营运过程或是丢失或是存在收货差异等等的人们无法确切知道其损耗原因的损耗,“其他”是日常所有的库存更正的部分(库存更正单上除104的100系列),“循环盘点”是循环盘点时损失的金额,“大盘”是如果有大盘才会出现的大盘损耗,现在“内转”也应该算在未知损耗理,内转是生鲜部门原料转货的部分,如熟食转肉品的鸡翅,那肉品课的鸡翅就会做相应的下调(库存更正单上300系列),而“赠品”则是营业部门跟厂商要来的商品的补损部分(库存更正单104原因),以前这部分是不会专门的录入系统的,只有在循环盘点或大盘时营业觉得损耗高了,会跟厂商要一部分补损直接盘进去的,后来老英入主才增加了此部分的要求,即赠品的金额要达到未税业绩(不包含专柜)的0.3%,这部分是正调整的,所以如果你发现你某一周损耗金额冒高可以适当补入赠品冲一下。除清仓外所有的损耗都是成本的所以损耗率都是损耗/未税业绩来计算的,而清仓计算的是价格的损失,如原价1元,清仓价0.7元,那清仓损耗为0.3元,所以清仓的损耗率为清仓损耗/含税业绩来计算的,总的损耗率为清仓损耗率+其他损耗率来计算的,令此表的业绩均为不含专柜的业绩。看此表可以横向比较其他相同规模友店及区平均值,也可纵向比较往周数据还有预算来分析,如发现某周某一项数据高于预算或跟你平时常态的数值有增加则需要分析此数据的原因,有可能是因为总裁巡店造成生鲜报废及清仓金额高(当然分析的时候要婉转说明),有可能是因为盘点了高损耗分类(如巧克力)造成盘点损耗金额增加等等,原因之后的下一步则是根据你发现的问题点来进行改善说明,大陈列造成损耗可以写安排面销人员,增加试吃,先进先出,及时出清等,如巧克力等高损商品损失可以写入精品库安排专人管理等,也可直接说明增加厂商补损000元等。其实老外最后看的基本上都是你最后总的损耗率,所以一般来说只要发现损耗高及时入赠品就不会有太大的问题。呵呵,希望我的经验会给你点启发。。。。。
- 该帖于 2009-8-18 23:51:00 被修改过