RE:西安市场探秘!
2.主营构成分析】
【截止日期】2013-12-31
项目名 营业收入 营业利润 毛利率(%) 占主营业务
(万元) (万元) 收入比例(%)
─────────────────────────────────────
商品零售业(行业) 352344.99 59686.62 16.94 90.37
其他(行业) 103.08 66.24 64.27 0.03
其他业务(补充)(行业) 37455.79 35395.29 94.50 9.61
合计(行业) 389903.85 95148.15 24.40 100.00
─────────────────────────────────────
超市(产品) 125990.66 14519.57 11.52 32.31
百货(产品) 226354.33 45167.06 19.95 58.05
其他(产品) 103.08 66.24 64.27 0.03
其他业务(补充)(产品) 37455.79 35395.29 94.50 9.61
合计(产品) 389903.85 95148.15 24.40 100.00
─────────────────────────────────────
西安地区(地区) 201311.39 41918.97 20.82 51.63
宝鸡地区(地区) 121231.98 13669.20 11.28 31.09
汉中地区(地区) 13048.93 1218.48 9.34 3.35
延安地区(地区) 16855.77 2946.21 17.48 4.32
其他(补充)(地区) 37455.79 35395.29 94.50 9.61
合计(地区) 389903.85 95148.15 24.40 100.00
2014-07-30 10:31被设为骨贴,积分加20,金币加4