由南方医药经济研究所指导、《21世纪药店》报主办的2013~2014年度中国连锁药店百强系列榜单评选活动,历时半年最终形成了2份主榜单——以连锁药店综合实力和直营力为主要考量指标的《中国连锁药店综合实力百强榜》、《中国连锁药店直营力百强榜》,3份子榜单——以药店终端销售力为考量指标的中国药品零售市场《最具魅力品牌榜》、《最具魅力产品榜》,以及以连锁药店圈个人影响力为考量指标的《药店魅力人物榜》。
本次评选活动依托南方医药经济研究所数据中心这一权威机构,运用Topsis综合评分法、数据分析和店员推荐力度等综合方法进行评选,在调研数据的基础上, 重点对营业收入、利润总额、门店数(总门店数与直营门店数)、品牌认知度、专业人才占比、顾客服务能力六个维度进行分析。评委会还邀请国内药品零售专家和连锁高管对品种、品牌和人物等榜单进行审评,以保证评选结果公正、公平。
2013~2014年度中国连锁药店
| 综合实力排名 | 区域 | 连锁名称 |
| 1 | 华东区域 | 国药控股国大药房有限公司 |
| 2 | 华南区域 | 大参林医药集团股份有限公司 |
| 3 | 西南区域 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 |
| 4 | 华南区域 | 中国海王星辰连锁药店有限公司 |
| 5 | 中南区域 | 益丰大药房连锁股份有限公司 |
| 6 | 西南区域 | 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 |
| 7 | 华东区域 | 上海华氏大药房有限公司 |
| 8 | 东北区域 | 成大方圆医药连锁投资有限公司 |
| 9 | 西南区域 | 重庆和平药房连锁有限责任公司 |
| 10 | 华北区域 | 北京同仁堂连锁药店有限责任公司 |
| 11 | 东北区域 | 哈药集团有限公司(原人民同泰) |
| 12 | 华南区域 | 广东省东莞国药集团有限公司 |
| 13 | 东北区域 | 吉林省益和大药房有限公司 |
| 14 | 西南区域 | 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 |
| 15 | 西南区域 | 重庆万和药房连锁有限公司 |
| 16 | 华东区域 | 济南漱玉平民大药房有限公司 |
| 17 | 西北区域 | 西安怡康医药连锁有限责任公司 |
| 18 | 西北区域 | 甘肃众友健康医药股份有限公司 |
| 19 | 华东区域 | 南京国药医药有限公司 |
| 20 | 东北区域 | 沈阳东北大药房连锁有限公司 |
| 21 | 西南区域 | 四川德仁堂药业连锁有限公司 |
| 22 | 中南区域 | 武汉马应龙大药房连锁有限公司 |
| 23 | 东北区域 | 吉林大药房药业股份有限公司 |
| 24 | 华东区域 | 上海第一医药股份有限公司 |
| 25 | 华北区域 | 石家庄新兴药房连锁有限公司 |
| 26 | 东北区域 | 哈尔滨宝丰医药连锁有限公司 |
| 27 | 华东区域 | 山东燕喜堂医药连锁有限公司 |
| 28 | 华东区域 | 江西黄庆仁栈华氏大药房连锁有限公司 |
| 29 | 东北区域 | 黑龙江省金天集团医药管理有限公司 |
| 30 | 西南区域 | 重庆西部医药商城有限公司 |
| 31 | 华北区域 | 北京医保全新大药房有限责任公司 |
| 32 | 中南区域 | 湖北同济堂药房有限公司 |
| 33 | 华南区域 | 深圳中联大药房控股有限公司 |
| 34 | 华北区域 | 北京金象大药房医药连锁有限责任公司 |
| 35 | 中南区域 | 河南张仲景大药房股份有限公司 |
| 36 | 华东区域 | 山东立健医药城连锁有限公司 |
| 37 | 华东区域 | 杭州九洲大药房连锁有限公司 |
| 38 | 西南区域 | 重庆鑫斛药房连锁有限公司 |
| 39 | 东北区域 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司 |
| 40 | 东北区域 | 修正堂连锁集团 |
| 41 | 西北区域 | 甘肃德生堂大药房连锁经营有限公司 |
| 42 | 华南区域 | 广州健民医药连锁有限公司 |
| 43 | 华东区域 | 上海复美益星大药房连锁有限公司 |
| 44 | 中南区域 | 湖南千金大药房连锁有限公司 |
| 45 | 华北区域 | 河北华佗药房连锁有限公司 |
| 46 | 华中区域 | 安徽丰原大药房连锁有限公司 |
| 47 | 华东区域 | 福建惠好四海医药连锁有限责任公司 |
| 48 | 西南区域 | 贵州芝林大药房零售连锁有限公司 |
| 49 | 华南区域 | 海南广安堂药品超市连锁经营有限公司 |
| 50 | 华中区域 | 湖南九芝堂零售连锁有限公司 |
| 51 | 华东区域 | 先声再康江苏药业有限公司 |
| 52 | 西北区域 | 新疆济康医药连锁有限责任公司 |
| 53 | 华南区域 | 广东金康药房连锁有限公司 |
| 54 | 华东区域 | 上海童涵春堂药业连锁经营有限公司 |
| 55 | 华南区域 | 深圳市南北医药有限公司 |
| 56 | 华东区域 | 浙江震元医药连锁有限公司 |
| 57 | 华南区域 | 中山市中智大药房连锁有限公司 |
| 58 | 中南区域 | 好药师大药房连锁有限公司 |
| 59 | 华东区域 | 山东利民大药店连锁有限公司 |
| 60 | 华东区域 | 苏州健生源医药连锁总店 |
| 61 | 华中区域 | 特格尔(集团)医药股份有限公司(零售连锁) |
| 62 | 华南区域 | 广西一心医药集团有限责任公司 |
| 63 | 华南区域 | 清远百姓大药房医药连锁有限公司 |
| 64 | 华东区域 | 青岛医保城药品连锁有限公司 |
| 65 | 西北区域 | 陕西众信医药超市有限公司 |
| 66 | 华南区域 | 广东本草药业连锁有限公司 |
| 67 | 华北区域 | 赤峰人川大药房连锁有限公司 |
| 68 | 华北区域 | CAMORE(康顾多)医药连锁 |
| 69 | 华南区域 | 广东肇庆天天邦健医药连锁有限公司 |
| 70 | 西南区域 | 四川东升大药房连锁有限责任公司 |
| 71 | 西北区域 | 陕西省榆林市广济堂医药科技有限责任公司 |
| 72 | 华东区域 | 常州市恒泰医药连锁有限公司 |
| 73 | 华东区域 | 浙江瑞人堂医药连锁有限公司 |
| 74 | 华东区域 | 昆山双鹤同德堂连锁大药房有限责任公司 |
| 75 | 华东区域 | 江苏大众医药连锁有限公司 |
| 76 | 华东区域 | 连云港康济大药房连锁有限公司 |
| 77 | 华南区域 | 深圳市万泽医药连锁有限公司 |
| 78 | 西北区域 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司 |
| 79 | 华东区域 | 烟台中医世家医药连锁有限公司 |
| 80 | 华南区域 | 深圳市友和医药大药房连锁有限公司 |
| 81 | 西北区域 | 新疆康宁医药连锁有限责任公司 |
| 82 | 华东区域 | 苏州礼安医药连锁总店有限公司 |
| 83 | 华中区域 | 宁波彩虹大药房有限公司 |
| 84 | 华中区域 | 湖南怀仁大药房连锁有限公司 |
| 85 | 西南区域 | 重庆市联诚医药有限公司 |
| 86 | 华东区域 | 常州中诚医药连锁有限公司 |
| 87 | 中南区域 | 湖南养天和大药房企业集团有限公司 |
| 88 | 华南区域 | 广州采芝林连锁有限公司 |
| 89 | 西北区域 | 西安泰生医药连锁有限公司 |
| 90 | 华南区域 | 柳州桂中大药房连锁有限公司 |
| 91 | 西南区域 | 贵州吉大夫药房连锁有限公司 |
| 92 | 华东区域 | 无锡山禾集团健康参药连锁有限公司 |
| 93 | 华中区域 | 滁州市百姓缘药品零售连锁有限公司 |
| 94 | 华东区域 | 山东益寿堂药业有限公司 |
| 95 | 华南区域 | 广东二天堂大药房连锁有限公司 |
| 96 | 华南区域 | 厦门鹭燕大药房有限公司 |
| 97 | 华南区域 | 珠海市嘉宝华健康药房连锁股份有限公司 |
| 98 | 西南区域 | 贵州一树连锁药业有限公司 |
| 99 | 西北区域 | 兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司 |
| 100 | 中南区域 | 焦作蓝十字医药连锁有限责任公司 |

(来源:21世纪药店)