当前位置: 联商论坛 -  百货店|MALL -  贴子
8385  |  78

主题:9月份汽车销量(汽车看经济)

老 T

积分:25286  联商币:9347
  |   只看他 楼主
2014年9月中国轿车销量排行榜完整版1-120名
排名 车型 所属厂商 所属品牌 9月销量 1-9月累计
1 朗逸 上海大众 大众 35380 291941
2 福克斯 长安福特 福特 33311 294304
3 凯越 上海通用 别克 29549 219595
4 速腾 一汽大众 大众 27016 235005
5 赛欧 上海通用 雪佛兰 25400 178940
6 朗动 北京现代 现代 24691 179139
7 科鲁兹 上海通用 雪佛兰 24256 190958
8 桑塔纳 上海大众 大众 22474 256371
9 轩逸 东风日产 日产 22414 201990
10 瑞纳 北京现代 现代 21897 175742
11 英朗 上海通用 别克 21636 185242
12 捷达 一汽大众 大众 20916 225015
13 卡罗拉 一汽丰田 丰田 20238 99419
14 高尔夫 一汽大众 大众 18697 142461
15 帝豪EC7 吉利汽车 吉利汽车 17952 98563
16 帕萨特 上海大众 大众 17494 175005
17 宝来 一汽大众 大众 17094 177003
18 起亚K3 东风悦达起亚 起亚 16519 126332
19 逸动 长安汽车 长安 16324 117285
20 迈腾 一汽大众 大众 16077 159734
21 凌派 广汽本田 本田 13656 111217
22 奥迪A6L 一汽大众 奥迪 13250 126213
23 凯美瑞 广汽丰田 丰田 13073 117381
24 起亚K2 东风悦达起亚 起亚 12561 110462
25 名图 北京现代 现代 12277 96221
26 POLO 上海大众 大众 11988 120006
27 威驰 一汽丰田 丰田 11840 92657
28 迈锐宝 上海通用 雪佛兰 11812 86693
29 爱丽舍 东风雪铁龙 雪铁龙 11403 92989
30 宝马5系 华晨宝马 宝马 11265 104948
31 蒙迪欧 长安福特 福特 10526 88932
32 君威 上海通用 别克 10491 79995
33 朗行 上海大众 大众 10450 86702
34 明锐 上海大众 斯柯达 10423 78467
35 比亚迪F3 比亚迪汽车 比亚迪 10239 72404
36 奥迪A4L 一汽大众 奥迪 10178 86196
37 雷凌 广汽丰田 丰田 9988 16576
38 飞度 广汽本田 本田 9534 44830
39 雅阁 广汽本田 本田 9355 56213
40 悦动 北京现代 现代 9129 103915
41 标致308 东风标致 标致 9060 68769
42 世嘉 东风雪铁龙 雪铁龙 8989 68921
43 宝马3系 华晨宝马 宝马 8489 71131
44 天籁 东风日产 日产 7958 78032
45 君越 上海通用 别克 7878 57893
46 奇瑞QQ 奇瑞汽车 奇瑞 7239 43948
47 马自达3 长安马自达 马自达 7170 29023
48 北汽E系列 北京汽车 北京汽车 7067 53108
49 比亚迪L3 比亚迪汽车 比亚迪 7061 39253
50 奥迪A3 一汽大众 奥迪 6926 19295
51 奔腾B50 一汽轿车 奔腾 6908 49953
52 吉利金刚 吉利汽车 吉利汽车 6890 52199
53 丰田花冠 一汽丰田 丰田 6630 64931
54 马自达6 一汽马自达 马自达 6549 62712
55 荣威350 上海汽车 荣威 6466 72766
56 比亚迪速锐 比亚迪汽车 比亚迪 6421 53337
57 长安悦翔V3 长安汽车 长安 6203 54210
58 福特嘉年华 长安福特 福特 6029 46627
59 雪铁龙C4L 东风雪铁龙 雪铁龙 5861 50415
60 斯柯达昕锐 上海大众 斯柯达 5639 59631
61 海马福美来 海马汽车 海马 5510 34419
62 绅宝D50 北京汽车 绅宝 5507 22670
63 标致408 东风标致 标致 5239 42116
64 日产阳光 东风日产 日产 5234 46639
65 起亚K5 东风悦达起亚 起亚 5192 41713
66 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 起亚 5062 51887
67 标致301 东风标致 标致 5047 55864
68 日产骐达 东风日产 日产 4835 73129
69 丰田致炫 广汽丰田 丰田 4676 56093
70 广汽传祺GA3S 广汽乘用车 广汽 4488 6821
71 本田杰德 东风本田 本田 4383 43531
72 奔驰E级 北京奔驰 奔驰 4367 32735
73 起亚K4 东风悦达起亚 起亚 4319 6413
74 菲亚特菲翔 广汽菲亚持 菲亚特 4295 28906
75 铃木北斗星 昌河铃木 铃木 4269 42990
76 中华H330 华晨汽车 中华 4128 39278
77 奇瑞E3 奇瑞汽车 奇瑞 4108 48699
78 众泰Z300 众泰汽车 众泰 3881 35728
79 夏利 天津一汽 夏利 3869 41175
80 丰田锐志 一汽丰田 丰田 3804 30204
81 奔驰C级 北京奔驰 奔驰 3701 25584
82 启辰R50 东风日产 启辰 3634 44493
83 大众CC 一汽大众 大众 3603 35850
84 日产骊威 东风日产 日产 3522 44703
85 雪佛兰爱唯欧 上海通用 雪佛兰 3457 20539
86 启辰R30 东风日产 启辰 3393 7611
87 长城C30 长城汽车 长城 3383 38904
88 铃木利亚纳 昌河铃木 铃木 3352 20614
89 铃木奥拓 长安铃木 铃木 3331 38740
90 长城C50 长城汽车 长城 3327 29879
91 现代伊兰特 北京现代 现代 3237 27947
92 奔腾B70 一汽轿车 奔腾 3190 13364
93 长安悦翔 长安汽车 长安 3188 30582
94 现代索纳塔八 北京现代 现代 3183 42600
95 东风风神A60 东风乘用车 东风风神 3134 19180
96 奇瑞风云2 奇瑞汽车 奇瑞 3116 28569
97 东南V3菱悦 东南汽车 东南 3012 23991
98 凯迪拉克XTS 上海通用 凯迪拉克 2971 22918
99 长安奔奔MINI 长安汽车 长安 2847 36616
100 铃木雨燕 长安铃木 铃木 2804 27317
101 雪铁龙C5 东风雪铁龙 雪铁龙 2748 25258
102 斯柯达速派 上海大众 斯柯达 2688 22398
103 启辰D50 东风日产 启辰 2666 29367
104 力帆620 力帆汽车 力帆 2624 19349
105 青年莲花 莲花汽车 青年莲花 2584 26152
106 本田思域 东风本田 本田 2397 37833
107 江淮和悦 江淮汽车 江淮 2312 29187
108 菲亚特致悦 广汽菲亚持 菲亚特 2297 17121
109 长安CX20 长安汽车 长安 2261 38046
110 本田锋范 广汽本田 本田 2259 34476
111 标致508 东风标致 标致 2121 20563
112 铃木天语SX4 长安铃木 铃木 2114 15767
113 宝骏乐驰 上汽通用五菱 宝骏 2071 20002
114 奇瑞艾瑞泽7 奇瑞汽车 奇瑞 2033 20010
115 青年莲花L5 莲花汽车 青年莲花 1991 18868
116 东风风神S30 东风乘用车 东风风神 1949 22458
117 斯柯达昕动 上海大众 斯柯达 1877 12719
118 MG3 上海汽车 MG 1858 23282
119 宝骏630 上汽通用五菱 宝骏 1811 29386
120 吉利自由舰 吉利汽车 吉利汽车 1802

14782

老 T

积分:25286  联商币:9347
  |   只看他 2楼
2014年9月轿车销量排行榜201-204名
排名 车型 所属厂商 所属品牌 9月销量 1-9月累计
121 奇瑞A3 奇瑞汽车 奇瑞 1800 5184
122 海马M3 海马汽车 海马 1768 39291
123 吉利远景 吉利汽车 吉利汽车 1744 17225
124 路盛E70 华泰汽车 华泰 1720 6881
125 比亚迪秦 比亚迪汽车 比亚迪 1700 9473
126 众泰E20 众泰汽车 众泰 1621 4442
127 比亚迪F0 比亚迪汽车 比亚迪 1611 26511
128 吉利SC7 吉利汽车 吉利汽车 1584 20355
129 本田歌诗图 广汽本田 本田 1575 15761
130 起亚赛拉图 东风悦达起亚 起亚 1545 13573
131 众泰Z100 众泰汽车 众泰 1539 16803
132 吉利熊猫 吉利汽车 吉利汽车 1508 18262
133 中华H230 华晨汽车 中华 1396 11229
134 力帆630 力帆汽车 力帆 1381 7295
135 一汽威志 天津一汽 一汽 1373 10533
136 斯柯达晶锐 上海大众 斯柯达 1320 15753
137 力帆720 力帆汽车 力帆 1272 16302
138 凯迪拉克ATS-L 上海通用 凯迪拉克 1224 2384
139 东南菱致 东南汽车 东南 1221 12640
140 江南奥拓 众泰汽车 江南奥拓 1136 10244
141 铃木羚羊 长安铃木 铃木 1127 9959
142 奇瑞E5 奇瑞汽车 奇瑞 1071 9281
143 雪佛兰景程 上海通用 雪佛兰 1069 9497
144 丰田皇冠 一汽丰田 丰田 979 11971
145 DS?5LS 长安标致雪铁 DS 887 8302
146 力帆330 力帆汽车 力帆 854 6640
147 荣威550 上海汽车 荣威 837 8683
148 观致3 观致汽车 观致 823 4310
149 长安睿骋 长安汽车 长安 792 6574
150 起亚秀尔 东风悦达起亚 起亚 772 7191
151 江淮同悦 江淮汽车 江淮 766 6035
152 MG6 上海汽车 MG 766 9554
153 东风风神H30 东风乘用车 东风风神 763 11424
154 中华H530 华晨汽车 中华 730 6427
155 现代名驭 北京现代 现代 718 8010
156 中华H220 华晨汽车 中华 652 8325
157 比亚迪G5 比亚迪汽车 比亚迪 610 610
158 力帆530 力帆汽车 力帆 602 7953
159 MG5 上海汽车 MG 596 6850
160 三菱蓝瑟 东南汽车 三菱 556 2883
161 中华骏捷 华晨汽车 中华 552 14409
162 绅宝D70 北京汽车 绅宝 500 3206
163 东风风神A30 东风乘用车 东风风神 487 487
164 中华尊驰 华晨汽车 中华 466 1472
165 吉利EC8 吉利汽车 吉利汽车 425 2206
166 江淮悦悦 江淮汽车 江淮 381 3335
167 奇瑞旗云2 奇瑞汽车 奇瑞 375 6234
168 标致307 东风标致 标致 365 4856
169 沃尔沃S80L 长安福特 沃尔沃 359 3494
170 日产玛驰 东风日产 日产 358 5062
171 吉利TX4 吉利汽车 吉利汽车 357 1618
172 三菱翼神 东南汽车 三菱 322 5096
173 DS5 长安标致雪铁 DS 320 6287
174 比亚迪思锐 比亚迪汽车 比亚迪 266 6578
175 东南菱仕 东南汽车 东南 259 3015
176 奇瑞旗云3 奇瑞汽车 奇瑞 240 7623
177 广汽传祺GA5 广汽乘用车 广汽 197 2698
178 比亚迪e6 比亚迪汽车 比亚迪 195 2004
179 马自达睿翼 一汽马自达 马自达 193 6629
180 海马王子 海马郑州 海马 187 729
181 力帆320 力帆汽车 力帆 184 1809
182 康迪熊猫EV 吉利康迪 康迪 157 304
183 荣威750 上海汽车 荣威 117 1054
184 一汽欧朗 一汽轿车 一汽 110 3818
185 纳智捷5?Sedan 东风裕隆 纳智捷 107 5962
186 比亚迪G6 比亚迪汽车 比亚迪 105 6615
187 力帆520 力帆汽车 力帆 99 511
188 海马丘比特 海马汽车 海马 99 3445
189 日产晨风 东风日产 日产 85 169
190 比亚迪G3 比亚迪汽车 比亚迪 77 2036
191 荣威950 上海汽车 荣威 70 2045
192 起亚锐欧RIO 东风悦达起亚 起亚 64 3271
193 理念S1 广汽本田 理念 60 3676
194 丰田普锐斯 一汽丰田 丰田 48 1093
195 马自达2 长安马自达 马自达 45 900
196 奇瑞M1 奇瑞汽车 奇瑞 36 163
197 思铭 东风本田 思铭 19 9567
198 长城C20R 长城汽车 长城 15 1618
199 海马M8 海马汽车 海马 14 314
200 标致207 东风标致 标致 2 6897
201 奔腾B90 一汽轿车 奔腾 2 2537
202 MG7 上海汽车 MG 2 35
203 铃木派喜 昌河铃木 铃木 1 448
204 凯迪拉克SLS赛威 上海通用 凯迪拉克 1 11

老 T

积分:25286  联商币:9347
  |   只看他 3楼
2014年9月中国SUV销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 所属品牌 9月销量 1-9月累计
1 哈弗H6 长城汽车 哈弗 27744 223116
2 大众途观 上海大众 大众 20306 188540
3 日产奇骏 东风日产 日产 12968 75174
4 瑞虎3 奇瑞汽车 奇瑞 12877 45260
5 福特翼虎 长安福特 福特 11572 100361
6 现代ix35 北京现代 现代 10992 103848
7 长安CS35 长安汽车 长安 10594 75227
8 奥迪Q5 一汽大众 奥迪 9253 77950
9 长安CS75 长安汽车 长安 9239 26292
10 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 奇瑞 8962 64833
11 本田CR-V 东风本田 本田 8478 121454
12 哈弗H2 长城汽车 哈弗 8288 13407
13 起亚智跑 东风悦达起亚 起亚 8226 68109
14 长城M4 长城汽车 长城 7906 69762
15 福特翼搏 长安福特 福特 7623 60628
16 比亚迪S6 比亚迪汽车 比亚迪 7500 74252
17 幻速S3 北汽银翔 北汽幻速 7472 12752
18 标致3008 东风标致 标致 7217 49944
19 丰田RAV4 一汽丰田 丰田 7132 88593
20 奥迪Q3 一汽大众 奥迪 7110 63777
21 众泰T600 众泰汽车 众泰 6992 37446
22 别克昂科拉 上海通用 别克 6988 62652
23 奔腾X80 一汽轿车 奔腾 6903 55025
24 丰田汉兰达 广汽丰田 丰田 6329 64603
25 吉利GX7 吉利汽车 吉利汽车 6114 43455
26 江淮瑞风S3 江淮汽车 江淮 6103 8103
27 标致2008 东风标致 标致 6086 27288
28 纳智捷优6?SUV 东风裕隆 纳智捷 5924 18918
29 日产逍客 东风日产 日产 5855 67395
30 雪佛兰创酷 上海通用 雪佛兰 5754 27815
31 广汽传祺GS5 广汽乘用车 广汽 5676 53858
32 力帆X60 力帆汽车 力帆 5189 43654
33 马自达CX-5 长安马自达 马自达 4385 37946
34 奔驰GLK300 北京奔驰 奔驰 4132 33363
35 现代ix25 北京现代 现代 3972 3972
36 现代全新胜达 北京现代 现代 3894 49658
37 海马S5 海马汽车 海马 3817 21782
38 宝马X1 华晨宝马 宝马 3609 33910
39 铃木锋驭 长安铃木 铃木 3502 32277
40 三菱新劲炫 广汽三菱 三菱 3039 36548
41 哈弗H5 长城汽车 哈弗 3000 37713
42 起亚狮跑 东风悦达起亚 起亚 2750 30807
43 幻速S2 北汽银翔 北汽幻速 2490 6010
44 中兴C3 中兴汽车 中兴 2471 10670
45 陆风 陆风汽车 陆风 2455 24956
46 中华V5 华晨汽车 中华 2345 23023
47 华泰圣达菲 华泰汽车 华泰 2335 11579
48 雪佛兰科帕奇 上海通用 雪佛兰 2160 26248
49 华泰宝利格 华泰汽车 华泰 1870 10623
50 斯柯达野帝 上海大众 斯柯达 1653 13193
51 奇瑞X1 奇瑞汽车 奇瑞 1492 5444
52 海马骑士 海马汽车 海马 1408 19593
53 现代途胜 北京现代 现代 1265 21347
54 江铃驭胜 江铃汽车 江铃 1189 20392
55 长丰猎豹黑金刚 长丰汽车 长丰 1103 12731
56 丰田普拉多 一汽丰田 丰田 996 10866
57 野马F12 川汽野马 野马 995 8610
58 江淮瑞风S5 江淮汽车 江淮 974 20297
59 北汽吉普系列 北京汽车制造厂 北汽制造 889 4937
60 吉奥奥轩 吉奥汽车 吉奥 711 6269
61 荣威W5 上海汽车 荣威 708 8486
62 纳智捷大7SUV 东风裕隆 纳智捷 676 7701
63 永源A380 永源汽车 永源 583 4719
64 北京40 北京汽车 北京汽车 450 6144
65 黄海SUV 黄海汽车 黄海 400 6266
66 帕杰罗·劲畅 广汽三菱 三菱 398 3697
67 日产帕拉丁 郑州日产 日产 284 2426
68 长城M2 长城汽车 长城 265 2292
69 长丰猎豹飞腾 长丰汽车 长丰 237 1044
70 众泰T200 众泰汽车 众泰 180 5150
71 马自达CX-7 一汽马自达 马自达 176 2013
72 北汽2020系列 北京汽车制造厂 北汽制造 162 596
73 丰田兰德酷路泽 一汽丰田 丰田 101 2467
74 东风奥丁 郑州日产 东风 34 406
75 野马F10 川汽野马 野马 30 766
76 北汽域胜007 北京汽车制造厂 北汽制造 21 171
77 华泰特拉卡 华泰汽车 华泰 11 93
78 长丰猎豹CS6 长丰汽车 长丰 10 240
79 日产楼兰 东风日产 日产 5 137
80 野马F99 川汽野马 野马 3 20
81 三菱帕杰罗 广汽三菱 三菱 2 1852
82 北汽陆霸 北京汽车制造厂 北汽制造 1 5

老 T

积分:25286  联商币:9347
  |   只看他 4楼
2014年9月中国MPV销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 所属品牌 9月销量 1-9月累计
1 五菱宏光 上汽通用五菱 五菱 60652 543811
2 宝骏730 上汽通用五菱 宝骏 21016 33022
3 长安欧诺 长安汽车 长安 13404 104331
4 东风风行景逸 东风风行 东风风行 12037 77827
5 东风小康风光 东风渝安 东风小康 9281 50168
6 东风风行菱智 东风风行 东风风行 9100 96709
7 别克GL8 上海通用 别克 6807 64197
8 江淮瑞风 江淮汽车 江淮 5277 44301
9 本田奥德赛 广汽本田 本田 4585 14840
10 长安欧力威 长安汽车 长安 4292 33717
11 大众途安 上海大众 大众 3316 27806
12 吉奥星朗 吉奥汽车 吉奥 3210 24289
13 北汽威旺M20 北京汽车 北汽威旺 2500 50528
14 东风帅客 郑州日产 东风风度 1993 21187
15 日产NV200 郑州日产 日产 1300 13944
16 丰田逸致 广汽丰田 丰田 1232 12663
17 金杯阁瑞斯 华晨金杯 金杯 1201 9037
18 一汽森雅 一汽吉林 一汽 1132 15268
19 本田艾力绅 东风本田 本田 579 6303
20 奔驰威霆 福建戴姆勒 奔驰 484 5129
21 上汽大通G10 上汽商用车 上汽大通 470 1820
22 福田蒙派克 北汽福田 福田 457 5265
23 比亚迪M6 比亚迪汽车 比亚迪 433 4823
24 江淮和悦RS 江淮汽车 江淮 369 12321
25 开瑞优雅 奇瑞汽车 开瑞 315 4145
26 奔驰唯雅诺 福建戴姆勒 奔驰 272 2904
27 马自达8 一汽马自达 马自达 187 3081
28 纳智捷大7MPV 东风裕隆 纳智捷 89 709
29 福田迷迪 北汽福田 福田 80 653
30 海马普力马 海马汽车 海马 71 1913
31 陆风风尚 陆风汽车 陆风 45 173
32 三菱君阁 东南汽车 三菱 15 343
33 东风御轩 郑州日产 东风风度 2 184

老 T

积分:25286  联商币:9347
  |   只看他 5楼
2014年9月中国汽车厂商销量排行榜1-40名
排名 汽车厂商 9月销量 1-9月累计
1 上海通用 161453 1235582
2 一汽大众 150120 1348970
3 上海大众 145008 1348532
4 上海通用五菱 137249 1169775
5 北京现代 95255 812399
6 长安汽车 90081 749154
7 东风日产 72927 673901
8 长安福特 69420 594949
9 神龙汽车 64138 518488
10 东风悦达起亚 57010 459759
11 长城汽车 53928 416957
12 一汽丰田 51768 402201
13 奇瑞汽车 44742 331756
14 广汽本田 41024 281013
15 吉利汽车 38533 276762
16 比亚迪 36218 297956
17 广汽丰田 35298 267317
18 一汽轿车 24218 200712
19 北京汽车 23726 207328
20 华晨宝马 23363 209989
21 东风柳州 21137 174536
22 东风小康 17768 144214
23 江淮汽车 16182 123582
24 东风本田 15856 221333
25 众泰汽车 15460 111939
26 力帆汽车 14682 124601
27 长安铃木 12878 124060
28 北京奔驰 12200 91682
29 长安马自达 11600 68320
30 华晨汽车 11470 113894
31 上海汽车 11409 132759
32 广汽乘用车 10361 74671
33 北汽银翔 9962 39765
34 昌河汽车 9151 80165
35 一汽海马 7102 59684
36 东风裕隆 6796 33384
37 广汽菲亚特 6592 46027
38 东风风神 6333 53549
39 华泰汽车 5936 29215
40 海马轿车 5912 66477

西湖六月

积分:4526  联商币:4354
  |   只看他 6楼
弱弱的问一句,杭州的限牌啥时停么,3万3的价格也是醉了。。@北北金猪 

老 T

积分:25286  联商币:9347
  |   只看他 7楼
单单一个大众品牌在中国的销量,比所有日本品牌(国产和进口)加起来还要多。大众车:扎实,但外观丑内饰更丑、配置低、不打折优惠、甚至加价提车、销售员爱理不理态度傲慢、连售后的都很拽,但就是卖得好。

老 T

积分:25286  联商币:9347
  |   只看他 8楼
RE:

宝马5系 11265/104948,奥迪A6L  13250/126213    奥迪Q5 9253/77950

 

中国人有钱,说奥迪官车,可宝马不是吧?

teon- 该帖于 2014/10/22 10:14:00 被修改过

老 T

积分:25286  联商币:9347
  |   只看他 9楼
RE:

五菱宏光   60652/543811,号称世界神车

teon- 该帖于 2014/10/22 10:15:00 被修改过

老 T

积分:25286  联商币:9347
  |   只看他 10楼
RE:

上汽 牛

teon- 该帖于 2014/10/22 10:17:00 被修改过

恁捏撅不

积分:10669  联商币:7911
  |   只看他 11楼

壮我大丰田~

开不坏的丰田,修不完的大众

北北金猪

积分:72784  联商币:36790
  |   只看他 12楼
日本车价廉物美,城市白领首选,不过我不会买日车,万一再闹个啥事儿危险啊。。。

北北金猪

积分:72784  联商币:36790
  |   只看他 13楼
RE:9月份汽车销量(汽车看经济)
引用“ 西湖六月 ” 发表于 2014-10-22 10:05 的帖子:
--------------------------------
弱弱的问一句,杭州的限牌啥时停么,3万3的价格也是醉了。。@北北金猪
阿六头你还没买车啊,车牌不可能放开了,价格会一直涨,上海目前是7万好象,长期看,杭州一定超上海,地方小车子多有钱人多地铁烂

老 T

积分:25286  联商币:9347
  |   只看他 14楼
RE:9月份汽车销量(汽车看经济)
引用“ 北北金猪 ” 发表于 2014-10-23 09:41 的帖子:
--------------------------------
日本车价廉物美,城市白领首选,不过我不会买日车,万一再闹个啥事儿危险啊。。。
您看看  现在都不卖日本车了   都大众了  断轴也照买不误,俺是觉得大众车真心难看老气,啥情况猪总?

恁捏撅不

积分:10669  联商币:7911
  |   只看他 15楼
你跟保时捷车主讲大众还是丰田好岂不是鸡同鸭讲?

北北金猪

积分:72784  联商币:36790
  |   只看他 16楼
DIORS车当然选一汽大众了,几千个车里面才一个断,车主的因素占多,很多人太信任一汽大众了,当越野车开,遇到极端情况难免出问题。

老 T

积分:25286  联商币:9347
  |   只看他 17楼
RE:9月份汽车销量(汽车看经济)
引用“ 北北金猪 ” 发表于 2014-10-23 10:43 的帖子:
--------------------------------
DIORS车当然选一汽大众了,几千个车里面才一个断,车主的因素占多,很多人太信任一汽大众了,当越野车开,遇到极端情况难免出问题。
途观加价后 落地都30万了,不算屌丝车了吧,

北北金猪

积分:72784  联商币:36790
  |   只看他 18楼

低配的20万不到,就这小胳膊小腿的小型城市越野,搞什么高配呀,真拿它去越野啊还?

老 T

积分:25286  联商币:9347
  |   只看他 19楼

途观最便宜的 乞丐版  手动两驱的 裸车价19.98万,不打折,落地不就22万了

 

即便不要四驱  怎么也得整个 自动挡 带定速巡航  带天窗的吧,裸车25,落地27万了,之前加价2万,都29万了。

 

当然我是不会买的,我就想问一下,国人这是啥心理,还加价?

恁捏撅不

积分:10669  联商币:7911
  |   只看他 20楼

身边途观diors很多。。。

笑而不语

回顶部

  快速回复 高级回复
用户名:   密码:   [注册]
[Ctrl+Enter直接提交帖子]  



网站简介 | 联系我们 | 法律声明

ICP证:浙B2-20070104