| 百货业态门店详解 | ||||||||||
| 索引:百货行业发展至今已经成为标准型商业业态,故此处对发展历史和沿革不具体展开,本文中主要对目前国内市场出现的百货分为4类进行分析、现状描述、选址需求、发展趋向作清晰地对比分析,且得出在龙城mall项目中 | ||||||||||
| 可能存在的合作伙伴。表格中红色的标出,表示该百货随着龙城mall开展,其具备发展为我们的战略合作伙伴的基础。 | ||||||||||
| 编号 | 名称 | 成立时间 | 年销售额(亿元) | 定位 | 总部 | 门店数量 | 总体量(万方) | 选址要求 | 发展战略 | 联系方式 |
| 顶级百货 | ||||||||||
| 1 | 纽约第五大道 | 1907 | —— | 顶级奢侈百货 | 纽约 | 全球55家 | 130 | 1、直辖市、沿海发达省会城市、 行政单列市商业核心区块; 2、首层净层高不低于6米,每层净层高不得低于5米; 3、柱距8M—10M为佳; 4、楼板单位承重400KG以上; 5、总面积2万方以上,单层面积不小于5000方; 6、楼层数:1-5层为佳; 7、车位:400个以上 8、配套设施:扶梯、货梯、中央空调(带新风)、防火分区、卸货区等 | 在华发展为北京、上海、澳门,单体门店2.5-4万方,预计上海门店2008年开出 | —— |
| 2 | 美美百货 | 1994 | —— | 顶级百货 | 香港华镫,上海国内总部 | 国内5家,上海、重庆 | 9 | 定位省会、直辖市、沿海经济发达城市的顶级商业中心,07年内门店数量增至10家 | 021-64310100 | |
| 3 | 连卡佛 | 1850 | —— | 顶级百货 | 香港 | 大陆两家,其余已撤 | —— | 经济发达的省会城市和直辖市 | —— | |
| 4 | 西尔斯百货 | 1886 | 400亿美元 | 顶级百货 | 美国最大百货 | 全球连锁845家 | —— | 目前准备进军上海,下一步目标上海、北京 | —— | |
| 5 | 伊势丹百货 | 1886 | 216.9亿日元 | 高档流行百货 | 日资最大百货,国内总部上海 | 国内7家连锁 | 18 | 伊势丹计划在中国开10家百货店。伊势丹将以上海为基础往南方扩张,以天津为基础往北方扩张。 | 028-80821111 | |
| 6 | 香港崇光百货 | 1985 | 4亿6港元 | 高档百货 | 香港利福集团 | 香港地区2家 | 12 | 港内发展 | 852-28338338 | |
| 7 | 上海久光百货 | 2004 | 8亿元 | 高档百货 | 香港利福集团 | 上海地区1家 | 9.16 | 上海地区发展 | 021-32174838 | |
| 8 | 恒隆集团 (恒隆、港汇) | 1949 | —— | 高档流行百货,旗下品牌恒隆广场、港汇广场 | 香港 | 大陆连锁7家 | 100 | 大型上市公司,2010年前,准备投资250亿进入国内市场,建造19座大型购物中心 | 852-28790160 | |
| 9 | 杭州大厦 | 1988 | 25亿元 | 高档百货 | 杭州 | 浙江省4家 | 本部2.6,其余管理输出 | 杭州大厦的各项标准更贴近中高档百货 | 目前主要在浙江省范围内发展,在杭州外的城市一般采用管理输出的合作方式 | 0571-85153911 |
| 10 | 新光三越 | 1991 | 高档流行百货 | 台北,国内北京华联合作 | 岛内10家,北京一家 | 北京单店面积13万方 | 单店面积5万方以上,具体按各地情况量身定做 | 两年内重点发展区域:北京、重庆、上海,以商业地产模式进驻 | 010-88363718 | |
| 中高档百货 | ||||||||||
| 1 | 百联集团 | 2003 | 720.74亿元 | 各类档次,拥有百联、八佰伴、永安、友谊、东方、南方等多个知名百货品牌 | 上海 | 全国43家 | 140 | 1、直辖市、省会城市、行政单列市、经济发达的地级市其中商业核心区块; 2、首层层高不低于5.8米,每层层高不得低于4.8米; 3、柱距8M—10M为佳; 4、楼板单位承重400KG以上; 5、总面积1.5万方-4万方之间,单层面积不小于4000方; 6、楼层数:负1-5层为佳; 7、车位:300个以上; 8、配套设施:扶梯、货梯、中央空调(带新风)、防火分区、卸货区等 | 全国百货第一位,上市公司。以上海为中心,全国发展,并以购物中心形态的商业地产建设为主导资本方向发展 | 021-58363636 |
| 2 | 大商集团(百货) | 1993 | 200亿元 | 中档百货 | 大连 | 国内连锁42家,东北华北中原 | 126 | 全国百货第二位,上市企业。环渤海湾发展战略在未来三年,至少保持每年新增营业面积10万平方米,门店数量4到5家的扩张速度。 主要通过收购、兼并当地百货。资金来源银行及百联的注资。 | 0411-83880311 | |
| 3 | 百盛集团 | 1994 | 61.7亿元 | 中高档流行百货 | 新加坡投资北京 | 大陆连锁37家 | 80 | 总部新加坡上市公司,目前关注与省会城市和省内前三名地级市的商业中心发展,开始采用资产并购原有百货的方式,计划4年内增至60家门店。 | 010-66013377 | |
| 4 | 太平洋SOGO | 1987 | —— | 中高档年轻女性群体 | 台北远东集团 | 大陆连锁8家 | 25.9 | 城市人口要超过三百万的经济相对发达二、三线城市,每年发展3家左右的门店 | 010-65393888 | |
| 5 | 远东百货 | 1956 | —— | 中高档全客层 | 台北远东集团 | 大陆连锁2家 | 10 | 经济发达的省会城市及直辖市,每年发展1-2家 | 022-27358919 | |
| 6 | 新世界百货 | 1993 | 49亿港元 | 中高档,时尚精品 | 香港、上海 | 全国连锁27家,上海巴黎春天属于新世界 | 80 | 2007年再开4家店,主要发展区域长沙、武汉、大连、南京。并且准备将国内的百货拆分在港股上市 | 021-64718138 | |
| 7 | 春天百货 | 1865 | 9.52亿欧元 | 法国公司,目前国内都不为正牌春天百货 | 法国巴黎皮诺—春天—雷都集团 | 欧洲17家 | 10.75亿欧元预出售给意大利富商 | —— | ||
| 8 | 银泰百货 | 1998 | 20亿元 | 中档流行服饰 | 杭州 | 国内连锁5家,主要分布在浙江境内 | 19 | 3月刚在香港上市,目前以杭州银泰百货为旗舰,浙江省内地市发展为方向,密布浙江战略 | 0571-85069888 | |
| 9 | 巴黎春天百货 | 1996 | —— | 中高档,时尚精品 | 国内厦门,为宝资与法国巴黎春天合作的子公司 | 国内4家,上海巴黎春天归属新世界 | 20 | 每年开3-5家门店,并已资产并购的方式获得商场产权,终于方向省会城市,经济发达的沿海地级市 | 0592-2040018 | |
| 10 | 新燕莎集团 | 1992 | —— | 各类档次,拥有金源燕莎,贵友,燕莎奥特莱斯.燕莎友谊 | 北京首旅集团 | 国内8家连锁 | 61 | 目前正以燕莎奥特莱斯的下属品牌向华北、东北、华中区域辐射 | 010-67719115 | |
| 11 | 金鹰百货 | 1992 | 50亿元 | 时尚中高档百货 | 南京外商独资企业 | 国内9家连锁 | 18.56 | 选择经济高速增长的中国主要省会城市和江苏省主要2、3线城市,继续开设新门店。通过购买物业、物业租赁及公司业务购并等多种形式,于黄金购物区开设时尚高级百货店。 | 025-84707089 | |
| 12 | 中友百货 | 1981 | 21亿元 | 中高档,时尚一族 | 台资企业,北京 | 国内3家 | 10 | 暂以北京、上海等城市发展目标 | 010-66018899 | |
| 13 | 茂业百货 | 1996 | 20亿元 | 华南区域,中高档 | 深圳 | 5家深圳连锁店 | 15 | 西南、东北、华东区域重点发展。利用多年“商业+地产”的成功运作经验推广更多的资产项目。2007年启动6个商业地产及资产并购项目。8年时间,开设50家分店,实现销售额300亿元 | 0755-2200000 | |
| 中档百货 | ||||||||||
| 1 | 王府井百货 | 1955 | 100亿元 | 中档流行百货 | 北京 | 国内17家 | 45 | 1、省会城市、行政单列市、消费能力较强的地级市其中的商业核心区块; 2、首层层高不低于5.2米,每层层高不得低于4.5米; 3、柱距8M—10M为佳; 4、楼板单位承重400KG以上; 5、总面积2万方以上,单层面积不小于3000方; 6、楼层数:负1-5层为佳; 7、车位:200个以上; 8、配套设施:扶梯、货梯、中央空调(带新风)、防火分区、卸货区等 | 物业所在位置为城市的核心商圈、次核心商圈、商务区或临主干道周遍有强力消费支撑。酝酿全国扩张 08年门店数量要达30家 | 010-65140920 |
| 2 | 丹尼斯百货 | 1995 | —— | 中档百货 | 台商投资郑州 | 河南2家,郑州洛阳 | 12.8 | 立足郑州,发展河南省所有市场 | 0371-66236688 | |
| 3 | 天虹百货 | 1984 | 56.29亿元 | 中档流行百货 | 深圳 | 全国17家 | 48.6 | 单店,主力店形态发展,立足珠三角,拓展长三角,辐射闽三角,面向全中国,现阶段重点为地级市 | 0755-25321815 | |
| 4 | 大洋百货 | 2002 | 32亿元 | 中档百货 | 上海 | 国内7家,主要华东、东南 | 25 | 省会城市及地级城市.10年内在全国发展50家门店 | 021-62193333 | |
| 5 | 新一佳百货 | 1995 | 118亿元 | 中档百货、大卖场 | 深圳 | 81 | 80 | 立足深圳,巩固广东,辐射全国。南拓、北优、东进、西联 | 0755-33986888 | |
| 6 | 新世纪百货 | 1995 | 65亿元 | 中档品牌 | 重庆 | 四川10家连锁 | 20.8 | 立足四川省内发展地级市 | 023-89188919 | |
| 7 | 武汉中百 | 1937 | —— | 中档全客层百货 | 上市公司,总部武汉 | 湖北境内3家 | 8.5 | 以武汉为核心,巩固湖北市场。 | 027-82841892 | |
| 8 | 杭州解百 | 1996 | 11.86亿元 | 中档全客层百货 | 杭州 | 浙江2家 | 5.8 | 浙江省内地级市发展 | 0571-87016888 | |
| 9 | 来雅百货 | 1985 | 21亿元 | 时尚流行百货 | 厦门 | 6 | 12 | 计划是先从长江以南开始,慢慢地跨过长江向全国发展。 | 0592-5201588 | |
| 10 | 杭州百货大楼 | 1992 | 13.99亿元 | 中档全客层百货 | 杭州 | 杭州门店1家 | 2.2 | 巩固百货业务,寻找机会省内发展,重点发展旅游业 | 0571-88515880 | |
| 11 | 铜锣湾百货 | 1996 | —— | 中档百货,以购物中心为主题,采用加盟的方式较多 | 深圳 | 全国51家 | 500 | 体量50000平方米左右及以上.负1F—3F为佳,楼板单位承重450KG以上,其余与上相同。 | 考虑年GDP超过400亿元的城市,城区人口40万以上。由于前期扩张过快,管理人员培养跟不上,较多门店撤点,目前印尼力宝集团已开始入主铜锣湾,以后重点打造shoppingmall。 | 0755-83296591 |
| 12 | 北京华联 | 1996 | 300亿元 | 中档华联商厦、高档的新光三越百货 | 上市公司,总部北京 | 全国购物中心13家 | 40 | 体量2-5万方,其余与上相同 | 上市集团,重点发展购物中心,国内拓展重点西南地区及沿海发达地级市 | 010- 88363718 |
| 13 | 海雅百货 | 1995 | 30亿元 | 中档全客层百货 | 深圳 | 华南区域5家连锁 | 16.3 | 总建筑面积在2万平米以上,楼层数在3――6层,单层实用面积在3000平米以上,停车位100个 | 立足深圳,放眼全国”为方针,为寻求更快的发展,现面向全国各大中城市寻求合作伙伴 | 0755-26412111 |
| 14 | 万佳百货 | 1991 | 90亿元 | 中档百货与综超结合 | 香港华润 | 华南区域11家连锁 | 体量15000方以上,其余相同 | “跨区域、多业态”的发展战略,形成了华东、华南、华北和香港四大业务发展区域,已综超带动传统百货发展 | 0755-3695666 | |
| 折扣工厂 | ||||||||||
| 30 | 奥特莱斯 | —— | —— | 美国品牌工厂直销店 | 国内属于百联 | 国内三家连锁 | —— | 每层层高不低于4.5米 | 巩固北京、上海、重庆三地市场 | 021-59756060 |
| 31 | 狐狸城 | 1995 | —— | 瑞士品牌工厂直销店 | 瑞士 | 国内上海1家 | 6.8 | 层高6米,全新风空调,1500个停车位;14台自动扶梯和5台电梯、3000多平方米特殊采光天棚 | 巩固上海市场 | 021-57899500 |
| 超市业态门店详解 | ||||||||||
| 索引:超市行业发展至今已经成为标准型商业业态,故此处对发展历史和沿革不具体展开,本文中主要现有全国连锁范围较广的连锁超市进行分析,从而寻找出适合进驻龙城mall的项目。 | ||||||||||
| 大中型综超比较倾向于毛坯状态的物业。其中红色的为地级市、百强县级市均有拓展计划的连锁超市(各项建筑要求变动性较大)、紫色的为在地级市有拓展计划的超市; | ||||||||||
| 编号 | 名称 | 成立时间 | 年销售额(亿元) | 类别 | 总部 | 门店数量 | 总体量(万方) | 建筑要求 | 发展战略 | 联系方式 |
| 1 | 沃尔玛 | 1962 | 225亿元(国内) | 大型综超, 生活购物广场 | 美资,深圳 | 国内连锁73家 | 146 | 1、占地1.5万方以上,市中心占地可为1万方; 2、卖场净高不小于5.5米,后仓净高不小于9米; 3、柱网开间10×10米; 4、载荷卖场800公斤/方,后仓1200公斤/方。 5、车位500-700个; 6、物业纵深在50米以上为佳,原则上不能低于40米,临街面不低于70米 | 2007年启动地级市及百强县级市攻略 | http://www.wal-martchina.com/career/ho.htm |
| 2 | 家乐福 | 1959 | 248亿元(国内) | 法资,北京 | 国内连锁95家 | 171 | 2007在华发展20家店,三年内争取增至200家 | http://www.carrefour.com.cn/ | ||
| 3 | 欧尚 | 1961 | 281亿欧元(全球) | 法资,上海 | 国内连锁16家 | 20.8 | 1. 单层建筑面积约为12000 -15000平方米。 2. 层高约6.5米,梁下净高约5.5米。 3. 柱距9*9米(柱子为18*18mm) 4. 楼板的承重为1000公斤/平方米。 5. 机动车位700个 | 2010年全国门店增至30家,目前以沿海地区发达地级市为发展战略 | http://www.auchan.com.cn/ | |
| 4 | 大润发 | 1996 | 196亿元 | 台资,欧尚并购 | 国内连锁150家 | 172 | 1、总面积2-4万方左右; 2、柱网距离为10.8mx10.8m; 3、卖场净高不小于5.3M~5.5M,后仓净高不小于6.8M,不大于7.5M; 4、卖场 800kg/平方米以上, 后仓与冷库 1000~1200kg/平方米; 5、 400~600 车位(上海,北京,广州)150~300车位(上海,北京,广州以外) | 2007年一年内,则计划使总店数达到170家,新店选址主要在二三线城市,经营面积均在1.5万平方米以上 | http://www.rt-mart.com.tw/ | |
| 5 | 易初莲花 | 1997 | 100.6亿元 | 泰资,上海 | 国内连锁75家 | 165 | 今年新开店铺28家,至今年底,在华开店总数要达93家。 | http://www.ourlotus.com/ | ||
| 6 | 乐购 | 1997 | —— | 上海,tesco收购 | 国内连锁42家 | 省会、前三地级城市和全国经济百强县级市 | http://www.hy-mall.com/ | |||
| 7 | 好又多 | 1997 | 150亿元 | 上海,沃尔玛收购 | 101 | 121.2 | 2007年增至120家店,每年增加15-20家 | http://www.trust-mart.com/ | ||
| 8 | 特易购 | 1919 | —— | 英国 | 国内1家 | 1.8 | 重点华北、华东、华南大区。经常伴随家乐福开店。采取资产方式较多 | http://www.hy-mall.com/ | ||
| 9 | 北京华联 | 1996 | 300亿元 | 北京 | 全国连锁46家 | 1、 净层高:4.5-5米。 2、 柱距:8米×8米。 3、 楼面载荷:卖场400kg/平方米,库房500kg/平方米。 4、 总建筑面积:12000平方米左右。 5、 单层建筑面积:12000平方米。 6、 多层建筑面积:6000平方米/层。 7、 停车位250以上。 | 省会城市及省内排名前2的地级市,华中为重点,华东正常开展,华南暂缓。 | http://www.beijing-hualian.com | ||
| 10 | 大商集团(百货) | 1993 | 360亿元 | 便利店、新玛特、麦凯乐综超 | 大连 | 65 | 200 | 巩固东北,遍布华北和中原 | http://www.dsjt.com/ | |
| 11 | 丹尼斯量贩 | 1995 | 22亿元 | 大中型综超和便利店 | 郑州 | 河南境内10家 | 15 | 重点仍放在河南省内发展 | http://www.dennis.com.cn/ | |
| 12 | 百佳超市 | 1828 | —— | 中型百货综超 | 香港和记黄埔 | 大陆连锁38家 | 2-3层均可,其余基本与上相同 | 启动华中、华东攻略。百佳将在未来3年内,在上海开设8至10家门店。 | http://www1.parknshop.com/WebShop/Home.do | |
| 13 | 麦德龙 | 1964 | 601亿欧元 | 大型仓储超市 | 德资上海 | 国内连锁30家 | 45 | 高速公路、城市主干道旁,占地2万-2.5万方,单层设置净层高8米,一般买地自建物业;建筑净高8米左右,进深最少60米;柱距10米左右;地面荷载:1500公斤/平方米,面层为耐磨硬化剂地面; | 华南、华北发展重点。未来3-5年,每年开店6-10家,逐渐采用租赁模式 | http://www.metro.com.cn/ |
| 14 | 世纪联华 | 1997 | 440亿元 | 中大型综超,便利店(快客) | 上海百联 | 6032 | 251 | 1、单层面积不低于6000平方米,层数最多不高于三层。 2、免费停车场不少于租赁面积的一半,体量在15000平方米至30000平方米, 3、净层高5米以上, 4、柱距8米以上, 5、承重600 公斤/平方米 | 立足上海,辐射全国 | http://www.lhok.com.cn/index.jsp |
| 15 | 华联超市 | 1993 | 中型综超、便利店(罗森) | 每平米每天租金水平3元以下,位于居民区、交通主干道、城市商业中心、大型商业设施内部的现有、在建、待建的商铺、闲置厂房等。 | http://www.962828.com/ | |||||
| 16 | 华联吉买盛 | 1998 | 大型百货综超 | 把东北作为仅次于华东地区的发展要冲,他们计划用3年的时间,在东三省的网点数发展到12~15家 | http://www.hlgms.cn/ | |||||
| 17 | 吉之岛 | 1987 | —— | 大中型百货综超,生活购物广场 | 日资,香港 | 大陆连锁10家 | 17 | 1、建面8000-10000 m2/层,共二层或三层 2、楼层净高:6.5米 3、支柱跨度:12米×12米或9米×9米 4、楼层活负荷:每层500Kg/m2; 5、商业停车800台左右 | 以广东为中心开发华南市场,以北京为中心开发北方市场,城市商业核心区块 | http://www.jusco.com.hk |
| 18 | 华润万家 | 1984 | 301.4亿元 | 香港华润 | 2100 | 66.8 | 1、标准超市面积800~2000平方米、社区店面积2000~5000平方米、大型卖场面积5000~20000平方米; 2、 净层高:4.5-5米。 3、 柱距:8米×8米。 4、 楼面载荷:卖场400kg/平方米,库房500kg/平方米。5、 停车位250以上。 | 一级城市若干居民区的中心地带、二级城市中区域性商业中心和居民区、三级城市或重要城市的中心商业区内发展,全国铺开 | http://www.crv.com.cn/ | |
| 19 | 华润苏果 | 1996 | —— | 主攻江苏、安徽市场; | http://www.suguo.com.cn/one_01.htm | |||||
| 20 | 家世界 | 1997 | 50亿元 | 52 | —— | 因被华润全资收购,目前未快速拓展战略,主要以后还是以华北、华中、西北市场为主 | http://www.thehomeworld.com/index.asp | |||
| 21 | 农工商超市 | 1994 | 196亿元 | 大中型综超 便利店(好德) | 上海百联集团 | 全国连锁2011 | —— | 大型百货商场,面积3000—15000平方米或商业网点附近的工厂、企业厂房以及可改造的仓库、影剧院、停车场等。其他与上相同 | 经济发达省份的二三级城市,县级市 | http://www.ngs1685.com/ |
| 22 | 物美 | 1994 | 231亿元 | 大中型综超.便利店 | 北京 | 国内连锁80家 | 90 | 1、中型超市:单层面积1500平方米--6000平方米以上,大型超市单层面积8000平方米---30000平方米以上, 2、层高5米; 3、柱距8米,不超过二层; 4、可停车300辆 ; | 大中型综超、便利店齐头并进,大力发展百货业。拓展过程中开始采用收购、兼并的方式推进(曾购买杭州西湖文化广场的地下商业部分) | http://www.wumart.com |
| 23 | 新一佳 | 1995 | 118亿元 | 大中型综超 | 深圳 | 81 | —— | 1、其中3000-7000平方米的要求在二层以内; 2、7000-20000平方米要求在三层以内,每层要求;4000平方米以上。 3、地面楼面荷载每平方米350KG以上; 4、中央空调180大卡每立方米; 5、层高4.5米 柱距 8M X 8M (少一点比如6MX6M,地段优秀也考虑) | 立足深圳,巩固广东,辐射全国,连锁经营 | http://www.abest-xyj.com/ |
| 24 | 武汉中百 | 1939 | —— | 武汉 | 56 | 55 | 湖北、西南重点发展 | http://www.whzb.com | ||
| 25 | 三江超市 | 1995 | 30亿元 | 中小型生活综超 | 宁波 | 国内连锁76家 | 23 | 华东区地级市,县级市为目前主要攻略 | http://www.nbsjsc.com/ | |
| 26 | 人人乐 | 1996 | 69亿元 | 深圳 | 国内连锁53家 | 52 | 华南、华北、西南、西北等区域。 | http://www.renrenle.cn | ||
部分