当前位置: 联商论坛 → 贴子
阅读:[]   跟帖:[8]  

主题:各位大侠看下这个猪肉分割表的问题在哪

 
自强不息,厚德载物

 积分:1447  金币:41
 发表于 2005-08-26 00:25 | 只看他
楼主
(某公司华东鲜肉营运专家所做,且每次都是这样)
**店白条分割明细表
公斤 单价 金额 占比% 状态
1片白条 15.975 12 191.7 100%
带皮后腿肉 2.86 14.20 40.612 17.90% 正常价格
带皮前夹心 2.455 13.60 33.388 15.37% 正常价格
带皮中方肉 5.97 12.60 75.222 37.37% 正常价格
小排 0.9 13.60 12.24 5.63% 正常价格
带皮前(后)蹄胖 1.2 12.00 14.4 7.51% 正常价格
里脊肉 0.095 17.60 1.672 0.59% 正常价格
汤骨 0.415 8.00 3.32 2.60% 正常价格
扇子骨 0.21 2.00 0.42 1.31% 正常价格
膘 1.81 5.00 9.05 11.33% 正常价格
皮 0.065 1.00 0.065 0.41% 正常价格
合计 15.98 99.60 190.389 100.03%
毛利额 -1.31
毛利率 -0.69%



**店红条分割明细表
公斤 单价 金额 重量占比% 状态
1片红条 14.2 13.2 187.44 100%
去皮后腿肉 2.555 15.60 39.858 17.99% 正常价格
纯精夹心 2.405 15.00 36.075 16.94% 正常价格
大排 1.955 13.80 26.979 13.77% 正常价格
肋排 1.925 15.20 29.26 13.56% 正常价格
小排 1.755 13.60 23.868 12.36% 正常价格
去皮前后蹄胖 1.225 12.60 15.435 8.63% 正常价格
里脊肉 0.13 17.60 2.288 0.92% 正常价格
汤骨 0.51 8.00 4.08 3.59% 正常价格
扇子骨 0.315 2.00 0.63 2.22% 正常价格
膘 1.42 5.00 7.1 10.00% 正常价格
合计 14.195 118.40 185.573 99.96%

毛利额 -1.87
毛利率 -1.01%

- 该帖于 2005-8-29 9:27:00 被修改过

引用 回复 收藏
编辑 |
dongliu9

 积分:128  金币:33
 发表于 2005-08-26 10:41 | 只看他
2楼
RE:各位大侠看下这个猪肉分割表的问题在哪
发个表格,这样看太累

【凌】

 积分:40  金币:0
 发表于 2005-08-28 19:34 | 只看他
3楼
RE:各位大侠看下这个猪肉分割表的问题在哪
我也想请哪位高手看一下,这张猪肉分割表有什么问题!
红条分割明细表 公斤 单价 金额 占比% 状态
1片白条 15.975 12 191.7 100%
带皮后腿肉 2.86 14.20 40.612 17.90% 正常
带皮前夹心 2.455 13.60 33.388 15.37% 正常
带皮中方肉 5.97 12.60 75.222 37.37% 正常
小排 0.9 13.60 12.24 5.63% 正常价格
带皮前(后)蹄胖 1.2 12.00 14.4 7.51% 正常
里脊肉 0.095 17.60 1.672 0.59% 正常价格
汤骨 0.415 8.00 3.32 2.60% 正常价格
扇子骨 0.21 2.00 0.42 1.31% 正常价格
膘 1.81 5.00 9.05 11.33% 正常价格
皮 0.065 1.00 0.065 0.41% 正常价格
合计 15.98 99.60 190.389 100.03%
毛利额 -1.31
毛利率 -0.69%
公斤 单价 金额 重量占比% 状态
1片红条 14.2 13.2 187.44 100%
去皮后腿肉2.555 15.60 39.858 17.99% 正常价格
纯精夹心 2.405 15.00 36.075 16.94% 正常价格
大排 1.955 13.80 26.979 13.77% 正常价格
肋排 1.925 15.20 29.26 13.56% 正常价格
小排 1.755 13.60 23.868 12.36% 正常价格
去皮前后蹄胖1.225 12.60 15.435 8.63% 正常价格
里脊肉 0.13 17.60 2.288 0.92% 正常价格
汤骨 0.51 8.00 4.08 3.59% 正常价格
扇子骨 0.315 2.00 0.63 2.22% 正常价格
膘 1.42 5.00 7.1 10.00% 正常价格
合计 14.195 118.40 185.573 99.96%

毛利额 -1.87
毛利率 -1.01%


二呆

 积分:174  金币:22
 发表于 2005-08-29 09:27 | 只看他
4楼
RE:各位大侠看下这个猪肉分割表的问题在哪
1.白条好象太小了点,出肉率少。
2.部分商品定价太低
3.附价值商品毛利没算。

茂茂2010

 积分:54  金币:0
 发表于 2010-07-20 16:00 | 只看他
5楼
不太好判断,不是现场看到白条状况很难说清楚

如果从头再来

 积分:3051  金币:247
 发表于 2010-07-22 10:33 | 只看他
6楼
老问题

卖场一兵

 积分:447  金币:208
 发表于 2010-07-24 00:26 | 只看他
7楼

不可能的,你的猪分完还有多吗?步留在哪里?

猪这个东西不好讲的,猪身大小影响出品的,但是绝对不可能说分出来会100.3%白条的了,要么是你在泥地上分的,粘着土啊,

一般要有2%的步留的啊,

你让专家当你面分一次看看,不可能说100斤白条分好还有100斤的,最多98.5了

红条步留只有0.04%神仙啊

可以告诉你,你的正常毛利是白条1.31%

红条0,49%

Nile

 积分:18096  金币:8924
 发表于 2013-04-16 16:59 | 只看他
8楼

---------------------------------------------------
一定要把超市的经营给搞上去!——某人员

  顶部


  快速回复 高级回复
用户名:   密码:   [注册]
[Ctrl+Enter直接提交帖子]  



网站简介 | 联系我们 | 法律声明

ICP证:浙B2-20070104