当前位置: 联商论坛  -   -  贴子
  |  

主题:2006年全国网络城市消费品零售市场统计

精品人生

积分:31    金币:5
  |   只看他 楼主
大家看到这些数据就知道最近为什么有很多、城市不断有新的百货公司进驻,而且非常热闹了【2006年全国网络城市消费品零售市场统计】
全国消费市场信息网络由上海、北京、广州、深圳等33个直辖市、省会城市、计划单列市组成,这些城市来自不同区域,商业发展模式各有不同,集中代表了城市商业的发展现状。2006年,33个网络城市共实现社会消费品零售总额31547亿元,占全国总额(76410亿元)的41.3%。各网络城市2006年社会消费品零售总额,及各城市过去两年零售总额增幅比较分别如下:
序号 城市 累计额(亿元) 同比(%)
1 上海 3360.41 13.00
2 北京 3275.20 12.83
3 广州 2182.77 15.00
4 深圳 1671.29 16.20
5 重庆 1403.58 15.40
6 天津 1356.79 14.01
7 武汉 1293.32 14.59
8 南京 1166.85 16.10
9 成都 1155.26 14.90
10 杭州 1112.37 14.00
11 苏州 1055.40 16.62
12 青岛 1006.67 16.30
13 无锡 959.47 16.40
14 济南 939.30 16.30
15 哈尔滨 894.50 13.50
16 宁波 882.54 16.15
17 长沙 865.61 16.40
18 大连 839.30 14.70
19 郑州 822.20 16.30
20 西安 776.20 16.46
21 石家庄 698.80 15.30
22 长春 666.00 11.00
23 昆明 484.20 16.50
24 太原 436.00 13.50
25 合肥 384.31 18.47
26 南昌 358.50 16.80
27 厦门 314.94 15.80
28 兰州 289.00 12.60
29 乌鲁木齐 272.67 16.96
30 贵阳 234.96 15.00
31 海口 161.35 16.50
32 西宁 119.00 14.50
33 银川 108.70 15.00
34 全国 76410 13.70

回顶部

  快速回复 高级回复
用户名:   密码:   [注册]
[Ctrl+Enter直接提交帖子]  



网站简介 | 联系我们 | 法律声明

ICP证:浙B2-20070104