当前位置: 联商论坛  -   -  贴子
  |  

主题:2006中国连锁药店百强榜(分店数量)

安倍

积分:32    金币:5
  |   只看他 楼主
排名 企业名称 药店 直营 排名 加盟 排名
数量 (直营) (加盟)


1 重庆桐君阁大药房有限责任公司 4515 325 10 4190 1

2 湖北同济堂药房有限公司 3425 138 23 3287 2

3 成都百信药业连锁有限责任公司 1430 6 98 1424 3

4 青海省富康医药连锁有限公司 1310 53 53 1257 4

5 四川天诚大药房连锁有限责任公司 1179 34 77 1145 5

6 四川太极大药房连锁有限公司 1157 44 66 1113 6

7 中国海王星辰连锁药店有限公司 1115 1115 1 0 99

8 云南东骏药业有限公司东骏大药房 1047 70 45 977 7

9 广东本草药业连锁有限公司 880 130 25 750 9

10 四川天乐医药连锁有限公司 850 40 68 810 8

11 四川德仁堂药业连锁有限公司 691 372 5 319 18

12 重庆市双叶药房连锁有限公司 675 26 83 649 10

13 广东国药医药连锁企业有限公司 668 188 17 480 12

14 重庆康济药房连锁有限公司 634 14 87 620 11

15 江西黄庆仁栈华氏大药房连锁有限公司 605 605 2 0 89

16 通化市博祥大药房连锁销售有限公司 585 120 27 465 13

17 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 548 338 9 210 26

18 山西临汾竹林大药房连锁有限公司 504 218 13 286 21

19 重庆时珍阁大药房连锁有限责任公司 475 95 30 380 16

20 深圳市明和堂药业连锁有限公司 470 40 68 430 14

21 广东省惠州市大川药业连锁有限公司 450 70 44 380 16

22 深圳市中联大药房有限公司 420 410 3 10 82

23 上海华氏大药房有限公司 410 390 4 20 72

24 四川永正药房连锁有限公司 401 2 102 399 15

25 广西同济医药集团有限公司 380 78 40 302 19

26 临沂市仁和堂医药(连锁)有限公司 375 341 8 34 66

27 云南鸿翔一心堂医药零售连锁有限公司 366 357 6 9 84

28 嘉事堂药业股份有限公司 346 346 7 0 89

29 深圳市一致医药连锁有限公司 330 209 14 121 37

30 吉林大药房药业股份有限公司 326 80 38 246 23

31 北京金象大药房连锁有限公司 305 92 32 213 25

32 广东惠州市天龙药业连锁有限公司 301 8 97 293 20

33 乐山市海棠药堂连锁有限公司 290 10 94 280 22

34 深圳市万泽医药连锁有限公司 286 269 12 17 75

35 赤峰荣济堂大药房连锁有限公司 278 278 11 0 89

36 郑州仟禧堂医药有限责任公司 273 130 25 143 34

37 北京医保全新大药房有限责任公司 267 46 62 221 24

38 湖南时代阳光养天和大药房连锁有限公司245 39 72 206 27

39 吉林修正堂药房连锁经营有限公司 229 53 53 176 30

40 南充康福达医药连锁有限公司 221 39 72 182 28

41 黑龙江金天集团金天慈济医药(连锁) 221 39 72 182 28
有限公司

42 扬州大德生医药连锁店有限公司 215 63 49 152 32

43 哈尔滨人民同泰医药连锁店 200 200 15 0 89

44 宁夏新禾药品连锁有限公司 196 170 18 26 69

44 辽宁福缘堂大药房连锁有限公司 196 135 24 61 54

46 江苏嘉伦光彩大药房有限公司 195 195 16 0 89

47 洛阳华卫药业零售连锁有限公司 187 9 96 178 29

48 深圳市南北药行连锁有限公司 180 50 56 130 35

49 上海复星大药房连锁经营有限公司 180 50 56 130 35

50 山东北药鲁抗有限公司 176 56 52 120 38

51 上海国大药房连锁有限公司 170 170 18 0 89

52 朝阳市朝阳大药房医药连锁有限公司 168 4 100 164 31

53 上海雷允上药品连锁经营有限公司 165 46 62 119 40

54 泸州宝光药房连锁有限公司 160 40 68 120 38

54 云南健之佳连锁健康药房有限公司 160 160 20 0 89

56 甘肃众友医药连锁有限公司 158 145 21 13 79

56 辽宁省沈阳东北大药房连锁店 158 108 29 50 60

58 广州二天堂大药房连锁有限公司 152 91 33 61 54

59 广东大参林连锁药店有限公司 145 145 21 0 89

60 山东利民大药店连锁有限公司 142 37 75 105 43

61 金华市太和堂医药连锁有限公司 120 12 88 108 42

61 赤峰雷蒙大药房连锁有限公司 120 45 64 75 51

63 山西亨通医药连锁有限公司 115 12 88 103 44

64 美信医药国际连锁 113 0 103 113 41

65 深圳市合丹医药连锁有限公司 110 10 94 100 45

65 哈尔滨市建国医药连锁有限公司 110 34 77 76 50

67 安徽丰原大药房连锁有限公司 109 109 28 0 89

68 湖南金沙大药房零售连锁有限公司 108 48 61 60 56

69 河南羚锐大药房连锁有限公司 106 90 35 16 77

70 通州市仁寿大药房连锁有限公司 102 83 37 19 74

71 上海养和堂药业连锁经营有限公司 100 91 33 9 84

71 成都瑞华药房连锁有限公司 100 17 84 83 47

73 南京九天药房连锁有限公司 98 50 56 48 61

74 湖南怀化怀仁大药房连锁有限公司 96 28 81 68 53

75 沈阳维康医药连锁有限公司 94 94 31 0 89

76 无锡山禾集团健康参药连锁有限公司 93 78 40 15 78

77 盐城东方红大药房有限公司 90 15 85 75 51

78 广西康全药业有限责任公司 89 12 88 77 49

79 陕西香菊大药房连锁有限公司 87 3 101 84 46

80 深圳市健华药业连锁有限公司 86 5 99 81 48

81 河南省平顶山市普生药业零售连锁有限 84 84 36 0 89
公司

82 石家庄乐仁堂医药连锁有限公司 80 68 46 12 80

82 内蒙古统一大药房连锁有限责任公司 80 80 38 0 89

82 常州市恒泰医药连锁有限公司 80 42 67 38 64

85 江苏大众医药连锁有限公司 76 76 42 0 89

85 山东益寿堂药业有限公司 76 76 42 0 89

87 连云港康济大药房连锁有限公司 75 30 80 45 62

88 湖南芝林药业(集团)有限公司 72 45 64 27 68

88 宜昌市同德医药连锁有限公司 72 12 88 60 56

88 龙岩市全祥大药房连锁有限公司 72 12 88 60 56

91 湖南老百姓大药房连锁有限公司 70 66 47 4 87

92 广州市医药公司健民医药连锁店 69 52 55 17 75

93 南京筑康药房连锁有限公司 68 32 79 36 65

94 柳州百草堂医药连锁有限责任公司 66 11 93 55 59

95 浙江宁波四明大药房有限公司 64 58 50 6 86

96 江西开心人大药房连锁有限公司 63 39 72 24 70

97 西安怡康医药连锁有限责任公司 62 28 81 34 66

97 徐州广济连锁药店有限公司 62 50 56 12 80

99 广州市三九健康医药连锁有限公司 60 40 68 20 72

99 山东济宁康福大药店连锁有限公司 60 15 85 45 62

99 龙口胶东大药房有限责任公司 60 36 76 24 70

99 广东金康药房连锁有限公司 60 50 56 10 82

99 浙江震元医药连锁有限公司 60 58 50 2 88
回顶部

  快速回复 高级回复
用户名:   密码:   [注册]
[Ctrl+Enter直接提交帖子]  



网站简介 | 联系我们 | 法律声明

ICP证:浙B2-20070104