上市公司(银座股份)
| | 店名 | 经营面积 | 开业时间 |
1 | 济南 | 广场店 | 3.2万 | 1999.11 |
2 | 泰安 | 泰安店 | 2万 | 2001.1 |
3 | 东营 | 东营一店 | 2.6万 | 2003.4 |
4 | 滨州 | 滨州店 | 2.7万 | 2003.1 |
5 | 临沂 | 临沂店 | 2.5万 | 2005.1 |
6 | 潍坊 | 青州店 | 1.8万 | 2005.9 |
7 | 潍坊 | 潍坊一店 | 3.6万 | 2006.8 |
8 | 东营 | 东营二店 | 1.8万 | 2006.6 |
9 | 荷泽 | 荷泽店 | 2万 | 2006.9 |
10 | 泰安 | 新泰店 | 1.5万 | 2006.9 |
11 | 泰安 | 东湖店 | 1万 | 2006.12 |
12 | 淄博 | 博山店 | 1.7万 | 2007.5 |
13 | 济南 | 华信店 | 1.5万 | 2007.9 |
14 | 莱芜 | 莱芜城市广场店 | 3.8万 | 2007.10 |
| | 合计 | 30万 | |
| | | | |
| | 在建 | | |
15 | 泰安 | 齐鲁店 | 1.2万 | 2008.1 |
16 | 东营 | 东营三店 | 3.5万 | 2008.1 |
17 | 烟台 | 烟台店 | 3.1万 | 2008.3 |
18 | 泰安 | 东关店 | 1.3万 | 2008.5 |
19 | 莱芜 | 莱芜金茂广场店 | 2.7万 | 2008.5 |
20 | 菏泽 | 巨野店 | 1.1万 | 2008.5 |
21 | 滨州 | 滨州二店 | 1.7万 | 2008.10 |
22 | 滨州 | 滨州三店 | 0.8万 | 2008.5 |
23 | 滨州 | 滨州四店 | 1.7万 | 2008.5 |
24 | 青岛 | 青岛店 | 3.1万 | 2008.7 |
25 | 东营 | 东营四店 | 1.6万 | 2008.8 |
26 | 滨州 | 博兴店 | 1万 | 2008.8 |
27 | 泰安 | 泰安城市广场店 | 2.2万 | 2008.10 |
28 | 济南 | 重汽店 | 1.2万 | 2008.10 |
29 | 临沂 | 沂龙湾店 | 1万 | 2009 |
30 | 济南 | 国奥店 | 6.3万 | 2009 |
| | 合计 | 34.9万 | |
| | 托管 | | |
31 | 济南 | 北园店 | 2.7万 | 2002.9 |
| | 小计 | 64.2万 | |
| | | | |
| | 母公司 | | |
32 | 济南 | 银座商城 | 5.3万 | 1996.6 |
33 | 济南 | 八一店 | 2万 | 2002.9 |
34 | 淄博 | 淄博店 | 4.8万 | 2003.5 |
35 | 枣庄 | 滕州店 | 2万 | 2004.12 |
36 | 日照 | 日照购物广场 | 1.2万 | 2004.12 |
37 | 日照 | 日照店 | 3万 | 2005.1 |
38 | 潍坊 | 安丘店 | 1.6万 | 2005.4 |
39 | 临沂 | 平邑店 | 1.3万 | 2005.9 |
40 | 淄博 | 淄川店 | 2.4万 | 2006.1 |
41 | 淄博 | 周村店 | 2万 | 2006.5 |
42 | 济南 | 长清店 | 1.2万 | 2006.9 |
43 | 济宁 | 济宁店 | 3.7万 | 2007.1 |
44 | 淄博 | 桓台店 | 1.6万 | 2007.5 |
45 | 聊城 | 高唐店 | 1.2万 | 2007.5 |
46 | 聊城 | 临清店 | 1.4万 | 2007.5 |
47 | 河北 | 邢台 | 3.5万 | 2007.8 |
48 | 济宁 | 曲阜店 | 1.5万 | 2007.11 |
| | 合计 | 41.4万 | |
| | | | |
| | 在建 | | |
49 | 淄博 | 淄博二店 | 2万(E) | 2007.12 |
50 | 济宁 | 邹城店 | 1.8万 | 2008 |
51 | 济宁 | 衮州店 | 1.2万(E) | 2008 |
52 | 济宁 | 济宁华联店 | 3.2万(E) | 2008 |
53 | 青岛 | 即墨店 | 0.6万 | 2007.12 |
54 | 青岛 | 胶南店 | 3.5万 | 2008 |
55 | 枣庄 | 枣庄店 | 2万(E) | 2008 |
56 | 淄博 | 临淄店 | 1.2万(E) | 2008 |
57 | 淄博 | 沂源店 | 1万(E) | 2008 |
58 | 聊城 | 东阿店 | 0.7万 | 2008 |
| | 合计 | 17.2万 | |
| 省外 | | | |
59 | 河北 | 唐山 | 2万(E) | 2008 |
60 | 河南 | 濮阳 | 2.6万 | 2008 |
61 | 北京 | 北京 | 4万(E) | 2008 |
| | 合计 | 8.6万 | |
| | 总计 | 132.5万 | |
| 附件下载区: 鼠标左键单击文件进行下载
附件: |