上市公司(银座股份)
店名 经营面积 开业时间
1 济南 广场店 3.2万 1999.11
2 泰安 泰安一店 2万 2001.1
3 东营 东营一店 3.6万 2003.4
4 滨州 滨州店 2.7万 2003.1
5 临沂 临沂店 2.5万 2005.1
6 潍坊 青州店 1.8万 2005.9
7 潍坊 潍坊一店 3.6万 2006.8
8 东营 东营二店 1.8万 2006.6
9 荷泽 荷泽店 2万 2006.9
10 泰安 新泰店 1.5万 2006.9
11 泰安 东湖店 1万 2006.12
12 淄博 博山店 1.7万 2007.5
13 济南 华信店 1.5万 2007.9
14 莱芜 莱芜城市广场店 3.8万 2007.10
15 滨州 滨州二店 1.2万 2008.1
16 泰安 齐鲁店 2万 2008.1
17 莱芜 莱芜金茂广场店 2.3万 2008.5
18 东营 河口店 1.3万 2008.6
19 泰安 东关店 1.3万 2008.6
20 滨州 滨州三店 1.3万 2008.6
21 济南 金牛店 1万 2008.7
22 东营 东营三店 3.5万 2008.9
合计 46.6万
在建
23 东营 东营五店 1万 2009
24 东营 广饶店 2万 2009
25 菏泽 菏泽二店 2万 2009
26 菏泽 巨野店 0.9万 2008.12
27 滨州 滨州四店 2.7万 2009
28 青岛 青岛二店 3.1万 2009
29 临沂 临沂二店 1.5万 2009
30 滨州 博兴店 1万 2008.12
31 泰安 泰安城市广场店 2.2万 2008.12
32 济南 振兴街项目 5万 2010
33 德州 德州店 3万 2010
34 青岛 青岛一店 7万 2010
合计 31.4万
托管
35 济南 北园店 2.7万 2002.9
小计 80.7万
母公司
36 济南 银座商城 5.3万 1996.6
37 济南 八一店 2万 2002.9
38 淄博 淄博一店 4.8万 2003.5
39 枣庄 滕州店 2万 2004.12
40 日照 日照购物广场 1.2万 2004.12
41 日照 日照店 3万 2005.1
42 潍坊 安丘店 1.6万 2005.4
43 临沂 平邑店 1.3万 2005.9
44 淄博 淄川店 2.4万 2006.1
45 淄博 周村店 2万 2006.5
46 济南 长清店 1.2万 2006.9
47 济宁 济宁店 3.7万 2007.1
48 淄博 桓台店 1.6万 2007.5
49 聊城 高唐店 1.2万 2007.5
50 聊城 临清店 1.4万 2007.5
51 河北 邢台店 3.5万 2007.8
52 济宁 曲阜店 1.5万 2007.11
53 聊城 东阿店 0.7万 2008.1
54 淄博 五里桥店 2.8万 2008.1
55 济南 海蔚广场店 3.5万 2008.9
56 济南 章丘店 2万 2008.9
合计 48.7万
在建
57 济南 重汽店 1万 2008
58 济南 燕山店 2万 2009
59 济南 国奥城项目 4万 2010
60 济南 健身中心店 4万 2009
61 济宁 邹城店 1.8万 2008
62 济宁 衮州店 1.2万 2008
63 济宁 济宁华联店 3.2万 2008.10
64 济宁 鱼台店 1万 2009
65 淄博 临淄店 1.2万 2008
66 淄博 沂源店 1万 2008
67 青岛 胶州店 4万 2008
68 枣庄 滕州二店 1.2万 2009
69 烟台 莱山店 2.8万 2009
70 河北 邢台二店 2万 2009
71 聊城 聊城店 2.5万 2009.10
72 河南 濮阳店 2.6万 2009
73 江苏 淮安店 1.8万 2009
74 天津 天津店 3.5万 2009
75 河北 石家庄店 3万 2009
合计 43.8万
总计 173.2万