当前位置: 联商论坛 → 贴子
阅读:[]   跟帖:[5]  

主题:2008年度中国连锁百强发布 国美蝉联冠军

 
天上飞牛

   
   
 发表于 2009-03-24 21:31
楼主

  2008年度中国连锁百强发布 国美蝉联冠军

2009-3-24 10:21:46

  中国连锁经营协会年度行业调查日前结束,2008年中国连锁百强今天正式对外发布。调查显示,2008年,连锁百强销售规模达到11999亿元,同比增长18.4%,占社会消费品零售总额的11.1%。百强企业门店总数达到120775个,剔除特殊因素,门店总数增长10.6%,是10年来增幅最低的一年。

  国美电器集团以1045.9亿元的销售规模再次位居中国连锁百强榜首,苏宁电器集团、百联集团有限公司、华润万家有限公司、大商集团有限公司分别以1023.4亿元、943.3亿元、638亿元、625.5亿元的销售业绩排名第二至五位。

  面对2008年剧烈变化的市场环境,连锁百强企业积极调整经营战略,保持稳健发展,为拉动内需、促进消费、稳定就业做出积极贡献,成为国家“促消费保增长”的关键力量。

  2008年中国连锁百强直接就业人数超过200万,新开店达到23844家,其中农家店2万家,成为“万村千乡”工程的主力军。其余 3844家店平均单店投资超过500万元,完成直接投资近200亿元。

  2008年中国连锁百强具有以下几个突出特点:

  一、食品零售企业构成百强主体,外资零售商在其中扮演重要角色

  百强企业中,以经营超市为主的连锁企业共有55家,比2007年增加了3家。得益于快速消费品的刚性需求,食品零售企业也保持稳定的增长(2008年“快速消费品连锁零售百强”的销售和店铺增幅分别为17.1%和9.5%)。55家超市企业中,本土企业42家,外资企业13家。本土企业中,以区域龙头企业为主,其新开门店有所放缓,但单店销售水平有显著增长。数据显示,百强企业中区域型企业店铺数量增长率为11%,销售增长为20%。

  2008年,百强企业中的19家海外品牌企业店铺数量增长了13.1%,达到4613家,占“百强”店铺数的6%。销售额达到2426亿元,同比增长了17.6%,占百强销售总额的20%,比2007年提高了2个百分点。

  13家以大型超市为主的外资企业共经营大型超市755家,2008年新开门店91家,店铺平均年销售额为2.3亿元,以家乐福、大润发、沃尔玛为代表的外资企业在食品零售市场的领先优势进一步凸显。

  二、百货店在百强中的地位依然稳固,家电、家居建材增长趋缓

  2008年连锁百强中,以经营百货为主的连锁企业占据23个百强席位(2007年为22个),家电类和家居建材类分别有7家和4家进入百强。受下半年宏观经济形势影响,百货、家电和家居建材连锁企业销售面临较大压力。通过加大促销力度、及时调整商品结构等措施,百货企业依然保持了较好的经营业绩,以10%的门店增幅带来21%的销售增长。

  家电、家居建材连锁企业面临的市场环境更为严峻。调查显示,家电企业2008年的销售增幅和店铺增幅分别为7.1%和10.8%,家居建材企业分别为8.7%和14.1%,销售增长明显低于店铺增长。

  三、百强企业销售增长水平整体放缓,不同区域表现出不同特点

  从2004年到2008年的五年时间里,百强企业的销售增幅分别为33%、32%、25%、21%和18%,增幅呈下降趋势。同时,2008年百强中有7家企业销售出现零增长或负增长,比2007年增加了2家。

  从区域分布看,二、三线城市的销售增幅快于一线城市的情况较为普遍。2008年,有15家百强企业的销售增幅超过30%,其中8家总部在二、三线城市,另有5家为海外品牌。

  2009年,全球经济形势依然困难,我国经济增长能否完成预期目标,也存在很多不确定因素。连锁企业面临的主要困难包括消费信心不足、开支紧缩、CPI下降、企业经营成本上升以及部分企业可能出现的资金紧张等。部分百强企业今年1-2月的销售额同比增长明显趋缓,预示着行业普遍担心的情势已开始显现。作为消费和流通的终端,连锁百强是国家拉动内需、扩大消费的中坚力量,连锁百强能否保持稳健的增长,不仅关系到企业自身的可持续发展,对国家经济增长目标的达成,也将产生深远影响。

  此次调查,协会还对连锁百强2009年的发展计划和预期进行了专门的统计。根据估算,2009年,连锁百强预计新开店铺7000家,直接投资250亿元,直接创造就业岗位30万个。

  2009年,中国连锁业的竞争将更趋激烈,持续的打折销售给部分零售商的生存和盈利空间形成更大的压力。去年年底,国务院提出“关于搞活流通扩大消费”的20条意见。为了更好地推动行业发展,协会采取了一系列措施,引导企业优化管理、推动创新、规范行业竞争、保证行业安全。同时,协会通过配合主管部门的政策协调,也力求在资金扶持、减轻负担(包括用电、刷卡手续费、农产品税)等方面为连锁企业创造有利的发展环境。商务部也在陆续出台一系列促进流通业发展的扶持政策。协会认为,在各方的共同努力下,连锁经营有望保持2008年的发展水平,连锁百强企业在总体上也将依然保持其良好的发展态势。

引用 回复 收藏
编辑
天上飞牛

   
   
 发表于 2009-03-24 21:35
2楼

  ★2008年度中国连锁百强排行详细名单

2009-3-24 13:24:15

2008年度中国连锁百强名单
序号 企业名称 销售规模(万元) 增幅% 门店总数(个) 增幅%
1 国美电器有限公司   10459378 2.2 1362 33.5
2 苏宁电器集团   10234242 19.7 812 28.5
3 百联集团有限公司   9432939 8.3 6418 -0.6
其中:联华超市股份有限公司   5004726 8.2 3932 4.2
华联超市股份有限公司   1501219 -3.9 1946 -7.7
华联集团吉买盛购物中心有限公司   404380 8.0 20 0.0
好美家装潢建材有限公司   253000 -17.9 25 -10.7
4 华润万家有限公司   6380000 26.8 2698 10.1
其中:苏果超市有限公司   3035800 15.1 1802 2.5
5 大商集团有限公司   6255500 24.6 150 3.4
6 家乐福(中国)管理咨询服务有限公司   3381912 14.1 134 19.6
7 康成投资(中国)有限公司(大润发)   3356700 31.1 101 18.8
8 物美控股集团有限公司   3020002 8.1 2010 6.6
其中:北京美廉美连锁商业有限公司   409427 32.8 32 3.2
银川新华百货商店股份有限公司   330477 12.1 58 7.4
浙江供销超市有限公司   200000 25.0 1920 6.7
9 沃尔玛(中国)投资有限公司   2782197 30.6 123 20.6
10 农工商超市(集团)有限公司   2667544 20.7 3330 3.2
11 重庆商社(集团)有限公司   2625481 18.4 294 11.8
其中:重庆百货大楼股份有限公司   823600 18.3 115 16.2
12 百胜餐饮集团中国事业部   2620000 21.9 2700 12.5
13 江苏五星电器有限公司 * 2300000 6.7 256 2.8
14 合肥百货大楼集团股份有限公司   1940000 23.8 125 26.3
其中:合肥百大合家福连锁超市有限责任公司   172075 36.7 88 225.9
15 山东省商业集团总公司(银座集团)   1871594 34.8 164 69.1
16 宏图三胞高科技术有限公司   1795432 17.9 195 25.8
17 新一佳超市有限公司   1749260 4.4 105 5.0
18 新合作商贸连锁集团有限公司   1700000 41.3 71061 36.7
其中:江苏新合作常客隆连锁超市有限公司   151800 49.1 666 29.3
19 好又多管理咨询服务(上海)有限公司   1640000 17.1 104 3.0
20 新世界百货中国有限公司 * 1480000 5.7 33 6.5
21 武汉中百集团股份有限公司   1424000 25.1 630 10.5
其中:武汉中百连锁仓储超市有限公司   1123442 16.8 626 10.6
22 文峰大世界连锁发展股份有限公司   1410139 4.4 913 7.3
23 利群集团股份有限公司   1386877 13.3 866 3.1
24 上海康诚仓储有限公司(TESCO乐购) * 1350000 8.0 61 10.9
25 易初莲花 * 1300000 10.2 76 8.6
26 锦江麦德龙现购自运有限公司   1264631 14.4 38 2.7
27 长春欧亚集团股份有限公司   1213044 21.3 18 63.6
28 北京王府井百货(集团)股份有限公司 * 1200000 13.2 17 6.3
29 武汉武商集团股份有限公司   1150000 24.4 59 22.9
其中:武汉武商量贩连锁有限公司   590309 34.3 53 35.9
30 百盛商业集团有限公司   1069110 18.7 40 -2.4
31 人人乐连锁商业集团股份有限公司   1050000 27.5 73 28.1
32 北京京客隆商业集团股份有限公司   986400 31.5 243 31.4
33 安徽省徽商集团有限公司   985484 7.0 3125 28.3
其中:安徽商之都股份有限公司   633662 5.8 650 82.6
安徽徽商农家福有限公司   175930 8.8 1806 4.7
安徽省徽商集团食品有限公司   175892 9.4 669 89.0
34 天虹商场股份有限公司   946650 26.7 32 10.3
35 江苏时代超市有限公司   904378 18.6 67 11.7
36 北京华联综合超市股份有限公司   861845 16.4 65 14.0
37 银泰百货(集团)有限公司   857300 79.7 18 125.0
38 山东家家悦集团有限公司   853150 17.7 456 10.9
39 山东新星集团有限公司   839824 39.506 470 21.4
40 山东潍坊百货集团股份有限公司   835332 15.6 317 15.7
41 欧尚(中国)投资有限公司   815200 24.7 31 55.0
42 武汉中商集团股份有限公司   770861 11.9 41 -18.0
其中:武汉中商集团股份有限公司---平价连锁分公司   409300 15.5 31 19.2
43 永辉集团有限公司   701576 37.7 205 18.5
44 百安居(中国)投资有限公司 * 700000 0.0 67 6.3
45 北京迪信通商贸有限公司   660762 17.0 1284 16.6
46 郑州丹尼斯百货有限公司   611000 44.4 46 17.9
47 麦当劳(中国)有限公司 * 610000 10.9 1000 14.9
48 内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司   608800 19.8 380 6.4
49 北京新燕莎控股(集团)有限责任公司   553738 17.1 10 11.1
50 辽宁兴隆大家庭商业集团   547956 27.6 11 37.5
51 福建新华都购物广场股份有限公司   537739 35.4 52 36.8
52 步步高商业连锁股份有限公司   520135 24.3 110 4.8
53 金鹰商贸集团有限公司 * 500000 20.6 14 27.3
54 永旺(中国)   464236 8.4 18 28.6
55 广州市广百股份有限公司   453420 17.4 11 0.0
56 成都红旗连锁有限公司   452128 12.8 858 0.7
57 三江购物俱乐部股份有限公司   449577 24.5 106 9.3
58 四川省互惠商业有限责任公司   420000 10.5 800 23.1
59 百佳超市(中国区)   396001 -8.3 43 -2.3
60 南京中央商场股份有限公司 * 380000 5.4 11 0.0
61 海航商业控股有限公司   327288 20.9 56 16.7
其中:西安民生集团股份有限公司   143672 27.0 4 0.0
宝鸡商场(集团)股份有限公司   92958 12.0 27 22.7
陕西民生家乐商业连锁有限责任公司   71554 21.0 20 11.1
62 湖南友谊阿波罗股份有限公司   321244 36.6 13 -13.3
其中:湖南家润多超市有限公司   136000 7.9 13 0.0
63 易买得 * 320000 52.4 18 80.0
64 北京翠微大厦股份有限公司   312421 24.0 3 0.0
65 青岛维客集团股份有限公司   308182 7.9 840 -5.3
66 广州友谊集团股份有限公司   300000 13.0 4 0.0
67 东方家园家居建材商业有限公司   287850 0.0 25 0.0
68 华糖洋华堂商业有限公司   285000 12.0 8 14.3
69 深圳市海王星辰医药有限公司   280000 8.1 2709 23.0
70 北京西单友谊集团   277700 8.1 191 11.0
71 宜家家居   270000 28.6 6 50.0
72 山西美特好连锁超市股份有限公司   268538 16.9 21 10.5
73 河北保龙仓商业连锁经营有限公司   263000 14.9 13 8.3
74 上海如家酒店管理有限公司   259319 87.5 471 77.1
75 湖南老百姓医药连锁有限公司   255000 6.1 210 62.8
76 湖南佳惠百货有限责任公司   254600 2.3 192 4.9
77 北京市顺义国泰商业大厦   252600 27.0 10 25.0
78 话机世界数码连锁集团股份有限公司   250300 -8.9 209 -31.5
79 加贝物流股份有限公司   250000 51.5 313 21.8
80 北京超市发连锁股份有限公司   230945 20.3 66 15.8
81 浙江人本超市有限公司   228230 11.3 387 33.9
82 山西省太原唐久超市有限公司   226000 -1.6 909 13.2
83 邯郸市阳光百货集团总公司   223428 35.5 37 32.1
84 江西洪客隆实业有限公司   223150 22.6 21 50.0
85 漯河双汇商业连锁有限公司   221575 13.2 4019 8.0
86 北京阿博泰克北大青鸟信息技术有限公司   214500 5.2 226 -3.4
87 浙江华联商厦有限公司   214000 13.2 233 0.9
88 中国全聚德(集团)股份有限公司   200150 18.9 80 6.7
89 寿光百货大楼有限公司   192015 20.4 62 10.7
90 三联商社股份有限公司   189162 -4.7 8 0.0
91 阜阳华联超市有限公司   176000 -2.2 471 -1.5
92 重庆和平药房连锁有限责任公司   172000 15.4 2440 4.5
93 华普超市有限公司   161363 2.0 19 -5.0
94 青岛利客来商贸集团股份有限公司   153635 22.1 288 12.9
95 家得宝(天津)商业有限公司   153436 6.1 12 0.0
96 哈尔滨中央红集团股份有限公司   150338 5.5 147 -1.3
97 深圳市百佳华百货有限公司   149537 9.8 15 15.4
98 淄博东泰集团   146000 17.0 55 57.1
99 上海良友金伴便利连锁有限公司   143779 1.3 560 -2.3
100 上海华氏大药房有限公司   141158 20.2 551 24.9


注:
▲ 数字前面带﹡为估计值。
▲表中所指销售规模包括直营店、加盟店、输出管理等以公司品牌经营的连锁店销售额。
▲销售规模或门店数量以特许加盟为主的企业不列入本榜单,将被纳入“2008年特许百强”榜。
▲北京华联综合超市股份有限公司为北京华联集团所属公司,其销售额为集团销售的一部分。
▲东方家园家居建材商业有限公司为东方家园所属公司,其销售额为公司销售一部分。

(来源:中国连锁经营协会)
引用帖子 回复 设为骨贴 | 删除 | 编辑
天上飞牛

   
   
 发表于 2009-03-24 21:39
3楼

  2008年中国快速消费品连锁百强名单

2009-3-24 13:34:21
2008年中国快速消费品连锁百强名单
序号 企业名称 销售规模 (万元) 增幅% 门店总数(个) 增幅%
1 联华超市股份有限公司   5004726 8.2 3932 4.2
2 家乐福(中国)管理咨询服务有限公司   3381912 14.1 134 19.6
3 康成投资(中国)有限公司(大润发)   3356700 31.1 101 18.8
4 华润万家有限公司   3344200 39.8 2698 10.1
5 苏果超市有限公司   3035800 15.1 1802 2.5
6 沃尔玛(中国)投资有限公司   2782197 30.6 123 20.6
7 农工商超市(集团)有限公司   2667544 20.7 3330 3.2
8 物美控股集团有限公司   2080098 9.7 726 1.1
9 新一佳超市有限公司   1749260 4.4 105 5.0
10 好又多管理咨询服务(上海)有限公司   1640000 17.1 104 3.0
11 华联超市股份有限公司   1501219 -3.9 1946 -7.7
12 文峰大世界连锁发展股份有限公司   1410139 4.4 913 7.3
13 利群集团股份有限公司   1386877 13.3 866 3.1
14 上海康诚仓储有限公司(TESCO乐购) * 1350000 8.0 61 10.9
15 易初莲花 * 1300000 10.0 76 8.6
16 锦江麦德龙现购自运有限公司   1264631 14.4 38 2.7
17 武汉中百连锁仓储超市有限公司   1123442 16.8 626 10.6
18 人人乐连锁商业集团股份有限公司   1050000 27.5 73 28.1
19 北京京客隆商业集团股份有限公司   986400 31.5 243 31.4
20 江苏时代超市有限公司   904378 18.6 67 11.7
21 北京华联综合超市股份有限公司   861845 16.4 65 14.0
22 山东家家悦集团有限公司   853150 17.7 456 10.9
23 山东新星集团有限公司   839824 39.5 470 21.4
24 山东潍坊百货集团股份有限公司   835332 15.6 317 15.7
25 欧尚(中国)投资有限公司   815200 24.7 31 55.0
26 永辉集团有限公司   701576 37.7 205 18.5
27 武汉武商量贩连锁有限公司   590309 34.3 53 35.9
28 福建新华都购物广场股份有限公司   537739 35.4 52 36.8
29 步步高商业连锁股份有限公司   520135 24.3 110 4.8
30 永旺(在中国大陆所有投资的总和)   464236 8.4 18 28.6
31 成都红旗连锁有限公司   452128 12.8 858 0.7
32 三江购物俱乐部股份有限公司   449577 24.5 106 9.3
33 四川省互惠商业有限责任公司   420000 10.5 800 23.1
34 北京美廉美连锁商业有限公司   409427 32.8 32 3.2
35 武汉中商集团股份有限公司---平价连锁分公司   409300 15.5 31 19.2
36 华联集团吉买盛购物中心有限公司   404380 8.0 20 0.0
37 百佳超市(中国区)   396001 -8.3 43 -2.3
38 易买得 * 320000 52.4 18 80.0
39 青岛维客集团股份有限公司   308182 7.9 840 -5.3
40 山西美特好连锁超市股份有限公司   268538 16.9 21 10.5
41 河北保龙仓商业连锁经营有限公司   263000 14.9 13 8.3
42 加贝物流股份有限公司   250000 51.5 313 21.8
43 北京超市发连锁股份有限公司   230945 20.3 66 15.8
44 浙江人本超市有限公司   228230 11.3 387 33.9
45 山西省太原唐久超市有限公司   226000 -1.6 909 13.2
46 江西洪客隆实业有限公司   223150 22.6 21 50.0
47 漯河双汇商业连锁有限公司   221575 13.2 4019 8.0
48 浙江华联商厦有限公司   214000 13.2 233 0.9
49 浙江供销超市有限公司   200000 25.0 1920 6.7
50 阜阳华联超市有限公司   176000 -2.2 471 -1.5
51 安徽省徽商集团食品有限公司   175892 9.4 669 89.0
52 合肥百大合家福连锁超市有限责任公司   172075 36.7 88 225.9
53 华普超市有限公司   161363 2.0 19 -5.0
54 青岛利客来商贸集团股份有限公司   153635 22.1 288 12.9
55 江苏新合作常客隆连锁超市有限公司   151800 49.1 666 29.3
56 哈尔滨中央红集团股份有限公司   150338 5.5 147 -1.3
57 淄博东泰集团   146000 17.0 55 57.1
58 上海良友金伴便利连锁有限公司   143779 1.3 560 -2.3
59 东莞市糖酒集团美宜佳便利店有限公司   141445 30.0 2000 66.7
60 北京华冠商贸有限公司   140000 27.3 376 3.6
61 山东九州商业集团有限公司   139000 1.8 75 5.6
62 湖南家润多超市有限公司   136000 7.9 13 0.0
63 哈尔滨联强商业发展有限公司   130725 5.0 38 5.6
64 深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司   121500 -16.1 97 -5.8
65 江苏超越超市连锁发展有限公司   104700 2.6 167 57.5
66 唐山华盛超市有限公司   103451 0.8 35 -12.5
67 上海捷强烟草糖酒(集团)连锁有限公司   102951 -31.8 394 2.3
68 天津市津工超市有限责任公司   102767 21.8 328 26.6
69 济南华联超市有限公司   100063 29.0 12 50.0
70 佛山市顺德区乐从供销集团顺客隆商场有限公司   97659 36.0 208 33.3
71 唐山瑞莎实业集团有限公司   95073 47.9 50 11.1
72 广西南宁康迈商业有限责任公司利客隆超市   85456 18.5 272 1.1
73 浙江华之友商贸有限公司   85000 21.4 13 8.3
74 新疆好家乡超市有限公司   82000 32.3 6 20.0
75 河北国大连锁商业有限公司   76350 22.6 600 25.0
76 河北惠友商业连锁发展有限公司   75430 64.7 40 11.1
77 唐山市金客隆超市有限公司   75157 43.9 29 45.0
78 山东胜利油田胜大超市   73078 16.0 43 19.4
79 北京首航国力商贸有限公司   71906 11.6 34 3.0
80 陕西民生家乐商业连锁有限责任公司   71554 21.0 20 11.1
81 山西金虎便利连锁有限公司   68824 18.4 832 30.6
82 天津劝宝超市有限责任公司   61000 37.5 503 2.9
83 安庆金华联有限公司   60800 16.9 20 33.3
84 河南思达连锁商业有限公司 * 60000 -41.5 248 1.2
85 江苏雅家乐集团有限公司   55100 32.1 54 5.9
86 无锡天惠超市股份有限公司   53715 9.7 68 1.5
87 宁波新江厦连锁超市有限公司   51103 9.3 26 30.0
88 大庆市庆客隆连锁商贸有限公司   50974 24.6 27 42.1
89 江苏家得福投资集团股份有限公司   49400 142.0 56 229.4
90 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司   48667 36.6 568 8.4
91 河南大张实业有限公司   48249 7.2 27 -15.6
92 襄樊仟吉连锁超市有限公司   46000 31.4 47 23.7
93 江苏千百美超市有限公司   45000 7.1 36 100.0
94 沈阳中兴连锁超市总部   39392 -24.7 6 -14.3
95 胶南市糖酒副食品总公司   36000 12.5 308 -59.3
96 大同市华林有限责任公司   34159 9.0 6 50.0
97 襄樊家万福超市有限公司   23328 50.0 36 50.0
98 淄博政通超市有限公司   22000 10.0 46 15.0
99 东莞市喜洋洋便利店有限公司   20520 90.0 380 90.0
100 东莞市星瀚商贸有限公司   19739 8.2 813 63.3
合计   58769419 17.1 41498 9.5


1. 本榜单主要以连锁企业的品牌销售规模为排名依据。
2. 数字前面带﹡为估计值。
(来源:中国连锁经营协会)
引用帖子 回复 设为骨贴 | 删除 | 编辑
联商网友

   
   
 发表于 2009-04-25 11:42
4楼

  假的,大润发排哪里去了?
---------------------------------------------------
默认联商网友
引用帖子 回复 设为骨贴 | 删除 | 编辑
联商网友

   
   
 发表于 2009-05-07 11:02
5楼

  你认真看了吗
排第3是谁呀
---------------------------------------------------
默认联商网友
引用帖子 回复 设为骨贴 | 删除 | 编辑

  顶部


  快速回复 高级回复
用户名:   密码:   [注册]
[Ctrl+Enter直接提交帖子]  



网站简介 | 联系我们 | 法律声明

ICP证:浙B2-20070104