2009年中国连锁百强
2010年3月25日发布
会员 | 序号 | 企业名称 | 销售规模(万元) | 增幅% | 门店总数(个) | 增幅% |
★ | 1 | 苏宁电器集团 | 11700267 | 14.3 | 941 | 15.9 |
★ | 2 | 国美电器有限公司 | 10680165 | 2.1 | 1170 | -14.1 |
★ | | 其中:三联商社股份有限公司 | 137996 | -27.0 | 5 | -37.5 |
☆ | 3 | 百联集团有限公司 | 9791537 | 3.8 | 6153 | -4.1 |
| | 其中:联华超市股份有限公司(含华联) | 6716978 | 3.2 | 5599 | -4.7 |
| | 华联集团吉买盛购物中心有限公司 | 392618 | -2.9 | 22 | 4.8 |
| | 好美家装潢建材有限公司 | 210000 | -17.0 | 14 | -44.0 |
★ | 4 | 大商集团有限公司 | 7053590 | 12.8 | 160 | 6.7 |
★ | 5 | 华润万家有限公司 | 6800000 | 6.6 | 2926 | 8.5 |
| | 其中:苏果超市有限公司 | 3323600 | 9.5 | 1852 | 2.8 |
★ | 6 | 康成投资(中国)有限公司(大润发) | 4043169 | 20.5 | 121 | 19.8 |
★ | 7 | 家乐福(中国)管理咨询服务有限公司 | 3660000 | 8.2 | 156 | 16.4 |
★ | 8 | 安徽省徽商集团有限公司 | 3437883 | 13.5 | 2884 | 15.5 |
| | 其中:安徽商之都股份有限公司 | 726413 | 14.6 | 928 | 41.9 |
| | 安徽徽商农家福有限公司 | 184490 | 4.9 | 1918 | 6.2 |
★ | 9 | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | 3400000 | 22.2 | 175 | 45.8 |
★ | 10 | 物美控股集团有限公司 | 3270000 | 6.7 | 2333 | 16.1 |
| | 其中:北京美廉美连锁商业有限公司 | 436596 | 6.6 | 35 | 12.9 |
| | 浙江供销超市有限公司 | 220207 | 10.1 | 2000 | 4.2 |
★ | 11 | 重庆商社(集团)有限公司 | 3004698 | 14.4 | 313 | 6.5 |
| | 其中:重庆商社新世纪百货有限公司 | 1380065 | 32.1 | 115 | 8.5 |
| | 重庆百货大楼股份有限公司 | 834285 | 13.0 | 123 | 5.1 |
★ | 12 | 新合作商贸连锁集团有限公司 | 3000000 | 76.5 | 88653 | 24.8 |
| | 其中:江苏新合作常客隆连锁超市有限公司 | 172115 | 12.8 | 816 | 22.5 |
★ | 13 | 百胜餐饮集团中国事业部 | 2880000 | 9.9 | 3200 | 18.5 |
★ | 14 | 农工商超市(集团)有限公司 | 2673800 | 0.2 | 3331 | 0.0 |
☆ | 15 | 百思买(中国内地) | *2570000 | | 262 | |
| | 其中:江苏五星电器有限公司 | 2470000 | 7.4 | 256 | 0.0 |
☆ | 16 | 山东省商业集团总公司(银座集团) | 2564116 | 37.0 | 206 | 25.6 |
★ | 17 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 2090000 | 7.7 | 136 | 8.8 |
| | 其中:合肥百大合家福连锁超市有限责任公司 | 202560 | 12.4 | 102 | 15.9 |
★ | 18 | 新一佳超市有限公司 | 1723600 | -2.0 | 109 | 3.8 |
★ | 19 | 武汉中百集团股份有限公司 | 1685519 | 18.4 | 674 | 7.0 |
| | 其中:武汉中百连锁仓储超市有限公司 | 1050606 | 25.4 | 139 | 13.9 |
| | 武汉中百便民超市连锁有限公司 | 272760 | 8.1 | 500 | 4.6 |
★ | 20 | 好又多管理咨询服务(上海)有限公司 | *1650000 | 0.6 | 104 | 0.0 |
★ | 21 | 宏图三胞高科技术有限公司 | 1593775 | -11.2 | 170 | -11.5 |
★ | 22 | 文峰大世界连锁发展股份有限公司 | 1566457 | 11.1 | 978 | 7.2 |
★ | 23 | 利群集团股份有限公司 | 1516622 | 9.4 | 890 | 3.9 |
| 24 | 新世界百货中国有限公司 | *1500000 | 1.4 | 34 | 3.0 |
☆ | 25 | 武汉武商集团股份有限公司 | *1352248 | 17.6 | 75 | 27.1 |
| | 其中:武汉武商量贩连锁有限公司 | *730790 | 23.8 | 69 | 30.2 |
★ | 26 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 1347068 | 11.0 | 30 | 66.7 |
★ | 27 | TESCO(中国内地) | *1330000 | 15.7 | 79 | 29.5 |
★ | 28 | 北京王府井百货(集团)股份有限公司 | *1327000 | 10.6 | 19 | 18.8 |
★ | 29 | 易初莲花 | *1300000 | 0.0 | 77 | 1.3 |
☆ | 30 | 百盛商业集团有限公司 | 1237000 | 15.7 | 44 | 10.0 |
★ | 31 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 1202277 | -4.9 | 42 | 10.5 |
| 32 | 石家庄北国人百集团有限责任公司 | 1167541/td> | 37.3 | 80 | 14.3 |
★ | 33 | 天虹商场股份有限公司 | 1161990 | 22.7 | 37 | 15.6 |
★ | 34 | 永辉超市股份有限公司 | 1021800 | 45.6 | 268 | 30.7 |
★ | 35 | 山东家家悦集团有限公司 | 1012021 | 18.6 | 489 | 7.2 |
★ | 36 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 1006410 | 1.9 | 247 | 1.6 |
★ | 37 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 1003779 | 13.8 | 90 | 25.0 |
★ | 38 | 山东新星集团有限公司 | 987787 | 17.6 | 532 | 13.2 |
★ | 39 | 欧尚(中国)投资有限公司 | 986000 | 21.0 | 35 | 12.9 |
★ | 40 | 山东潍坊百货集团股份有限公司 | 952521 | 14.0 | 318 | 0.3 |
| 41 | 金鹰商贸集团有限公司 | *936000 | 33.9 | 17 | 30.8 |
★ | 42 | 江苏时代超市有限公司 | 929590 | 2.8 | 68 | 1.5 |
★ | 43 | 武汉中商集团股份有限公司 | 880687 | 14.2 | 42 | 2.4 |
| | 其中:武汉中商集团股份有限公司---平价连锁分公司 | 424249 | 3.7 | 32 | 3.2 |
★ | 44 | 永旺(中国内地) | 861077 | 11.7 | 21 | 16.7 |
| 45 | 银泰百货(集团)有限公司 | 758659 | 34.9 | 22 | 46.7 |
| 46 | 郑州丹尼斯百货有限公司 | *710000 | 16.2 | 50 | 8.7 |
★ | 47 | 福建新华都购物广场股份有限公司 | 694678 | 29.2 | 75 | 44.2 |
| 48 | 北京新燕莎控股(集团)有限责任公司 | 690988 | 12.4 | 10 | 0.0 |
★ | 49 | 北京迪信通商贸有限公司 | 687255 | 4.0 | 1310 | 2.0 |
★ | 50 | 麦当劳(中国)有限公司 | *650000 | 6.6 | 1100 | 10.0 |
| 51 | 广州市广百股份有限公司 | 643690 | 9.7 | 19 | 58.3 |
★ | 52 | 辽宁兴隆大家庭商业集团 | 639159 | 16.6 | 15 | 36.4 |
★ | 53 | 内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司 | 621700 | 2.1 | 431 | 9.7 |
★ | 54 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 572400 | 10.0 | 123 | 11.8 |
★ | 55 | 湖南友谊阿波罗股份有限公司 | 519861 | 11.9 | 22 | 15.8 |
| | 其中:湖南家润多超市有限公司 | 147099 | 2.4 | 15 | 25.0 |
★ | 56 | 成都红旗连锁有限公司 | 502938 | 7.0 | 980 | 14.2 |
★ | 57 | 三江购物俱乐部股份有限公司 | 496362 | 10.4 | 127 | 19.8 |
★ | 58 | 海航商业控股有限公司 | 470841 | 14.2 | 64 | 4.9 |
★ | 59 | 四川省互惠商业有限责任公司 | 450000 | 7.1 | 1200 | 50.0 |
| 60 | 南京中央商场股份有限公司 | *448000 | 17.9 | 7 | 0.0 |
★ | 61 | 百佳超市(中国内地) | 358196 | -9.5 | 39 | -9.3 |
★ | 62 | 成都伊藤洋华堂有限公司 | 351380 | 21.9 | 3 | 0.0 |
| 63 | 易买得 | *351000 | 9.7 | 20 | 11.1 |
★ | 64 | 东方家园家居建材商业有限公司 | 350000 | 21.6 | 25 | 0.0 |
★ | 65 | 青岛维客集团股份有限公司 | 328135 | 6.5 | 828 | -1.4 |
★ | 66 | 广州友谊集团股份有限公司 | 320000 | 6.7 | 4 | 0.0 |
★ | 67 | 北京市顺义国泰商业大厦 | 316000 | 25.1 | 12 | 20.0 |
| 68 | 宜家家居 | *312000 | 15.6 | 7 | 16.7 |
★ | 69 | 北京翠微大厦股份有限公司 | 311214 | 11.7 | 3 | 0.0 |
★ | 70 | 深圳市海王星辰医药有限公司 | 310000 | 10.7 | 2867 | 5.8 |
★ | 71 | 山西美特好连锁超市股份有限公司 | 306800 | 14.2 | 27 | 28.6 |
★ | 72 | 加贝物流股份有限公司 | 305000 | 22.0 | 314 | 0.3 |
★ | 73 | 河北保龙仓商业连锁经营有限公司 | 302000 | 14.8 | 14 | 7.7 |
★ | 74 | 江西洪客隆实业有限公司 | 300000 | 18.1 | 26 | 23.8 |
★ | 75 | 北京西单友谊集团 | 294137 | 5.9 | 222 | 16.2 |
★ | 76 | 湖南佳惠百货有限责任公司 | 288000 | 13.1 | 200 | 4.2 |
★ | 77 | 邯郸市阳光百货集团总公司 | 272404 | 23.9 | 60 | 130.8 |
★ | 78 | 华糖洋华堂商业有限公司 | 271000 | -4.9 | 9 | 12.5 |
★ | 79 | 湖南老百姓医药连锁有限公司 | 268000 | 5.1 | 350 | 66.7 |
★ | 80 | 北京超市发连锁股份有限公司 | 264381 | 14.5 | 80 | 21.2 |
★ | 81 | 山东全福元商业集团有限责任公司(原寿光百货大楼) | 261808 | 36.3 | 72 | 16.1 |
★ | 82 | 上海如家酒店管理有限公司 | 260064 | 39.0 | 616 | 30.8 |
★ | 83 | 浙江人本超市有限公司 | 258426 | 13.2 | 599 | 54.8 |
| 84 | 深圳岁宝百货有限公司 | 250085 | 8.1 | 11 | 22.2 |
| 85 | 浙江华联商厦有限公司 | 248000 | 15.9 | 221 | -5.2 |
★ | 86 | 山西省太原唐久超市有限公司 | 238673 | 5.6 | 1006 | 10.7 |
| 87 | 长沙通程控股股份有限公司 | 230000 | 27.0 | 56 | 21.7 |
★ | 88 | 话机世界数码连锁集团股份有限公司 | 225000 | 1.6 | 283 | 14.1 |
★ | 89 | 中国全聚德(集团)股份有限公司 | 219627 | 8.6 | 85 | 6.3 |
| 90 | 雄风集团有限公司 | 200775 | 4.5 | 115 | 8.5 |
| 91 | 味千(中国)控股有限公司(中国内地) | *199409 | 35.7 | 380 | 35.7 |
| 92 | 重庆和平药房连锁有限责任公司 | 198000 | 15.1 | 2460 | 0.8 |
★ | 93 | 阜阳华联集团股份有限公司 | 192660 | 9.5 | 555 | 17.8 |
| 94 | 广西南城百货股份有限公司 | 191250 | 28.5 | 17 | 112.5 |
★ | 95 | 上海华氏大药房有限公司 | 190362 | 34.9 | 811 | 47.2 |
| 96 | 成商集团股份有限公司 | 172224 | 20.8 | 11 | 22.2 |
★ | 97 | 深圳市百佳华百货有限公司 | 171595 | 14.8 | 18 | 20.8 |
★ | 98 | 哈尔滨中央红集团股份有限公司 | 163833 | 9.0 | 183 | 24.5 |
| 99 | 济南华联超市有限公司 | 161181 | 61.1 | 15 | 25.0 |
☆ | 100 | 家得宝(中国内地) | *160000 | 4.6 | 12 | 0.0 |
| | 合 计 | 135787144 | 13.5 | 136880 | 18.9 |
注: 1. ★ 表示为中国连锁经营协会会员企业, ☆ 表示其下属公司为协会会员企业。
2. 数字前面带﹡为估计值。
3. 表中所指销售规模包括直营店、加盟店、输出管理等以公司品牌经营的连锁店销售额。
4. 销售规模或门店数量以特许加盟为主的企业不列入本表,将纳入之后发布的“2009年特许百强”榜