我就来曝一下你们双节的“增长率“吧,下列是华南区数据
| 区域/门店 | 销售额 | ||||
| 完成率 | 差异 | 较上月 | 较去年总进步率 | 前台进步率 | |
| 深圳区 | 73.90% | -26.10% | -21.31% | -18.43% | |
| 深圳区可比店 | 73.99% | -26.01% | -2.06% | -21.98% | -19.06% |
| 广州区 | 89.68% | -10.32% | 35.18% | -15.65% | -21.41% |
| 广州区可比店 | 91.29% | -8.71% | 38.34% | -15.90% | -23.48% |
| 华南采购 | 79.29% | -20.71% | 9.34% | -19.21% | -19.54% |
| 华南采购可比 | 79.32% | -20.68% | 9.25% | -19.92% | -20.58% |
别说你傻到连这个是什么报表都不知道吧?
或许这个报表是你这样的小职员看不到的吧?
HOHO!
2012-10-15 17:43被设为骨贴,积分加20,金币加4我就来曝一下你们双节的“增长率“吧,下列是华南区数据
| 区域/门店 | 销售额 | ||||
| 完成率 | 差异 | 较上月 | 较去年总进步率 | 前台进步率 | |
| 深圳区 | 73.90% | -26.10% | -21.31% | -18.43% | |
| 深圳区可比店 | 73.99% | -26.01% | -2.06% | -21.98% | -19.06% |
| 广州区 | 89.68% | -10.32% | 35.18% | -15.65% | -21.41% |
| 广州区可比店 | 91.29% | -8.71% | 38.34% | -15.90% | -23.48% |
| 华南采购 | 79.29% | -20.71% | 9.34% | -19.21% | -19.54% |
| 华南采购可比 | 79.32% | -20.68% | 9.25% | -19.92% | -20.58% |
别说你傻到连这个是什么报表都不知道吧?
或许这个报表是你这样的小职员看不到的吧?
HOHO!
局局外外人人,你真牛!
因为你说自己不是人人乐的员工,你的职业——商业间谍or狗仔队or没事干抽风了or白眼狼