| 序号 | 商城名称 | 经营面积 | 开店时间 | 经营方式 | 2011年 | 2012年 1-9月 |
| 1 | 山东银座商城 | 4.2 | 1996 | 百货 | 306,990 | 225,637 |
| 2 | 济南银座购物广场 | 2.27 | 1999 | 百货+超市 | 815 | 584 |
| 3 | 济南银座商城 | 1.37 | 2002 | 百货 | 356 | 235 |
| 4 | 东营银座购物广场 | 3.81 | 2003 | 百货+超市 | 575 | 455 |
| 5 | 泰安银座商城 | 3.19 | 2001 | 百货+超市 | 539 | 409 |
| 6 | 淄博银座商城 | 3.14 | 2003 | 百货+超市 | 685 | 537 |
| 7 | 济南银座北园购物广场 | 2.84 | 2002 | 百货+超市 | 378 | 284 |
| 8 | 滨州银座购物广场 | 1.73 | 2003 | 百货+超市 | 317 | 262 |
| 9 | 滕州银座商城 | 2.02 | 2009 | 百货+超市 | 192 | 155 |
| 10 | 临沂银座商城 | 3.13 | 2005 | 百货+超市 | 463 | 337 |
| 11 | 日照银座商城 | 1.9 | 2006 | 百货+超市 | 253 | 211 |
| 12 | 淄博银座商城周村购物广场 | 1.94 | 2006 | 百货+超市 | 210 | 163 |
| 13 | 潍坊银座商城 | 5.66 | 2010 | 购物中心 | 301 | 267 |
| 14 | 菏泽银座商城 | 3.25 | 2006 | 百货+超市 | 457 | 369 |
| 15 | 新泰银座商城 | 0.93 | 2006 | 百货+超市 | 169 | 119 |
| 16 | 泰安银座商城东湖店 | 1.25 | 2006 | 百货+超市 | 113 | 80 |
| 17 | 济宁银座商城 | 1.86 | 2007 | 百货+超市 | 351 | 257 |
| 18 | 邢台银座商城 | 1.91 | 2007 | 百货+超市 | 168 | 121 |
| 19 | 济南华信购物广场 | 1.74 | 2007 | 百货+超市 | 195 | 149 |
| 20 | 莱芜银座商城 | 2.75 | 2007 | 百货+超市 | 257 | 194 |
| 21 | 济南银座家居 | 2.47 | 2003 | 家居 | 85 | 57 |
| 22 | 石家庄东方购物广场 | 5.5 | 2009 | 百货+超市 | 588 | 456 |
| 23 | 淄博博山银座店 | 1.41 | 2007 | 百货+超市 | 164 | 130 |
| 24 | 长清银座店 | 2.05 | 2006 | 百货+超市 | 114 | 87 |
| 25 | 章丘银座店 | 1.51 | 2008 | 百货+超市 | 162 | 131 |
| 26 | 济宁银座购物广场 | 2.3 | 2008 | 百货+超市 | 225 | 181 |
| 27 | 莱芜银座钢城店 | 1.57 | 2008 | 百货+超市 | 116 | 90 |
| 28 | 滨州银座黄河店 | 2.36 | 2009 | 百货+超市 | 195 | 174 |
| 29 | 银座燕山店 | 0.96 | 2008 | 百货+超市 | 244 | 201 |
| 30 | 濮阳银座店 | 1.88 | 2009 | 百货+超市 | 119 | 93 |
| 合计 | 72.90 | 315,799 | 232,423 |
| 序号 | 商城名称 | 经营面积 | 开店时间 | 经营方式 | 2011年 | 2012年 1-9月 |
| 1 | 山东银座商城 | 4.2 | 1996 | 百货 | 306,990 | 225,637 |
| 2 | 济南银座购物广场 | 2.27 | 1999 | 百货+超市 | 815 | 584 |
| 3 | 济南银座商城 | 1.37 | 2002 | 百货 | 356 | 235 |
| 4 | 东营银座购物广场 | 3.81 | 2003 | 百货+超市 | 575 | 455 |
| 5 | 泰安银座商城 | 3.19 | 2001 | 百货+超市 | 539 | 409 |
| 6 | 淄博银座商城 | 3.14 | 2003 | 百货+超市 | 685 | 537 |
| 7 | 济南银座北园购物广场 | 2.84 | 2002 | 百货+超市 | 378 | 284 |
| 8 | 滨州银座购物广场 | 1.73 | 2003 | 百货+超市 | 317 | 262 |
| 9 | 滕州银座商城 | 2.02 | 2009 | 百货+超市 | 192 | 155 |
| 10 | 临沂银座商城 | 3.13 | 2005 | 百货+超市 | 463 | 337 |
| 11 | 日照银座商城 | 1.9 | 2006 | 百货+超市 | 253 | 211 |
| 12 | 淄博银座商城周村购物广场 | 1.94 | 2006 | 百货+超市 | 210 | 163 |
| 13 | 潍坊银座商城 | 5.66 | 2010 | 购物中心 | 301 | 267 |
| 14 | 菏泽银座商城 | 3.25 | 2006 | 百货+超市 | 457 | 369 |
| 15 | 新泰银座商城 | 0.93 | 2006 | 百货+超市 | 169 | 119 |
| 16 | 泰安银座商城东湖店 | 1.25 | 2006 | 百货+超市 | 113 | 80 |
| 17 | 济宁银座商城 | 1.86 | 2007 | 百货+超市 | 351 | 257 |
| 18 | 邢台银座商城 | 1.91 | 2007 | 百货+超市 | 168 | 121 |
| 19 | 济南华信购物广场 | 1.74 | 2007 | 百货+超市 | 195 | 149 |
| 20 | 莱芜银座商城 | 2.75 | 2007 | 百货+超市 | 257 | 194 |
| 21 | 济南银座家居 | 2.47 | 2003 | 家居 | 85 | 57 |
| 22 | 石家庄东方购物广场 | 5.5 | 2009 | 百货+超市 | 588 | 456 |
| 23 | 淄博博山银座店 | 1.41 | 2007 | 百货+超市 | 164 | 130 |
| 24 | 长清银座店 | 2.05 | 2006 | 百货+超市 | 114 | 87 |
| 25 | 章丘银座店 | 1.51 | 2008 | 百货+超市 | 162 | 131 |
| 26 | 济宁银座购物广场 | 2.3 | 2008 | 百货+超市 | 225 | 181 |
| 27 | 莱芜银座钢城店 | 1.57 | 2008 | 百货+超市 | 116 | 90 |
| 28 | 滨州银座黄河店 | 2.36 | 2009 | 百货+超市 | 195 | 174 |
| 29 | 银座燕山店 | 0.96 | 2008 | 百货+超市 | 244 | 201 |
| 30 | 濮阳银座店 | 1.88 | 2009 | 百货+超市 | 119 | 93 |
| 合计 | 72.90 | 315,799 | 232,423 |
小白表示看不懂....

解放时徐州还是属于山东的,后来计划经济了,大概是53年吧,发现经济大省江苏的能源问题很严重,就把徐州从山东划给了江苏,解决江苏工业用煤的问题。
徐州实在幸运啊。。。打柜子没几仗大胜的,徐州就大胜。。。这要是归了山东,顶了天多一个枣庄。。。