据国家食品药品监督管理局网站消息,根据餐饮服务食品安全监管需要,国家食品药品监督管理局分批公布餐饮服务食品药品检验机构名单,并根据餐饮服务食品安全检验机构资质认定状况的调整适时更新。
第一批公布的餐饮服务食品安全检验机构包括内蒙古、吉林、上海、浙江、安徽、江西、山东、河南、湖北、广西、四川省(区、市)共计98家食品药品检验机构。
餐饮服务食品检验机构名单(第一批)
| 省份 | 序号 | 餐饮服务食品检验机构名称 |
| 内
蒙 古 自 治 区 |
1 | 内蒙古自治区食品药品检验所 |
| 2 | 包头市药品检验所 | |
| 3 | 鄂尔多斯市药品检验所 | |
| 4 | 乌兰察布市药品检验所 | |
| 5 | 内蒙古兴安盟药品检验所 | |
| 6 | 赤峰市药品检验所 | |
| 7 | 内蒙古通辽市食品药品检验所
暨内蒙古东部中心食品药品检验所 | |
| 吉
林 省 |
8 | 吉林省食品药品检验所 |
| 9 | 长春市食品药品检验所 | |
| 10 | 吉林市食品药品检验所 | |
| 11 | 四平市食品药品检验所 | |
| 12 | 辽源市食品药品检验所 | |
| 13 | 通化市食品药品检验所 | |
| 14 | 白山市食品药品检验所 | |
| 15 | 白城市食品药品检验所 | |
| 16 | 延边州食品药品检验所 | |
|
上 海 市 |
17 | 上海市食品药品检验所 |
| 18 | 上海市浦东食品药品检验所 | |
| 19 | 上海市徐汇食品药品检验所 | |
| 20 | 上海市松江食品药品检验所 | |
| 21 | 上海市金山食品药品检验所 | |
| 22 | 上海市闸北食品药品检验所 | |
| 23 | 上海市青浦食品药品检验所 | |
| 24 | 上海市崇明食品药品检验所 | |
| 浙
江 省 |
25 | 浙江省食品药品检验所 |
| 26 | 杭州市药品检验所 | |
| 27 | 宁波市药品检验所 | |
| 28 | 温州市药品检验所 | |
| 29 | 湖州市食品药品检验所 | |
| 30 | 嘉兴市食品药品检验所 | |
| 31 | 舟山市食品药品检验所 | |
| 32 | 台州市食品药品检验所 | |
| 33 | 丽水市食品药品检验所 | |
| 安
徽 省 |
34 | 安徽省食品药品检验所 |
| 35 | 淮北市食品药品检验所 | |
| 36 | 蚌埠市食品药品检验所 | |
| 37 | 阜阳市食品药品检验所 | |
| 38 | 淮南市食品药品检验所 | |
| 39 | 滁州市食品药品检验所 | |
| 40 | 巢湖市食品药品监督检验所 | |
| 41 | 芜湖市食品药品检验所 | |
| 42 | 宣城市食品药品检验所 | |
| 43 | 铜陵市食品药品检验所 | |
| 44 | 安庆市食品药品检验所 | |
| 江
西 省 |
45 | 江西省食品药品检验所 |
| 46 | 南昌市食品药品检验所 | |
| 47 | 景德镇市食品药品检验所 | |
| 48 | 萍乡市食品药品检验所 | |
| 49 | 九江市食品药品检验所 | |
| 50 | 新余市食品药品检验所 | |
| 51 | 鹰潭市食品药品检验所 | |
| 52 | 赣州市食品药品检验所 | |
| 53 | 宜春市食品药品检验所 | |
| 54 | 樟树市食品药品检验所 | |
| 55 | 抚州市食品药品检验所 | |
| 56 | 上饶市食品药品检验所 | |
| 山
东 省 |
57 | 山东省药品检验所 |
| 58 | 青岛市药品检验所 | |
| 59 | 淄博市药品检验所 | |
| 60 | 潍坊市食品药品检验所 | |
| 61 | 济宁市药品检验所 | |
| 62 | 日照市药品检验所 | |
| 63 | 临沂市药品检验所 | |
| 64 | 山东省菏泽市药品检验所 | |
| 河
南 省 |
65 | 河南省食品药品检验所 |
| 66 | 开封市食品药品检验所 | |
| 67 | 洛阳市食品药品检验所 | |
| 68 | 平顶山市食品药品检验所 | |
| 69 | 鹤壁市食品药品检验所 | |
| 70 | 新乡市食品药品检验所 | |
| 71 | 焦作市食品药品检验所 | |
| 72 | 濮阳市食品药品检验所 | |
| 73 | 商丘市食品药品检验所 | |
| 74 | 信阳市食品药品检验所 | |
| 75 | 周口市食品药品检验所 | |
| 76 | 驻马店市食品药品检验所 | |
| 77 | 济源市食品药品检验所 | |
| 湖
北 省 |
78 | 湖北省食品药品监督检验研究院 |
| 79 | 武汉市食品药品检验所 | |
| 80 | 襄阳市食品药品检验所 | |
| 81 | 荆门市食品药品检验所 | |
| 82 | 随州市食品药品检验所 | |
| 83 | 恩施土家族苗族自治州食品药品检验所 | |
|
广 西 壮 族 自 治 区 |
84 | 广西壮族自治区食品药品检验所 |
| 85 | 南宁食品药品检验所 | |
| 86 | 柳州食品药品检验所 | |
| 87 | 桂林食品药品检验所 | |
| 88 | 梧州食品药品检验所 | |
| 89 | 北海食品药品检验所 | |
| 90 | 玉林食品药品检验所 | |
| 91 | 白色食品药品检验所 | |
| 92 | 河池食品药品检验所 | |
| 四
川 省 |
93 | 四川省食品药品检验所 |
| 94 | 成都市食品药品检测中心 | |
| 95 | 四川省乐山食品药品检验所 | |
| 96 | 眉山食品药品检验所 | |
| 97 | 四川省南充市食品药品检验所 | |
| 98 | 四川省宜宾食品药品检验所 |
(中国新闻网)