作为东部沿海省份,浙江省在2005年1月发布《浙江省外商投资优先发展产业目录》,明确大卖场作为一般商品的配送、批发、零售行业的一种形式优先发展。杭州作为浙江省会城市,大卖场发展迅速。截止2010年底,全市大卖场已达54家,按照常住人口870万计算,平均16.1万人拥有1家大中卖场。
小弟不才,统计了一份中外大卖场在杭州势力范围分布,不知是否和实际有出入,愿意拿出来请杭州零售业朋友点评,权当一饭后乐事,勿拍砖,在此多谢啦。
序号 | 区域 | 世纪联华 | 华润万家 | 沃尔玛 | 家乐福 | 麦德龙 | tesco乐购 | 欧尚 | 大润发 | 物美 | 易买得 | 其它 |
1 | 西湖区 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | 江干区 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
3 | 上城区 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 下城区 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 拱墅区 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 滨江区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 余杭区 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 萧山区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
9 | 富阳市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | 临安市 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 建德市 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 桐庐县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 淳安县 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 合计 | 15 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 8 |
xycw2579- 该帖于 2011/10/7 20:33:00 被修改过