餐饮业态面积比清单 | |||||
序号 | 业态名称 | 实际面积 | 厨房面积 | 厨房面积比 | 备注 |
1 | 大型韩国火锅店 | 474 | 112 | 23.63% |
|
2 | 国内中型茶餐厅 | 334.75 | 60 | 17.92% |
|
3 | 雪糕屋 | 46 | 24 | 52.17% |
|
4 | 中型中菜餐厅 | 514 | 74 | 14.40% |
|
5 | 小型包类快餐店 | 128 | 40 | 31.25% |
|
6 | 中型西餐厅 | 244 | 46 | 18.85% |
|
7 | 中型港式茶餐厅 | 204 | 40 | 19.61% |
|
8 | 大型中菜馆 | 943 | 360 | 38.18% |
|
9 | 大型日本寿司 | 950 | 162 | 17.05% |
|
10 | 中型中餐 | 307 | 60 | 19.54% |
|
希望对有需要了解这方面资料的同志有帮助
2012-03-08 13:45被设为精华,积分加20,金币加4