※全市重点项目审批服务进展情况通报
为督促有关部门窗口加快审批进度,努力为全市重点项目提供更加优质便捷服务,市公共行政服务中心将定期对项目审批服务进展情况进行通报,现将2012年10月份重点项目办理情况通报如下(见附表)。
附:全市9月份拟开工项目审批服务进度表(截至2012年10月)
全市9月份拟开工项目审批服务进度表 (共21个项目)
(截止日期:10月31日)
项目 审批环节 | 新 城 | 仪 阳 | |||||
亿嘉国际装饰城 | 银座商城 | 桃都电子城 | 康健新型医疗器械 | 泰山温泉开发 | 义乌国际物流园 | ||
第一步 | 相关部门联合预审 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
第二步 | 平面规划图审批 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |
第三步 | 立 项 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 可研未完成 |
第四步 | 立面效果图审查 | 审查未通过,正在修改重新报批 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |
第五步 | 施工图审查 | 正委托天华设计院设计,时间不确定 | 已完成图纸调整 | 已完成 | 施工图纸待报审 | 正在报审 | 已完成设计,准备报审 |
第六步 | 工程招投标 | | | C区完成 | | | |
第七步 | 工程规划、施工许可 | | | | | | |
相关后补手续 | 环评审批 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 正在编制(泰安煤田地质勘察设计院) | 已完成 | 已对接,未提报材料 |
安全审查 | —— | —— | —— | 已对接,未提报材料 | —— | 已对接,督促办理 | |
水土保持方案审批 | 直接填表办理,项目单位报回即批, | 已完成 | 已完成 | 已对接,未提报材料 | 直接填表办理,报回即批 | 已对接,未提报材料 | |
水资源论证审批 | 水资源办已当场提供表格,项目单位报回即批 | 已完成 | 已完成 | 水资源已当场提供表格,项目单位报回即批 | 正在编制报告书 | 已对接,未提报材料 | |
节能审查 | —— | —— | —— | 已对接,未提报材料 | —— | —— | |
其他 | 企业设立 | 名称已核准 | | | 名称已核准 | 已注册 | 已注册 |
土地手续 | 占地300亩,一期75.4亩,存量用地 | 41亩,已供地 | 占地260亩,此次65.7亩,新增有指标已上报 | 占地130亩,已有指标20亩,正组卷待报 | 50亩,已摘牌,待供地 | 拟征地200亩,已批30亩待供地 | |
备 注 | 立面图正在修改,施工图纸正在设计,计划先完成基础施工图;拆迁存在一定难度 | 已开挖基槽,施工图纸已审需调整,正在进行 | C区已开工。B区施工图纸已审查完毕,办理招投标手续后可开工 | 项目已开工,但施工图纸未报审 | 目前施工图纸已完成正在报审,办理招投标手续后可开工 | 项目可研未完成,无法立项;施工图纸也还在设计中。 | |
注:涂黑部分为已完成步骤,横线部分为不需要进行的步骤。