2012年又要过去了,回顾2011年百货数据,坐等2012年的更新数据!
2011年的数据还请多指导啊!
| 序号 | 城市 | 商场名称 | 2011年 | 其他其他渠道数据2011 |
| 1 | 北京 | 新光天地 | 65 | |
| 2 | 杭州 | 杭州大厦 | 60 | |
| 3 | 深圳 | 万象城 | 52 | |
| 4 | 上海 | 第一八佰伴 | 45 | |
| 5 | 南京 | 金鹰总店 | 40 | |
| 6 | 成都 | 王府井 | 34.8 | |
| 7 | 武汉 | 国际/广场 | 34.7 | |
| 8 | 南京 | 德基 | 34 | |
| 9 | 上海 | 新世界城 | 32 | |
| 10 | 哈尔滨 | 远大 | 32 | 35 |
| 11 | 沈阳 | 卓展 | 30 | |
| 12 | 北京 | 翠微 | 30 | 26 |
| 13 | 沈阳 | 中兴 | 28 | 39 |
| 14 | 西安 | 开元 | 27 | 31 |
| 15 | 北京 | 百盛复兴门 | 27 | |
| 16 | 无锡 | 商业大厦 | 26 | |
| 17 | 南京 | 中央 | 26 | |
| 18 | 北京 | 燕莎亮马桥 | 26 | |
| 19 | 深圳 | 华茂 | 25 | |
| 20 | 广州 | 天河城 | 25 | |
| 21 | 长春 | 欧亚商都 | 25 | 46 |
| 22 | 苏州 | 美罗 | 24.58 | |
| 23 | 郑州 | 丹尼斯人民 | 24 | |
| 24 | 兰州 | 国芳 | 24 | |
| 25 | 杭州 | 银泰武林 | 24 | 30 |
| 26 | 苏州 | 人民 | 23.15 | |
| 27 | 上海 | 久光 | 23 | |
| 28 | 北京 | 王府井大楼 | 23 | |
| 29 | 北京 | 中友 | 23 | |
| 30 | 徐州 | 金鹰一店 | 22 | |
| 31 | 天津 | 友谊总店 | 22 | |
| 32 | 石家庄 | 北国商城 | 22 | 37 |
| 33 | 济南 | 银座商城 | 22 | |
| 34 | 长春 | 卓展 | 22 | |
| 35 | 重庆 | 世纪新都 | 21 | |
| 36 | 广州 | 友谊花园 | 21 | |
| 37 | 无锡 | 八佰伴 | 20 | |
| 38 | 广州 | 广百北京路总店 | 20 | |
| 39 | 昆山 | 昆山商厦 | 19.39 | |
| 40 | 西安 | 世纪金花鼓楼 | 19 | |
| 41 | 青岛 | 海信 | 19 | |
| 42 | 上海 | 东方徐汇 | 18.5 | |
| 43 | 武汉 | 群光 | 18 | |
| 44 | 石家庄 | 先天下 | 18 | |
| 45 | 长沙 | 友谊 | 18 | |
| 46 | 哈尔滨 | 松雷 | 17 | |
| 47 | 大连 | 麦凯乐 | 17 | |
| 48 | 北京 | 赛特 | 17 | |
| 49 | 北京 | SOGO | 17 | |
| 50 | 成都 | 仁和春熙 | 16 | |
| 51 | 烟台 | 振华商厦 | 15 | |
| 52 | 苏州 | 石路国际 | 15(左右) | |
| 53 | 南宁 | 梦之岛 | 15 | |
| 54 | 苏州 | 泰华 | 14.84 | |
| 55 | 乌鲁木齐 | 天百 | 14.7 | |
| 56 | 太原 | 王府井 | 14 | |
| 57 | 北京 | 西单 | 14 | |
| 58 | 大连 | 友谊 | 13 | |
| 59 | 乌鲁木齐 | 友好 | 12.95 | |
| 60 | 上海 | 汇金徐汇 | 12.64 | |
| 61 | 北京 | 双安 | 12 | |
| 62 | 天津 | 伊势丹 | 11 | |
| 63 | 北京 | 燕莎金源店 | 11 | |
| 64 | 上海 | 置地广场商厦 | 10.21 | |
| 65 | 宁波 | 银泰天一 | 10 | |
| 66 | 昆明 | 金龙汇都 | 10 | |
| 67 | 济南 | 贵和 | 9 |
| 附件下载区: 鼠标左键单击文件进行下载
附件: |