当前位置: 联商论坛 -  商业地产 -  贴子
1474  |  2

主题:万达进驻大桥西传闻 原来是假消息!

whyzsp

积分:342  联商币:165
  |   只看他 楼主

  12月26日即将出让地块情况表,为什么没有万达?

  12月26日即将出让地块情况表

  预计出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米)

  2012/12/26 主城区 杭政储出[2012]60号 东至华中路,南至建工路,西至储备地块,北至储备地块 7154 7154 商业 2.2 15739 8185 5200

  2012/12/26 主城区 杭政储出[2012]61号 东至小河路,南至花园岗街,西至后横港路,北至昼锦街 9778 9778 商业 2.321 22695 14752 6500

  2012/12/26 主城区 杭政储出[2012]62号 东至杭州市聋哑学校,南至清江路,西至凯旋路,北至杭州市水业集团有限公司 4873 4873 商业 3.7999 18517 23703 12801

  2012/12/26 主城区 杭政储出[2012]63号 东至杭州金澎房地产开发有限公司、杭州市土地储备中心,南至之江路,西至复兴立交桥、省钱江船舶有限公司,北至上城区复兴地区开发总指挥部 22456 22456 商业 1.425 32000 8506 2658

  2012/12/26 主城区 杭政储出[2012]64号 东至规划道路,南至规划道路,西至丽水路,北至大关路 15300 15300 商业 4 61200 52020 8500

  2012/12/26 主城区 杭政储出[2012]65号 东至长乐路,南至规划道路,西至规划道路,北至大关路 7400 7400 商业 4.2 31080 26418 8500

  2012/12/26 主城区 杭政储出[2012]66号 东至风亭院4、5幢、新昌路,南至风亭院1-3幢,西至浙江宏鼎工贸集团有限公司,北至杭州市拱宸桥地区旧城改造工程指挥部 5857 5857 住宅 2 11714 13120 11200

  不是说这个月万达拍地吗?

  怎么没有招拍的?

littlelion

积分:49984  联商币:25203
  |   只看他 2楼
难道是噱头?
回顶部

  快速回复 高级回复
用户名:   密码:   [注册]
[Ctrl+Enter直接提交帖子]  



网站简介 | 联系我们 | 法律声明

ICP证:浙B2-20070104