| 股票代码 | 股票名称 | 5 日涨跌幅(%) | 5日均量(手) | 20 日均量(手) | 突增量(%) |
| 600077 | 宋都股份(行情 股吧 买卖点) | 7.58 | 97298 | 24325 | 5.00 |
| 000616 | 亿城股份(行情 股吧 买卖点) | 10.18 | 4781 | 65825 | 5.00 |
| 300166 | 东方国信(行情 股吧 买卖点) | 46.43 | 34973 | 8743 | 4.36 |
| 002376 | 新北洋(行情 股吧 买卖点) | 12.63 | 78083 | 70398 | 3.59 |
| 002027 | 七喜控股(行情 股吧 买卖点) | 14.08 | 63039 | 30605 | 3.45 |
| 600566 | 洪城股份(行情 股吧 买卖点) | 33.25 | 3069 | 767 | 3.36 |
| 600400 | 红豆股份(行情 股吧 买卖点) | 15.03 | 83292 | 40868 | 3.30 |
| 002336 | 人人乐(行情 股吧 买卖点) | 6.73 | 26256 | 12709 | 3.24 |
| 600847 | 万里股份(行情 股吧 买卖点) | 5.61 | 7241 | 7863 | 2.98 |
| 600853 | 龙建股份(行情 股吧 买卖点) | 7.78 | 46258 | 27899 | 2.97 |
注:数据截至8月7日收盘。