当前位置:联商论坛 - 资料共享区 - 超市 - 资料
txt

 家乐福一些资料

Code Item Name Purchase Price Sale Price Sale Qty. Sale Amount Qty. (In DC.Sur/DC.Dis) UPC Item
单品编 单品名称 进价 售价 销售数量 销售金额 期末库存量 国际码
057047 家乐福电子测电笔 4.65 6.2 6 36.9 6 27.9 6922329201422 No A
057048 家乐福小电烙铁 6.6202 11.9 9 106.92 10 66.2 6922329212039 No A
202019 家乐福T 型棘轮螺丝批6pcs? 8.0777 8.9 4 35.56 15 101.92 6922329211100 No A
202021 螺丝批家乐福SD6012S6合1 ? 5.1293 6.8 16 108.01 11 56.41 6922329211124 No A
203076 家乐福6pcs钟表螺丝批 #N/A #N/A #N/A #N/A 11 49.78 6922329211131 No A
203077 家乐福2Pcs6 寸螺丝批 6.6 8.8 4 35.2 1 6.6 6922329212107 No A
203079 家乐福4 寸螺丝批两件套 #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 6922329211155 No A
203080 家乐福SD2003S3寸螺丝批2pc #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 6922329211148 No A
203081 家乐福6PC双色柄钟表螺丝批 9.3901 12.5 17 212.16 9 84.52 6922329211179 No A
203142 家乐福5*100MM 橡塑螺丝批? 6.35 8.5 7 59.22 8 50.77 6922329212138 No A
203143 家乐福6*150MM 橡塑螺丝批? 8.2695 11.0 8 88.24 11 90.96 6922329212145 No A
203412 家乐福7PC 电讯螺丝批(塑? 24.2916 32.4 6 194.34 4 97.18 6922329212152 No A
203414 家乐福6*100MM 铬铝钢螺丝? 6.3487 8.5 3 25.38 20 126.92 6922329212169 No A
203415 家乐福5*75MM铬铝钢螺丝批? 5.7089 7.6 9 68.49 13 74.17 6922329212183 No A
203416 家乐福5*75MM铬铝钢螺丝批? 5.71 7.6 1 7.61 10 57.05 6922329212190 No A
203417 家乐福6*100MM 铬铝钢螺丝? 6.35 8.5 1 8.46 11 69.81 6922329212176 No A
203524 家乐福4*75MM橡塑螺丝批两? 5.71 7.6 1 7.61 0 0 6922329212121 No A
203635 家乐福3*150MM 螺丝批2Pcs 4.4223 5.9 4 23.6 8 35.38 6922329212114 No A
214070 家乐福6 寸电镀活络扳手 6.9586 8.1 7 56.59 8 55.64 6922329211209 No A
214071 家乐福8 寸电镀活络扳手 9.3189 12.4 7 86.73 6 55.9 6922329211216 No A
214073 家乐福10"" 电镀活络扳手 11.9893 16.0 4 63.92 11 131.86 6922329211223 No A
214075 家乐福w3023 通用扳手 15.77 15.4 2 30.76 2 31.54 6922329211254 No A
214321 家乐福9PC 加长球头扳手 15.9 21.2 3 63.6 10 158.97 6922329212206 No A
216017 家乐福8PC 内六角板手 #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 6922329211278 No A
220022 家乐福P1402R6 寸钢丝钳 7.4688 9.9 12 118.92 13 97.08 6922329211292 No A
220024 家乐福P1405R8 寸钢丝钳 9.4196 11.1 4 44.53 7 65.93 6922329211339 No A
222606 家乐福P1302R6寸斜口钳 7.0932 9.3 4 37.28 12 85.13 6922329211346 No A
222607 家乐福P4002m41/2寸迷你斜? 5.8415 7.9 6 47.17 19 111 6922329211360 No A
223009 家乐福多用剥线钳 6.0794 8.1 8 64.96 24 145.9 6922329211377 No A
225018 家乐福P1202R6寸尖嘴钳 6.8802 9.3 14 130.47 11 75.68 6922329211391 No A
225020 家乐福P4003M41/2寸迷你尖? 5.8413 7.9 11 86.46 13 75.95 6922329211384 No A
225414 家乐福多用网线钳 #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 6922329212213 No A
240008 家乐福10寸扁平钢锉 #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 6922329211445 No A
241003 家乐福QT20108寸油石 #N/A #N/A #N/A #N/A 6 40.38 6922329211452 No A
251086 家乐福重型美工刀附刀片 3.6519 5.0 8 40.33 15 54.81 6922329211575 No A
251088 家乐福SC3007雕刻刀7PC 3.4595 4.6 10 46.19 10 34.58 6922329211469 No A
251091 家乐福三连发美工刀 5.8408 7.9 6 47.16 16 93.48 6922329211544 No A
251092 家乐福电工实用刀( 大 ) 7.0331 9.3 6 55.91 5 35.17 6922329211513 No A
251094 家乐福SC3013雕刻刀13PC 10.0169 13.3 20 266.63 7 70.11 6922329211476 No A
251095 家乐福C1009 8 寸不锈钢剪? 5.2474 7.0 11 77.11 15 78.69 6922329211605 No A
251417 家乐福9MM 合金美工刀(含? 6.3474 8.5 3 25.38 7 44.42 6922329212237 No A
251432 家乐福18MM合金美工刀(含? #N/A #N/A #N/A #N/A 7 98.27 6922329212220 No A
253009 家乐福铝合金锯架+6Pcs锯? 9.1808 9.5 2 18.98 8 73.45 6922329211636 No A
253010 家乐福塑柄小锯架+4Pcs锯? 3.7964 5.9 5 29.5 13 57.5 6922329211629 No A
256001 家乐福21功能军刀 20.7481 27.8 8 222.24 12 248.95 6922329211681 No A
256005 家乐福17功能军刀 23.7277 31.5 4 126.16 6 142.36 6922329211698 No A
256006 家乐福不锈钢钳子工具刀 25.3962 34.1 2 68.2 9 228.57 6922329211704 No A
256007 家乐福9合1迷你不锈钢钳刀 16.3691 21.8 8 174.32 7 114.57 6922329211667 No A
260010 家乐福8oz 铁管柄羊角锤 8.471 11.3 9 101.52 1 8.47 6922329211711 No A
260091 家乐福16oz钢管柄羊角锤 13.0576 17.0 7 119.07 6 78.33 6922329211728 No A
261020 家乐福H1601W8oz橡胶锤 4.4429 5.9 5 29.49 14 62.22 6922329211797 No A
261022 家乐福H1502T30mm橡塑安装? #N/A #N/A #N/A #N/A 12 146.15 6922329211773 No A
270027 家乐福钢直尺500mm 8.2865 8.5 1 8.46 14 116.01 6922329211834 No A
271015 家乐福MT7H56*7.5M卷尺 #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 6922329211896 No A
271016 家乐福MT556E5M塑壳卷尺 8.5487 11.5 7 80.78 3 25.64 6922329211889 No A
271017 家乐福3M塑壳卷尺MT1030P 5.0632 6.8 9 60.75 3 15.19 6922329211872 No A
272022 家乐福9寸双泡水平尺(带尺) #N/A #N/A #N/A #N/A 14 116.01 6922329211919 No A
275010 家乐福10件套家用工具组合? #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 6922329212893 No A
275107 家乐福ZTB67工具五件套 17.2885 17.9 2 35.72 1 17.29 6922329211933 No A
275108 家乐福ZKP5件套家用组合工? 19.4881 25.6 12 306.72 0 0 6922329211940 No
275109 家乐福25件家用组合工具 25.3962 32.5 5 162.72 1 25.4 6922329211957 No
275110 家乐福11件组套工具 #N/A #N/A #N/A #N/A 3 132.69 6922329212800 No
275111 家乐福45件组套工具 101.28 135.0 1 135.04 2 202.56 6922329212817 No
275112 家乐福135 件组套工具 #N/A #N/A #N/A #N/A 13 2,458.33 6922329212824 No
275413 家乐福30件家用组合工具 29.4223 36.9 4 147.52 1 29.42 6922329212251 No
275414 家乐福42件家用组合工具 44.168 58.9 5 294.45 1 44.17 6922329212268 No
341662 家乐福宽边防护眼睛(无色) 6.4393 8.5 10 84.6 6 38.63 6922329212053 No
341664 家乐福5PC防尘面罩 2.0509 2.7 3 8.22 6 12.31 6922329212077 No
422265 家乐福小五金组套 4.8077 6.4 2 12.82 12 57.69 6922329212718 No
422415 家乐福五金套装 4.8077 6.4 3 19.23 5 24.04 6922329212275 No
454076 家乐福40mm铜挂锁 #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 6922329211988 No
454078 家乐福38mm铁挂锁 3.2198 4.2 13 54.47 2 6.44 6922329212015 No
454079 家乐福63mm铁挂锁 5.7221 7.6 9 68.49 11 62.95 6922329212022 No
454080 家乐福密码锁Cr10B 5.1279 6.8 18 121.52 11 56.4 6922329212008 No
454712 家乐福高档钢制锁-1 13.3985 17.9 7 125.02 8 107.18 6922329212312 No
454713 家乐福25MM铜挂锁 3.7179 5.0 12 59.5 2 7.44 6922329212329 No
454714 家乐福30MM千层锁 5.0629 6.8 11 74.25 6 30.38 6922329212299 No
454715 家乐福高档钢制锁 11.4733 15.3 4 61.2 6 68.85 6922329212305 No
454745 家乐福铜制密码锁 8.2699 11.0 11 121.3 7 57.88 6922329212282 No
460016 家乐福撕裂绳 2.2424 3.0 18 53.82 12 26.92 6922329212732 No
460017 家乐福100PC 尼龙包扎绳 2.5 3.3 8 26.64 6 15 6922329212909 No
460018 家乐福70PC尼龙包扎绳(中? 3.1406 4.2 22 92.18 27 84.81 6922329212916 No
460019 家乐福50PC尼龙包扎绳(大? #N/A #N/A #N/A #N/A 34 106.79 6922329212923 No
460414 家乐福10M 尼龙绳 5.0621 6.8 4 27 10 50.64 6922329212336 No
460415 家乐福15M 尼龙绳 9.55 12.7 7 89.18 5 47.76 6922329212343 No
461006 家乐福包装绳 4.3801 5.8 11 63.91 20 87.61 6922329212749 No
522026 家乐福棉手套 12.18 16.2 2 32.3 11 133.97 6922329212763 No
522027 家乐福纱手套 11.5385 10.6 1 10.6 71 819.23 6922329212770 No
522635 家乐福50MM高档油灰刀 3.7816 5.0 4 20.16 7 26.47 6922329212350 No
526023 家乐福9寸压胶枪 6.1538 8.2 2 16.42 8 49.23 6922329212046 No
200074 家乐福铬钒钢6*100mm 螺丝? 3.7179 4.5 4 17.96 2 7.44 6922329211025 Yes
200075 家乐福铬钒钢5*100mm 螺丝? 2.7244 3.5 6 20.94 0 0 6922329211018 Yes
200077 家乐福铬钒钢6*150mm 螺丝? 4.2735 5.0 3 15.04 9 38.46 6922329211032 Yes
200078 家乐福铬钒钢8*150mm 螺丝? 4.8077 5.0 3 15.12 5 24.04 6922329211049 Yes
201054 家乐福铬钒钢3*150mm 螺丝? 2.5691 3.1 11 34.33 4 10.28 6922329211056 Yes
201055 家乐福铬钒钢6*100mm 螺丝? #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 6922329211070 Yes
201056 家乐福铬钒钢8*150mm 螺丝? 4.8077 4.3 2 8.54 4 19.23 6922329211094 Yes
201057 家乐福铬钒钢5*100mm 螺丝? 2.7244 3.5 16 55.89 10 27.24 6922329211063 Yes
201058 家乐福铬钒钢6*150mm 螺丝? 4.2735 5.4 5 26.84 6 25.64 6922329211087 Yes
202020 家乐福SD5024S 四头螺丝批 5.8781 7.1 4 28.45 0 0 6922329211117 Yes
203003 家乐福6*150MM橡塑柄螺丝批 #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 6922329211193 Yes
214072 家乐福w3021 通用扳手 7.9487 8.8 5 43.78 8 63.59 6922329211230 Yes
214074 家乐福w3022 通用扳手 11.0897 11.5 2 22.9 3 33.27 6922329211247 Yes
215010 家乐福棘轮扳手E2353/8寸汽 17.8205 23.8 1 23.76 8 142.56 6922329211261 Yes
220023 家乐福P4001M1/2 寸迷你钢? #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 6922329211322 Yes
222608 家乐福P1303R7斜口钳 #N/A #N/A #N/A #N/A 11 92.61 6922329211353 Yes
225019 家乐福P1204R8寸尖嘴钳 8.6442 9.9 8 78.96 11 95.09 6922329211407 Yes
240009 家乐福10寸半圆钢锉 7.9487 8.5 2 16.92 4 31.79 6922329211438 Yes
251005 家乐福美工刀套装2pcs 2.3965 3.3 17 56.62 10 25 6922329211520 Yes
251085 家乐福超重型美工刀 8.7607 7.9 2 15.72 5 43.8 6922329211582 Yes
251087 家乐福香蕉柄实用刀 1.9231 1.7 1 1.71 9 17.31 6922329211483 Yes
251089 家乐福可换式重型钩刀 3.1838 2.9 1 2.91 6 19.1 6922329211568 Yes
251090 家乐福18MM美工刀SC2030 3.6538 4.9 1 4.87 12 43.85 6922329211551 Yes
251093 家乐福电工实用刀( 中 ) #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 6922329211506 Yes
252001 家乐福便携锯 250mm 2.3932 2.7 9 24.6 0 0 6922329211537 Yes
252004 家乐福S110620 寸塑柄手板? 11.6846 15.6 1 15.56 0 0 6922329202887 Yes
253011 家乐福51505S5PC 小锯条 1.7984 2.2 8 17.76 3 5.4 6922329211643 Yes
253012 家乐福12PC手用锯条 3.8154 4.7 4 18.62 16 61.05 6922329211650 Yes
256002 家乐福16功能军刀 #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 6922329211674 Yes
260009 家乐福1B纤维柄奶子锤 11.7735 13.6 4 54.44 6 70.64 6922329211742 Yes
260011 家乐福1/2B纤维柄奶子锤 9.1667 11.0 5 54.79 10 91.67 6922329211735 Yes
260092 家乐福200G高档纤维柄钳工? 8.8827 9.2 1 9.23 0 0 6922329211766 Yes
260093 家乐福400G高档纤维柄钳工? 11.6846 12.5 1 12.48 8 93.48 6922329211759 Yes
261019 家乐福H1602W16oz橡胶锤 8.1731 10.6 2 21.11 7 57.21 6922329211803 Yes
261021 家乐福H1503T40mm橡塑安装? 12.5962 13.7 1 13.68 7 88.17 6922329211780 Yes
270023 家乐福钢角尺300MM 4.6368 4.2 1 4.19 8 37.09 6922329211858 Yes
270024 家乐福钢角尺200MM #N/A #N/A #N/A #N/A 28 100.81 6922329211841 Yes
270025 家乐福钢直尺150MM 1.7288 1.8 8 14.59 7 12.1 6922329211810 Yes
270026 家乐福钢直尺300mm 3.5173 4.3 4 17.01 7 24.62 6922329211827 Yes
271018 家乐福2M 塑壳卷尺 3.6741 4.6 2 9.23 4 14.7 6922329211865 Yes
272023 家乐福300MM 双泡水平尺88A 6.4981 7.8 4 31.19 5 32.49 6922329211902 Yes
275014 家乐福23件家用组合工具 16.67 21.3 3 63.84 9 150.03 6922329212862 Yes
275106 家乐福5 件套工具组ZKP5A 20.0321 22.2 4 88.97 0 0 6922329211926 Yes
341663 家乐福深色防护眼镜 #N/A #N/A #N/A #N/A 3 20.75 6922329212060 Yes
401032 家乐福圆钉(40MM) 0.9615 1.3 15 18.69 2 1.92 6922329212701 Yes
401033 家乐福圆钉(25MM) 0.9615 1.1 6 6.83 0 0 6922329212695 Yes
401035 家乐福水泥钉(25MM) 0.9615 1.3 3 3.84 0 0 6922329212503 Yes
410092 家乐福木螺丝钉(D6) 0.9615 1.2 3 3.59 14 13.46 6922329212558 Yes
410093 家乐福木螺丝钉(D5) 0.9615 1.0 2 2.06 0 0 6922329212541 Yes
410094 家乐福木螺丝钉(D4) 0.9615 1.3 2 2.56 0 0 6922329212534 Yes
410095 家乐福木螺丝钉(D3) 0.9615 1.2 3 3.59 6 5.77 6922329212527 Yes
412068 家乐福自攻螺丝(D4) 0.9615 1.2 5 6.15 6 5.77 6922329212602 Yes
412069 家乐福自攻螺丝(D3) 0.9615 1.0 2 1.96 14 13.46 6922329212596 Yes
412070 家乐福自攻螺丝(D5) 0.9615 1.2 3 3.59 2 1.92 6922329212619 Yes
412071 家乐福自攻螺丝(D6) 0.9615 1.0 1 1.03 10 9.62 6922329212626 Yes
420019 家乐福螺栓螺母(M3) 0.9615 1.2 3 3.59 13 12.5 6922329212633 Yes
420020 家乐福螺栓螺母(M4) 0.9615 0.9 2 1.79 4 3.85 6922329212640 Yes
420021 家乐福螺栓螺母(M5) 0.9615 1.0 2 1.96 5 4.81 6922329212657 Yes
420022 家乐福螺栓螺母(M6) 0.96 1.3 3 3.84 8 7.69 6922329212664 Yes
421020 家乐福垫圈1 0.9615 1.2 2 2.31 13 12.5 6922329212671 Yes
421021 家乐福垫圈2 0.9615 1.2 4 4.62 10 9.62 6922329212688 Yes
430032 家乐福12PC挂钩螺钉(小) 1.7094 1.2 2 2.4 24 41.03 6922329212930 Yes
430033 家乐福 8PC挂钩螺钉(中) 1.7094 1.8 2 3.51 20 34.19 6922329212947 Yes
430034 家乐福 6PC挂钩螺钉(大) 1.9231 2.6 4 10.25 4 7.69 6922329212954 Yes
454077 家乐福50mm铜挂锁 7.5534 10.0 3 30 0 0 6922329211995 Yes
520017 家乐福1 寸木柄油灰刀 1.1327 1.3 4 5.13 15 16.99 6922329202580 Yes
520018 家乐福2 寸木柄油灰刀 1.3933 1.9 2 3.76 5 6.97 6922329212084 Yes
520019 家乐福3 寸木柄油灰刀 1.6601 1.9 2 3.85 10 16.6 6922329212091 Yes


















0 0
此资料没有附件可供下载
全部评论(7)

相关资料


共享者  hong996  的其他资料

管理员:X.W.   QQ:2774698110  电话:0571-87015503

网站简介 | 联系我们 | 法律声明

ICP证:浙B2-20070104