超市全年策划促销计划方案
(2012年促销策划工作初步方案)
2012年度1月份(  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | ||||
星期  | 日  | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 一  | 二  | ||||
节假日  | 腊八节  |    |    |    |    | 小寒  | 周 末  | 周 末  |    |    |    |    |    | 周 末  | 周 末  | 小年  |    |    |    |    | 周 末大寒  | 周 末除夕  | 春节  | 初二  | 初三  |    |    | 周 末  | 周 末  |    |    | ||||
全店主题  | 喜迎新春 献贺礼  | 新年疯狂特价周  | 新年低价 砸到底  | 新年疯狂特价周  | |||||||||||||||||||||||||||||||
促销时间  | 年 月 日  | 年 月 日  | 年 月 日  | 年 月 日  | |||||||||||||||||||||||||||||||
卖   场  | 食品  | 各类生鲜食品、 干货、酒水、清洁用品、厨房用品、高档营养品、礼包礼盒,蔬果,油、米、鲜肉促销为主  | 集中以品牌性商品促销为主,以快速消费品为主  | 礼盒、酒水、副食  | 参考  | ||||||||||||||||||||||||||||||
百货  | 以日常用品、清洁用品、  | 家庭用品、清洁用品  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生鲜  | 蔬果,油、米、鲜肉促销为主  | 蔬果,油、米、鲜肉、干货  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
集客活动  | 买赠活动 会员购物  | 低价促销  | 低价促销  | 低价促销  | |||||||||||||||||||||||||||||||
气氛营造  | 元旦气氛布置  |    | 新年气氛布置  |    | |||||||||||||||||||||||||||||||
内部活动  |    | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
快讯促销  | 单张快讯大度8P彩色纸张  | 门店快讯促销 双色  | 单张快讯大度8P彩色纸张  | 门店快讯促销 双色  | |||||||||||||||||||||||||||||||
本月说明 促销重点  | 一月是春节来临的前一个月,是消费者购买高峰的预热期,是各种新年礼品的大量上市期,采购要备足新年的各种商品 元旦:1月1日-3日放假,共3天。1月22日至28日放假调休,共7天。1月21日(星期六)、1月29日(星期日)上班。  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
2012年度1月份(  | |||||||||||
分类  | 计划预测费用  |    | 实际发生费用  | ||||||||
类别  | 主题  | 日期  | 规格  | 数量  | 价格  | 总价  | 备注  | 预测费用  | 节省费  | 超支费用  | |
气氛装饰  | 以上表格主题  |    |    |    |    |    | 各门店  |    |    |    | |
喷画费用  |    |    | 元  | 各门店  |    |    |    |    | |||
快讯印刷  |    |    |    |    |    | 元  | 各门店  |    |    |    | |
广告耗材  | KT板,不干胶,以实际为准  | 元  | 各门店  |    |    |    | |||||
促销奖品  |    |    |    |    |    | 元  | 各门店  |    |    |    | |
合计  |    | 元  |    |    |    |    | |||||
 
 
 
2012年度2月份(  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  |    |    |    | |||
星期  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 一  | 二  |    |    |    | |||
节假日  |    |    |    | 周 末立春  | 周 末  | 元宵节  |    |    |    |    | 周 末  | 周 末  |    | 情人节  |    |    |    | 周 末  | 周 末雨水  |    |    |    |    |    | 周 末  | 周 末  |    |    |    |    |    | |||
全店主题  | 年货大街  | 和和美美过大年  | 欢天喜地闹元宵  |    |    | |||||||||||||||||||||||||||||
促销时间  | 年 月 日  | 年 月 日  | 年 月 日  |    |    | |||||||||||||||||||||||||||||
卖   场  | 食品  | 各类生鲜食品、干货、酒水、清洁用品、厨房用品、高档营养品、礼包礼盒,蔬果,油、米、鲜肉促销为主  | 巧克力、节日礼品类补    | 汤圆水饺、肉类、    |    |    | ||||||||||||||||||||||||||||
百货  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
生鲜  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
集客活动  | 买赠或满额送或折扣活动  | 买赠或满额送或折扣活动  | 猜灯谜,答对送礼品  |    |    |    | ||||||||||||||||||||||||||||
气氛营造  | 营造生鲜清明节商品专场  | 清洁用品促销周气氛宣传与布置  |    |    |    |    | ||||||||||||||||||||||||||||
内部活动  | 春节销售大比武 卫生、服务、陈列、补货、安全大检查  |    |    | |||||||||||||||||||||||||||||||
快讯促销  | 单张快讯大度8P彩色纸张  | 单张快讯大度8P彩色纸张  | 单张快讯大度16P彩色纸张  |    |    |    | ||||||||||||||||||||||||||||
促销重点本月说明  | 本月是中国的传统佳节-春节,也是我们销售的高峰期, 重点突出节日礼品、酒水、粮油、鲜肉等,采购、卖场要准备充足的货源,避免出现断货、缺货现象。 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
 
2012年度2月份(  | |||||||||||
分类  | 计划预测费用  |    | 实际发生费用  | ||||||||
类别  | 主题  | 日期  | 规格  | 数量  | 价格  | 总价  | 备注  | 预 测 费 用  | 节 省 费  | 超 支 费 用  | |
气氛装饰  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | |
喷画费用  |    |    |    |    |    |    |    |    | |||
快讯印刷  |    |    |    |    |    | 元  | 各门店  |    |    |    | |
广告耗材  |    |    |    |    |    |    | |||||
促销奖品  |    |    |    |    |    | 元  | 各门店  |    |    |    | |
合计  |    | 元  |    |    |    |    | |||||
 
 
2012年度3月份(  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | ||||
星期  | 四  | 五  | 六  | 日  | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | ||||
节假日  |    |    | 周 末  | 周 末  | 惊蛰  |    |    | 妇女节  |    | 周 末  | 周 末  | 植树节  |    |    | 消费日  |    | 周 末  | 周 末  |    | 春分  |    |    |    | 周 末  | 周 末  |    |    |    |    |    | 周 末  | ||||
全店主题  | 阳光三月天 靓丽女人节  | 名优商品特价周  | 疯狂特价周  | 换季大出清  | |||||||||||||||||||||||||||||||
促销时间  | 年 月 日  | 年 月 日  | 年 月 日  | 年 月 日  | |||||||||||||||||||||||||||||||
卖   场  | 食品  | 集中以品牌性商品促销为主,以快速消费品为主,以日常用品、清洁用品、卫生巾 女性用品 春季水果上市开始,低价促销  | 门店强化员工服务礼仪,清洁卖场,营造良好购物环境,各部门选择有代表性商品组织每日一物抢购活动,每日可以是1-3个单品,让利顾客。顾客意见征集  | 油、米促销为主  | 月初还温存春节热闹的气息,天气逐渐转暧,春节年货及秋冬服饰鞋帽商品开始换季下架,春季内衣,文胸、纺织品、凉鞋等新上市。门店要从换季清货方面做专题促销,激活消费者的消费力,换季清仓  | ||||||||||||||||||||||||||||||
百货  | 化妆品  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
生鲜  | 蔬果  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
集客活动  | 买赠或满额送或折扣活动  | 低价促销、厂商周  | 低价促销  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
气氛营造  | 妇女节气氛  | 门头悬挂315的相关条幅  |    | 建议:全方位从陈列到POP、门面、看板、快讯立体式营造  | |||||||||||||||||||||||||||||||
内部活动  | 组织员工郊游活动、服务质量月(服务明星评选、最佳收银员评选、最佳促销员评选) 纪律整顿。仓库整理。抓基础工作。补货、卫生、服务、陈列、安全大检查  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
快讯促销  | 单张快讯大度16P彩色纸张  | 单张快讯大度16P彩色纸张  | 门店快讯促销 双色  | 门店快讯促销 双色  | |||||||||||||||||||||||||||||||
本月说明 促销重点  | 月初还温存春节热闹的气息,三月是传统的淡季,因为消费者该买的东西都已经购足了,节后银根紧缩,但一日三餐的消费还是比较稳定。且三月份天气乍暧乍寒,处于春季商品上市期,折扣商品不大,但销售并不会很好,所以提前换季清仓,提前引爆换季清仓,刺激购物。清明节: 4月2日至4日放假调休,共3天。3月31日(星期六)、4月1日(星期日)上班。 4月29日至5月1日放假调休,共3天。4月28日(星期六)上班。  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
2012年度3月份(  | |||||||||||
分类  | 计划预测费用  |    | 实际发生费用  | ||||||||
类别  | 主题  | 日期  | 规格  | 数量  | 价格  | 总价  | 备注  | 预测费用  | 节省费  | 超支费用  | |
气氛装饰  | 以上表格主题  |    |    |    |    | 元  | 各门店  |    |    |    | |
喷画费用  | 春天气氛  | 更换春天气氛  | 元  | 各门店  |    |    |    |    | |||
快讯印刷  |    |    |    |    |    | 元  | 各门店  |    |    |    | |
广告耗材  | KT板,不干胶,以实际为准  | 元  | 各门店  |    |    |    | |||||
促销奖品  |    |    |    |    |    | 元  | 各门店  |    |    |    | |
合计  |    | 元  |    |    |    |    | |||||
 
2012年度4月份(  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  |    | ||||
星期  | 日  | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 一  |    | ||||
节假日  | 愚人节  |    |    | 清明节  |    |    | 周 末  | 周 末  |    |      |      |    |    | 周 末  | 周 末  |    |    |    |    | 谷雨  | 周 末  | 周 末 皇 龙店店庆  |    |    |    |    |    | 周 末 阳光店店庆  | 周 末  |    |    | ||||
全店主题  | 清明祭祖商品展  | 低价风暴  | 清洁用品促销周  | 换季商品大清货  | 五一快讯  | ||||||||||||||||||||||||||||||
促销时间  | 年 月 日  | 年 月 日  | 年 月 日  | 年 月 日  | 年 月 日  | ||||||||||||||||||||||||||||||
卖   场  | 食品  | 清明节食品,外出旅行食品  | 粮油低价出击,外出休闲小食风味一条街  | 休闲食品、粮油  | 针织/服装/鞋/化妆品等各种季节性组织秋冬商品5--8折清货促销  | 凉夏用品、电扇、拖鞋展示场,防肤用品新品上市  | |||||||||||||||||||||||||||||
百货  | 杀虫剂/整理箱等专卖场  |    | 清洁用品促销周,买一送一,护肤品、卫生巾、家庭清洁  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生鲜  | 清明节猪肉、水果特卖  | 生鲜低价促销  | 生鲜低价促销  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
集客活动  | 低价促销  | 低价促销  | 低价促销  | 五一节促销活动  |    | ||||||||||||||||||||||||||||||
气氛营造  | 营造生鲜清明节商品专场  |    |    | 五一节气氛  |    | ||||||||||||||||||||||||||||||
内部活动  |    | 员工陈列比赛或流程制度评比,补货、卫生、服务、陈列、安全大检查  |    |    | |||||||||||||||||||||||||||||||
快讯促销  | 单张快讯大度8P彩色纸张  | 门店快讯促销 双色  | 单张快讯大度16P彩色纸张  | 门店快讯促销 双色  | 五一快讯促销  |    | |||||||||||||||||||||||||||||
促销重点本月说明  | 清明节是本月的促销主题,四月天气不稳定,雨具商品会有较大的需求,各种昆虫繁衍,组织杀毒灭菌商品专题陈列,凉夏商品开始上市并畅销,门店需重点跟进天气变化,组织断一保九等相关的季节性商品促销。 清明节: 4月2日至4日放假调休,共3天。3月31日(星期六)、4月1日(星期日)上班。  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
2012年度4月份(  | |||||||||||
分类  | 计划预测费用  |    | 实际发生费用  | ||||||||
类别  | 主题  | 日期  | 规格  | 数量  | 价格  | 总价  | 备注  | 预测费用  | 节省费  | 超支费用  | |
气氛装饰  | 以上表格主题  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | |
喷画费用  | 五一节气氛  | 更换五一节气氛  |    |    |    |    |    |    | |||
快讯印刷  |    |    |    |    |    | 元  | 各门店  |    |    |    | |
广告耗材  | KT板,不干胶,以实际为准  | 元  | 长城超市XX店  |    |    |    | |||||
促销奖品  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | |
合计  |    | 元  |    |    |    |    | |||||
 
2012年度5月份(  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | |||
星期  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 一  | 二  | 三  | 四  | 
           
            
                | |||||||||||||||||||||||