联商资讯  带你解读不一样的零售业
联商首页 -> 资讯动态 -> 正文

2001年中国连锁业20强名单及经营情况表

序号

企业名称

经营总额(万元) 同比增长(%) 门店总数(个) 同比增长(%) 上半年销售排序
1 联华超市有限公司 1406341 26.24 1225 28.95 1
2 华联超市股份有限公司 850415 51.70 818 19.94 3
3 北京华联综合超市有限公司 800000 60.00 42 68.00 5
4 上海农工商超市有限公司 747465 38.35 315 115.75 2
5 三联商社 702600 32.28 177 98.87 4
6 北京国美电器有限公司 615047 119.78 74 124.24 9
7 苏果超市股份有限公司 528200 31.39 663 59.38 6
8 百胜(中国)投资有限公司 520511 24.04 635 38.34 7
9 上海锦江麦德龙有限公司 494922 32.20 15 87.50 8
10 华润万佳有限公司 464766 34.94 344 42.15 13
11 苏宁电器连锁集团股份有限公司 399107 23.35 91 250.00 未进前20名
12 天津家世界连锁商业集团有限公司 326668 47.76 28 40.00 11
13 江苏文峰大世界连锁发展股份有限公司 314530 47.6 17 54.55 10
14 江苏五星电器有限公司 254600 74.38 66 26.92 12
15 北京物美商业集团有限公司 252170 97.36 199 261.81 14
16 北京京客隆商厦 189331 33.94 57 5.56 15
17 深圳新一佳超市商场股份有限公司 189000 148.36 16 128.57 未进前20名
18 上海永乐家用电器有限公司 186000 48.44 21 61.54 未进前20名
19 武汉中百集团股份有限公司 178401 41.55 84 1100.00 未进前20名
20 上海捷强烟草糖酒(集团)连锁有限公司 171757 19.88 240 20.00 17
  合 计 9591831 42.99 5127 46.70  

欢迎关注联商网,扫一扫关注【联商网微信订阅号】

我们只为您推送最真实,最有价值的行业资讯

发表评论

+1个金币
精彩评论
全部评论()
 
暂时还没有评论哦!赶快跟帖哦

新闻关注榜