2001年全国重点大型商场(单店)销售额、零售额统计表
| 单 位 名 称 | 销售总额(万元) | 零售总额(万元) |
| 上海豫园旅游商城股份有限公司 | 363902 | 285138 |
| 重庆百货大楼股份有限公司 | 303005 | 219146 |
| 上海市第一百货商店 | 224368 | 174426 |
| 湖南友谊阿波罗股份有限公司 | 200398 | 191528 |
| 深圳万佳百货股份有限公司 | 200138 | 194971 |
| 南京新街口百货商店股份有限公司 | 188745 | 170034 |
| 天津劝业场(集团)股份有限公司 | 187685 | 121624 |
| 山东银座商城股份有限公司 | 184184 | 162234 |
| 武汉广场 | 180819 | 180819 |
| 北京市西单商场股份有限公司 | 161489 | 145912 |
| 合肥百货大楼股份有限公司 | 160000 | 123700 |
| 安徽商之都有限责任公司 | 143213 | 96449 |
| 上海第一八佰伴有限公司 | 140222 | 119803 |
| 杭州大厦购物中心 | 138035 | 135832 |
| 北京北辰购物中心 | 133602 | 133602 |
| 天津滨江商厦有限公司 | 129704 | 100189 |
| 北京城乡贸易中心股份有限公司 | 129131 | 128693 |
| 沈阳商业城股份有限公司 | 127230 | 115747 |
| 南京中央商场股份有限公司 | 126397 | 120780 |
| 广州市广州百货大厦 | 125033 | 119588 |
| 北京庄胜崇光百货商场 | 121000 | 95000 |
| 北京翠微集团翠微大厦 | 119660 | 113972 |
| 北京蓝岛大厦 | 117689 | 110436 |
| 天津百货大楼有限公司 | 116018 | 89201 |
| 双安商场 | 115868 | 115868 |
| 广州友谊商店股份有限公司 | 114561 | 113369 |
| 上海华联商厦 | 113415 | 91142 |
| 石家庄北国商城 | 113154 | 113154 |
| 北京市百货大楼 | 109307 | 100132 |
| 北京燕莎友谊商城有限公司 | 107279 | 107279 |
| 昆明西南商业大厦股份有限公司 | 106645 | 63112 |
| 杭州百货大楼 | 105794 | 101015 |
| 上海市东方商厦 | 102455 | 87520 |
| 深圳天虹商场有限公司 | 101250 | 100834 |
| 杭州解放路百货商店 | 98671 | 92279 |
| 南昌百货大楼股份有限公司 | 97996 | 79617 |
| 武商集团量贩分公司 | 95087 | 95087 |
| 大庆石油管理局昆仑实业总公司 | 93600 | 93600 |
| 赛特购物中心 | 93451 | 93451 |
| 济南人民商场股份有限公司 | 89956 | 89956 |
| 唐山市百货大楼 | 87020 | 71518 |
| 苏州工业品商场购物中心 | 81201 | 47129 |
| 天津华联商厦股份有限公司 | 80040 | 45014 |
| 大庆百货大楼集团股份有限公司 | 79697 | 75667 |
| 西安开元商城有限公司 | 79322 | 78344 |
| 长安商场 | 77675 | 76717 |
| 南京商厦股份有限公司 | 77522 | 76004 |
| 天津滨江购物中心 | 77321 | 35918 |
| 内蒙古民族实业集团股份有限公司 | 77112 | 74725 |
| 常州百货大楼股份有限公司 | 75908 | 69575 |
| 无锡八佰伴商贸中心有限公司 | 71794 | 71794 |
| 沈阳市联营公司 | 71761 | 71394 |
| 重庆商社新世纪百货公司 | 71425 | 61366 |
| 石家庄东方城市广场有限公司 | 69657 | 69657 |
| 哈尔滨中央红集团股份有限公司中央商城 | 69622 | 69622 |
| 苏州人民商场股份有限公司 | 68062 | 52219 |
| 南宁百货大楼股份有 限公司 | 67651 | 60525 |
| 武汉中商徐东平价广场 | 66818 | 66818 |
| 上海六百实业有限公司 | 66609 | 66185 |
| 广州市新大新公司 | 62616 | 56846 |
| 南昌洪城大厦股份有 限公司 | 61722 | 51661 |
| 成都王府井 | 60941 | 60941 |
| 天津市金元宝商厦有限责任公司 | 60153 | 60262 |
| 长沙通程控股股份有限公司通程百货公司 | 57272 | 33670 |
| 徐州市百货大楼股份有限公司 | 55145 | 43454 |
| 武汉市亚洲贸易广场股份有限公司 | 55000 | 52000 |
| 北京菜市口百货有限责任公司 | 53193 | 52443 |
| 辽宁抚顺百货大楼股份有限公司 | 47500 | 49180 |
| 广州市东山百货大楼股份有限公司 | 47424 | 38367 |
| 东安市场 | 46849 | 46849 |
| 厦门商业集团华联商厦 | 46275 | 28483 |
| 北京复兴商业城 | 45965 | 45965 |
| 北京贵友大厦有限公司 | 44956 | 29541 |
| 山西华宇购物中心大厦 | 44747 | 44747 |
| 苏州泰华商城 | 42256 | 30944 |
| 保定商场股份有限公司 | 41568 | 39929 |
| 济南大观园股份有限公司 | 40982 | 40956 |
| 武汉中南商业大楼 | 40574 | 40574 |
| 昆山商厦股份有限公司 | 40519 | 40512 |
| 哈尔滨市第一百货商店股份有限公司 | 40023 | 40023 |
| 抚顺商海大厦有限公司 | 38775 | 38775 |
| 大连商场集团锦州百货大楼有限公司 | 37502 | 37502 |
| 广州王府井 | 36837 | 36837 |
| 石家庄人民商场股份有限公司 | 36425 | 35715 |
| 银川新华百货商店股份有限公司 | 36392 | 36291 |
| 常州新世纪商城有限公司 | 36191 | 35799 |
| 桂林微笑堂实业发展有限公司 | 35799 | 35799 |
| 成都华联商厦股份有限公司 | 34941 | 22927 |
| 河北保定时代商厦 |
34861 | 34719 |
| 内蒙包头市百货大楼集团公司 | 34780 | 34444 |
| 柳州五星商业大厦 | 32450 | 26993 |
| 柳州工贸大厦股份有限公司 | 31572 | 22067 |
| 秦皇岛华联商城控股股份有限公司 | 31083 | 31083 |
| 白山市百大商业有限公司 | 29713 | 29713 |
| 无锡市新大洲空调器有限公司 | 28084 | 5583 |
| 江阴华联商厦有限公司 | 27393 | 27393 |
| 天津一商发展有限公司友谊商厦 | 26406 | 26232 |
| 内蒙古天元商贸股份有限公司 | 25630 | 25630 |
| 武汉王府井 | 25501 | 25501 |
| 吉林省延边天池股份有限公司 | 25325 | 25300 |
