| 排名 | 2000年 排名 | 企 业 名 称 | 业 态 | 销售总额 | 零售总额 |
| 1 | 1 | 联华超市有限公司 | 超市连锁 | 1406341 | 996207 |
| 2 | 华联超市股份有限公司 | 超市连锁 | 850415 | 850415 | |
| 3 | 深圳金海马集团 | 家居连锁 | 800000 | 800000 | |
| 4 | 北京华联综合超市有限公司 | 超市连锁 | 800000 | 800000 | |
| 5 | 3 | 大连商场集团公司 | 百货 | 753300 | 500363 |
| 6 | 5 | 上海农工商超市有限公司 | 超市连锁 | 747465 | 583902 |
| 7 | 2 | 上海华联商厦股份有限公司 | 百货 | 721018 | 481624 |
| 8 | 6 | 三联商社 | 家电连锁 | 702600 | 384705 |
| 9 | 18 | 北京国美电器有限公司 | 家电连锁 | 615047 | 615047 |
| 10 | 8 | 苏果超市股份有限公司 | 超市连锁 | 528200 | 528200 |
| 11 | 9 | 上海锦江麦德龙有限公司 | 仓储连锁 | 494922 | 233118 |
| 12 | 32 | 北京王府井百货(集团)股份有限公司 | 百货 | 488730 | 478597 |
| 13 | 23、25 | 华润万佳有限公司 | 超市连锁 | 464766 | 464766 |
| 14 | 10 | 重庆商社(集团)有限公司 | 百货 | 439353 | 251853 |
| 15 | 11 | 武汉市武商集团股份有限公司 | 百货 | 420236 | 404573 |
| 16 | 4 | 上海市第一百货商店股份有限公司 | 百货 | 413136 | 327033 |
| 17 | 12 | 天津劝业华联集团有限公司 | 百货 | 403500 | 198599 |
| 18 | 苏宁电器连锁集团股份有限公司 | 家电连锁 | 399107 | 399107 | |
| 19 | 7 | 上海豫园旅游商城股份有限公司 | 百货 | 363902 | 285138 |
| 20 | 14 | 天津滨江集团有限公司 | 百货 | 329456 | 172545 |
| 21 | 21 | 天津家世界连锁商业集团有限公司 | 仓储连锁 | 326668 | 326668 |
| 22 | 20 | 江苏文峰大世界连锁发展股份有限公司 | 仓储连锁 | 314530 | 175835 |
| 23 | 17 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 百货 | 303005 | 219146 |
| 24 | 26 | 武汉中商商业集团股份有限公司 | 百货 | 280146 | 182117 |
| 25 | 34、75 | 北京超市发天客隆连锁股份有限公司 | 超市连锁 | 263386 | 244953 |
| 26 | 15 | 北京西单友谊集团 | 百货 | 257865 | 234191 |
| 27 | 30 | 江苏五星电器有限公司 | 家电连锁 | 254600 | 254600 |
| 28 | 38 | 北京物美商业集团有限公司 | 超市连锁 | 252170 | 252170 |
| 29 | 22 | 江苏无锡商业大厦集团有限公司 | 百货 | 245095 | 218611 |
| 30 | 深圳市人人乐连锁商业有限公司 | 超市连锁 | 212543 | 212543 | |
| 31 | 39 | 上海永乐家用电器有限公司 | 家电连锁 | 205142 | 205142 |
| 32 | 19 | 湖南友谊阿波罗股份有限公司 | 百货 | 200398 | 191528 |
| 33 | 31 | 北京京客隆商厦超市 | 连锁 | 189331 | 189331 |
| 34 | 深圳新一佳商场投资发展有限公司 | 超市连锁 | 189000 | 189000 | |
| 35 | 24 | 南京新街口百货商店股份有限公司 | 百货 | 188745 | 170034 |
| 36 | 28 | 山东银座商城股份有限公司 | 百货 | 184184 | 162234 |
| 37 | 46 | 武汉中百集团股份有限公司 | 百货 | 178401 | 168648 |
| 38 | 35 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 百货 | 176827 | 176827 |
| 39 | 29 | 上海捷强烟草糖酒(集团)连锁有限公司 | 超市连锁 | 171757 | 171757 |
| 40 | 51 | 青岛利群集团股份有限公司 | 百货 | 170914 | 134855 |
| 41 | 深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司 | 超市连锁 | 165668 | 165668 | |
| 42 | 61 | 合肥百货大楼股份有限公司 | 百货 | 160000 | 123700 |
| 43 | 27 | 沈阳商业城集团 | 百货 | 159266 | 120182 |
| 44 | 40 | 北京城乡贸易中心股份有限公司 | 百货 | 158787 | 158049 |
| 45 | 41 | 长春百货大楼集团股份有限公司 | 百货 | 156238 | 155943 |
| 46 | 山东潍坊百货集团股份有限公司 | 百货 | 156187 | 114000 | |
| 47 | 37 | 成都人民商场(集团)股份有限公司 | 百货 | 147318 | 127660 |
| 48 | 33 | 山东新星购销总社超市 | 连锁 | 146000 | |
| 49 | 53 | 安徽商之都有限责任公司 | 百货 | 143213 | 96449 |
| 50 | 上海第一八佰伴有限公司 | 百货 | 140222 | 119803 | |
| 51 | 88 | 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 | 百货 | 139233 | 138007 |
| 52 | 54 | 杭州大厦购物中心 | 百货 | 138035 | 135832 |
| 53 | 44 | 北京北辰购物中心 | 百货 | 133602 | 133602 |
| 54 | 43 | 杭州解百集团股份有限公司 | 百货 | 130014 | 119761 |
| 55 | 63 | 杭州华商集团有限公司家友超市公司 | 超市连锁 | 128000 | 128000 |
| 56 | 56 | 南京中央商场股份有限公司 | 百货 | 126397 | 120780 |
| 57 | 66 | 吉林省明日恒客隆仓储百货有限公司 | 超市连锁 | 126370 | 0 |
| 58 | 45 | 北京蓝岛集团 | 百货 | 126364 | 119111 |
| 59 | 36 | 广州市广州百货大厦 | 百货 | 125033 | 119588 |
| 60 | 深圳茂业商厦有限公司 | 百货 | 123865 | 0 | |
| 61 | 57 | 北京庄胜崇光百货商场 | 百货 | 121000 | 95000 |
| 62 | 60 | 北京翠微集团翠微大厦 | 百货 | 119660 | 113972 |
| 63 | 100 | 新疆友好(集团)股份有限公司 | 百货 | 119483 | 98762 |
| 64 | 65 | 江苏时代超市有限公司 | 超市连锁 | 117000 | 0 |
| 65 | 59 | 天津百货大楼有限公司 | 百货 | 116018 | 89201 |
| 66 | 47 | 广州友谊商店股份有限公司 | 百货 | 114561 | 113369 |
| 67 | 64 | 石家庄北国商城 | 百货 | 113154 | 113154 |
| 68 | 78 | 济南人民商场集团有限公司 | 百货 | 111379 | 111379 |
| 69 | 89 | 大庆百货大楼集团 | 百货 | 110959 | 106930 |
| 70 | 52 | 北京燕莎友谊商城有限公司 | 百货 | 107279 | 107279 |
| 71 | 80 | 上海大润发超市 | 超市连锁 | 106946 | 96258 |
| 72 | 42 | 昆明西南商业大厦股份有限公司 | 百货 | 106645 | 63112 |
| 73 | 杭州百货大楼 | 百货 | 105794 | 101015 | |
| 74 | 83 | 宁波三江购物俱乐部有限公司 | 超市连锁 | 105500 | 0 |
| 75 | 55 | 上海市东方商厦 | 百货 | 102455 | 87520 |
| 76 | 84 | 上海家得利超市有限公司 | 超市连锁 | 102000 | 98610 |
| 77 | 69 | 深圳天虹商场有限公司 | 百货 | 101250 | 100834 |
| 78 | 50 | 广州市新大新公司 | 百货 | 100778 | 93993 |
| 79 | 67 | 江苏无锡第一百货(集团)有限公司 | 百货 | 98854 | 92983 |
| 80 | 南昌百货大楼股份有限公司 | 百货 | 97996 | 79617 | |
| 81 | 76 | 成都百货大楼集团有限公司 | 百货 | 97749 | 68095 |
| 82 | 90 | 百佳超级市场有限公司 | 超市连锁 | 96152 | |
| 83 | 92 | 华普超市有限公司 | 超市连锁 | 95773 | |
| 84 | 73 | 浙江新中义商贸股份有限公司 | 专业连锁 | 95000 | |
| 85 | 77 | 西安民生集团股份有限公司 | 百货 | 93769 | 93769 |
| 86 | 68 | 大庆石油管理局昆仑实业总公司 | 百货 | 93600 | 93600 |
| 87 | 62 | 赛特购物中心 | 百货 | 93451 | 93451 |
| 88 | 辽宁兴隆百货集团 | 百货 | 92602 | ||
| 89 | 82 | 唐山市百货大楼 | 百货 | 87020 | 71518 |
| 90 | 74 | 哈尔滨中央红集团股份有限公司 | 百货 | 84321 | 84321 |
| 91 | 山西华宇购物中心有限公司 | 百货 | 82733 | 82733 | |
| 92 | 81 | 内蒙古民族实业集团 | 百货 | 82014 | 79627 |
| 93 | 98 | 苏州工业品商场购物中心 | 百货 | 81201 | 47129 |
| 94 | 广州市岛内价连锁货仓商场发展有限公司 | 超市连锁 | 80300 | 80300 | |
| 95 | 72 | 西安开元商城有限公司 | 百货 | 80100 | 78344 |
| 96 | 70 | 南京商厦股份有限公司 | 百货 | 77522 | 76004 |
| 97 | 79 | 大连天百集团有限公司 | 百货 | 77309 | 77076 |
| 98 | 96 | 常州百货大楼股份有限公司 | 百货 | 75908 | 69575 |
| 99 | 无锡八佰伴商贸中心有限公司 | 百货 | 71794 | 71794 | |
| 100 | 86 | 沈阳市联营公司 | 百货 | 71761 | 71394 |
注:上市公司数据以上市公司公报为准,此数据为参考数。
