联商资讯  带你解读不一样的零售业
联商首页 -> 资讯动态 -> 正文

上海华联超市:2002年年度主要财务指标

 项 目             2002年     2001年    比上年增减(%)
 总资产(元)            1239715404.88 1136396053.74 9.09
 股东权益(扣除少数股东权益)(元)  311421437.68  244339457.08 27.45
 主营业务收入(元)         3666443133.78 3247882437.11 12.89
 净利润(元)            66925122.63  50070042.75  33.66
 扣除非经常性损益后的净利润(元)  68041237.90  51290204.49  32.66
 每股收益(元)           0.434     0.325      33.54
 每股净资产(元)          2.019     1.584      27.46
 调整后的每股净资产(元)      1.193     1.012      17.89
 净资产收益率(%)         21.49     20.49      4.88
 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 24.48    22.96     6.62
 每股经营活动产生的现金流量净额(元)  1.617   -0.403
 公司2002年年报经审计,审计意见类型:无保留意见。(上交所)

欢迎关注联商网,扫一扫关注【联商网微信订阅号】

我们只为您推送最真实,最有价值的行业资讯

发表评论

+1个金币
精彩评论
全部评论()
 
暂时还没有评论哦!赶快跟帖哦

新闻关注榜