中国连锁经营协会 2003年3月20日发布
| 排 序 | 企 业 名 称 | 销售额 (万元) | 同比 增长% | 店数 | 同比 增长% | 业 态 分 布 | ||
| * | 1 | 联华超市股份有限公司 | 1833022 | 30 | 1921 | 57 | 超851/综25/便1045 | |
| * | 2 | 华联超市股份有限公司 | 1506600 | 77 | 1200 | 46 | 超1100/综11/便89 | |
| 3 | 大连商场集团公司 | 1279000 | 71 | 51 | 59 | 百/综 | ||
| * | 4 | 北京国美电器有限公司 | 1089649 | 70 | 64 | 49 | 家电专业店64 | |
| * | 5 | 北京华联集团投资控股有限公司 | 1030000 | 29 | 54 | 29 | 综48/百6 | |
| * | 6 | 上海农工商超市有限公司 | 873000 | 17 | 702 | 117 | 超/综/便 | |
| * | 7 | 华润万佳有限公司 | 859108 | 37 | 397 | 21 | 超380/综17 | |
| * | 8 | 百胜(中国)投资有限公司 | 728738 | 33 | 902 | 47 | 西式餐饮902 | |
| * | 9 | 苏果超市有限公司 | 702000 | 33 | 940 | 42 | 超/便 | |
| * | 10 | 苏宁电器集团 | 606844 | 26 | 134 | 47 | 家电专业店134 | |
| 11 | 武商集团股份有限公司 | 585900 | 39 | 20 | 67 | 综10/会1/百4/专业店5 | ||
| * | 12 | 重庆商社(集团)有限公司 | 536186 | 20 | 76 | 29 | 超26/综6/会1/便39/百4 | |
| * | 13 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 531029 | 7 | 16 | 7 | 会16 | |
| * | 14 | 北京物美商业集团有限公司 | 506725 | 101 | 355 | 77 | 综4/超332/便19 | |
| * | 15 | 上海永乐家用电器有限公司 | 489500 | 70 | 40 | 111 | 家电专业店40 | |
| * | 16 | 北京王府井百货(集团)股份有限公司 | 476283 | -3 | 8 | 0 | 百8 | |
| 17 | 天津家世界连锁商业集团有限公司 | 440390 | 35 | 40 | 43 | 综30 | ||
| * | 18 | 江苏文峰大世界连锁发展股份有限公司 | 436375 | 39 | 144 | 658 | 综5/百7/会1/专业服务 | |
| * | 19 | 北京京客隆超市连锁集团有限公司 | 425757 | 22 | 102 | 36 | 超26/综3/便41/药27/其它 | |
| 20 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 402325 | 33 | 31 | 15 | 综1/便11/百16/家电3 | ||
| * | 21 | 北京超市发连锁股份有限公司 | 390000 | 48 | 116 | 13 | 超79/会1/便36 | |
| * | 22 | 深圳市新一佳投资发展有限公司 | 380172 | 101 | 36 | 112 | 综36 | |
| * | 23 | 武汉中百集团股份有限公司 | 336490 | 89 | 189 | 125 | 综16/便170/百3 | |
| * | 24 | 江苏五星电器有限公司 | 323339 | 27 | 76 | 15 | 家电76 | |
| * | 25 | 北京新燕莎控股集团有限责任公司 | 291637 | 0 | 10 | 综6/百4 | ||
| * | 26 | 深圳市人人乐连锁商业有限公司 | 263140 | 22 | 9 | 50 | 综9 | |
| * | 27 | 青岛利群集团股份有限公司 | 263068 | 54 | 116 | 955 | 超3/综12/便100/百1 | |
| * | 28 | 华联集团吉买盛购物中心有限公司 | 226266 | 41 | 15 | 88 | 综15 | |
| * | 29 | 深圳民润农产品配送连锁商业有限公司 | 221790 | 34 | 138 | 84 | 超138 | |
| * | 30 | 湖南友谊阿波罗股份有限公司 | 210663 | 5 | 11 | 38 | 百/超 | |
| * | 31 | 江苏时代超市有限公司 | 203000 | 74 | 48 | 12 | 超/综 | |
| * | 32 | 山东潍坊百货集团股份有限公司 | 202269 | 27 | 68 | 51 | 超19/综7/便38/百1/专业3 | |
| * | 33 | 上海家得利超市有限公司 | 200000 | 100 | 600 | 757 | 超88/综8/便504 | |
| * | 34 | 深圳铜锣湾百货有限公司 | 200000 | 43 | 6 | 50 | 百6 | |
| 35 | 成都人民商场(集团)股份公司 | 197840 | 16 | 51 | 113 | 百/超 | ||
| * | 36 | 深圳百佳超级市场有限公司 | 182540 | 9 | 19 | 0 | 综/超 | |
| 37 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 181000 | 13 | 9 | 13 | 超3/综3/百3 | ||
| * | 38 | 成都红旗连锁有限公司 | 174870 | 37 | 248 | 44 | 超248 | |
| * | 39 | 上海捷强烟草糖酒(集团)连锁公司 | 174080 | 1 | 249 | 4 | 超/便/专业 | |
| * | 40 | 安徽商之都有限责任公司 | 168000 | 17 | 8 | 0 | 综1/百7 | |
| * | 41 | 北京小白羊超市连锁总店 | 139024 | 71 | 48 | 71 | 超/便17 | |
| * | 42 | 北京北辰购物中心 | 133499 | 0 | 1 | 0 | 综1 | |
| * | 43 | 宁波三江购物俱乐部有限公司 | 131228 | 25 | 27 | 17 | 综27 | |
| * | 44 | 山东省威海糖酒采购供应站 | 128000 | 52 | 86 | 16 | 超/综10/会1/便3 | |
| * | 45 | 深圳天虹商场有限公司 | 123135 | 22 | 7 | 133 | 百7 | |
| 46 | 天津华联商厦 | 120600 | 21 | 8 | 167 | 百/家电专业店 | ||
| * | 47 | 赛特商业发展有限责任公司 | 120078 | 18 | 10 | 0 | 百10 | |
| * | 48 | 深圳茂业商厦有限公司 | 118772 | 13 | 4 | 0 | 百4 | |
| * | 49 | 南京华诚超市有限公司 | 118625 | 82 | 224 | 129 | 超89/综6/便130 | |
| 50 | 广州市广百股份有限公司 | 109640 | -12 | 5 | 25 | 百5 | ||
| * | 51 | 上海可的便利店有限公司 | 109373 | 54 | 706 | 37 | 便706 | |
| * | 52 | 华普超市有限公司 | 103000 | 7 | 16 | 0 | 综16 | |
| * | 53 | 福建劲霸时装有限公司 | 103000 | 30 | 1213 | 71 | 服装专卖1213 | |
| * | 54 | 好美家装潢建材有限公司 | 102682 | 14 | 家居建材专业店14 | |||
| * | 55 | 辽宁兴隆百货集团 | 102000 | 10 | 23 | 44 | 超2/便14/百4/其它3 | |
| * | 56 | 湖南步步高连锁超市有限责任公司 | 97203 | 54 | 30 | 20 | 超17/综2/便4/百2/其它 | |
| 57 | 广州市新大新公司 | 96677 | -4 | 3 | 50 | 百3 | ||
| * | 58 | 哈尔滨中央红集团股份有限公司 | 93397 | 11 | 146 | 38 | 超3/便139/百货4 | |
| 59 | 上海良友便利连锁有限公司 | 89084 | 34 | 472 | 7 | 便472 | ||
| * | 60 | 东方家园有限公司 | 85948 | 42 | 10 | 0 | 家居建材专业店10 | |
| * | 61 | 北京麦当劳食品有限公司(北京地区) | 85349 | 2 | 88 | 11 | 西式快餐88 | |
| 62 | 上海欧尚超市有限公司 | 83000 | 54 | 2 | 0 | 综2 | ||
| * | 63 | 青岛崂山百货大楼(集团)股份有限公司 | 80197 | 34 | 131 | 1210 | 超4/综2/便122/百1/其它2 | |
| * | 64 | 沈阳市小土豆餐饮有限公司 | 79501 | 4 | 142 | 2 | 中式正餐/中式快餐 | |
| 65 | 余姚华联商厦(集团)有限公司 | 74955 | 96 | 107 | 95 | 超5/便100/百货2 | ||
| * | 66 | 徐州惠客隆超级市场有限公司 | 72452 | 26 | 173 | 33 | 超102/综8/便63 | |
| * | 67 | 邯郸市阳光百货集团 | 71000 | 13 | 16 | 33 | 超2/大4/百14 | |
| * | 68 | 温州人本超市有限公司 | 70300 | 45 | 52 | 44 | 超28/综2/便22 | |
| * | 69 | 中国北京全聚德集团有限责任公司 | 70200 | 6 | 47 | 9 | 中式正餐47 | |
| * | 70 | 天津德克士食品开发有限公司 | 69700 | 16 | 246 | 27 | 西式快餐246 | |
| 71 | 广东吉之岛天资百货有限公司 | 69440 | -5 | 2 | 0 | 综2 | ||
| * | 72 | 重庆小天鹅投资控股(集团)有限公司 | 67791 | 38 | 171 | 51 | 中式正餐171 | |
| * | 73 | 重庆和平药房连锁有限责任公司 | 66800 | 57 | 725 | 39 | 药品专业店725 | |
| * | 74 | 济南蔬菜集团总公司 | 66200 | 27 | 130 | 34 | 超90/综3/便37 | |
| * | 75 | 阜阳市华联超市有限公司 | 65538 | 23 | 68 | 17 | 综6/便62 | |
| * | 76 | 漯河双汇商业连锁有限公司 | 64201 | 36 | 193 | 57 | 便193 | |
| * | 77 | 山东临沂九州集团总公司 | 63000 | 80 | 53 | 96 | 超30/便13/百2/其它 | |
| 78 | 河南通利量贩有限公司 | 60000 | 150 | 20 | 186 | 家电专业店20 | ||
| * | 79 | 重庆山城超市有限公司 | 56700 | 24 | 26 | 13 | 超26 | |
| * | 80 | 北京东安饮食公司 | 56000 | 6 | 99 | 3 | 中式正餐99 | |
| * | 81 | 慈溪市慈客隆超市有限公司 | 54900 | 41 | 48 | 100 | 超33/综1/便14 | |
| * | 82 | 北京美廉美连锁商业有限公司 | 54000 | 69 | 5 | 67 | 超2/综3 | |
| * | 83 | 成都谭鱼头投资股份有限公司 | 51800 | 17 | 98 | 23 | 中式正餐98 | |
| 84 | 重庆菜根香风俗酒楼有限公司 | 51800 | 19 | 68 | 21 | 中式正餐68 | ||
| * | 85 | 广西佳用商贸股份有限公司 | 51000 | 38 | 72 | 67 | 超9/综13/便26/会2/其它 | |
| * | 86 | 浙江高邦服饰集团有限公司 | 50585 | 31 | 390 | 3 | 服装专卖390 | |
| * | 87 | 陕西海星连锁超级市场有限责任公司 | 48578 | 81 | 112 | 18 | 超89/便23 | |
| * | 88 | 北京顺天府商贸有限公司 | 47000 | 30 | 13 | 44 | 超13 | |
| * | 89 | 深圳市海王星辰医药有限公司 | 46600 | 58 | 320 | 58 | 药品专业店320 | |
| * | 90 | 马兰拉面快餐连锁有限责任公司 | 45251 | 5 | 436 | 14 | 中式快餐436 | |
| 91 | 北京同仁堂连锁药店 | 45205 | 37 | 50 | 43 | 药品专业店50 | ||
| * | 92 | 河南思达连锁商业有限公司 | 45000 | 41 | 114 | 43 | 超113/综1 | |
| * | 93 | 河北国大连锁商业有限公司 | 41000 | 12 | 120 | 17 | 超11/综2/便107 | |
| * | 94 | 哈尔滨乐买连锁超市有限责任公司 | 40974 | 63 | 36 | 3 | 综3/便33 | |
| * | 95 | 北京家和通融超级市场有限公司 | 40000 | 5 | 7 | 40 | 超7 | |
| * | 96 | 北京龙发建筑装饰工程有限公司 | 39120 | 296 | 42 | 147 | 家居装饰42 | |
| * | 97 | 中山市壹加壹商业连锁有限公司 | 37992 | 21 | 26 | 13 | 超25/便1 | |
| * | 98 | 北京金象大药房医药连锁有限责任公司 | 37000 | 71 | 182 | 219 | 药品专业店182 | |
| 99 | 重庆陶然居风味饮食文化有限公司 | 36800 | 31 | 48 | 26 | 中式正餐48 | ||
| * | 100 | 白山市方大商业有限公司 | 36480 | 23 | 36 | 13 | 超27/便2/专卖7 | |
| 合计 | 24646969 | 36 | 16986 | 52 | ||||
1)标*者为中国连锁经营协会会员单位;
2)本表“业态分布”栏中,超:食品超市;综:大型综合超市;便:便利店;百:百货店;会:仓储会员商店;药:药店。
