| ·我国网络零售行业正遭遇投资亢奋 | [7/30] |
| ·匹克CEO称耐克推低价运动鞋可能性不大 | [7/30] |
| ·真真假假陈发树:当蜜糖成为毒药 | [7/30] |
| ·北京七家床品企业检出不合格产品 | [7/30] |
| ·泉州餐饮连锁业频现“改旗易帜” | [7/30] |
| ·工资待遇普遍不高 天津餐饮业闹“用工荒” | [7/30] |
| ·福州:药店用医保卡卖食品将暂停服务半年 | [7/30] |
| ·广百、友谊为何能够横扫广州核心商圈? | [7/30] |
| ·全国首个绿色农产品可溯源连锁超市开张 | [7/30] |
| ·伊藤成都8店蓝图毕现 筹谋跨省市拓展 | [7/30] |
| ·购物小票含毒 或影响男性生育能力 | [7/30] |
| ·品牌授权商曝质量门 七匹狼惊出一身冷汗 | [7/30] |
| ·华润万家Ole入上海 毛利率或高达30% | [7/30] |
| ·广州三联书店撤场 难敌房租与网购夹击 | [7/30] |
| ·迪卡侬长春店开业 今年计划新开10家 | [7/30] |
| ·华润万家重返上海 3-5年开20-30家店 | [7/30] |
| ·亚马逊CEO称明年电子书销量将超平装书 | [7/30] |
| ·七匹狼产品被曝成分不合格 股价跌2.01% | [7/30] |
| ·北京国美五年内将实现家电连锁四个现代化 | [7/30] |
| ·日本老牌家电连锁樱屋启动破产清算程序 | [7/30] |
| ·日本家电连锁山田电机强化自有品牌销售 | [7/30] |
| ·最迟8月 7-11成都开店将会有具体结果 | [7/30] |
| ·华润万家高端超市上海首店明日开业 | [7/29] |
| ·温哥华商场现侮华涂鸦 商户称种族歧视 | [7/29] |
| ·连续布点 7-ELEVEN又将在天津连开3店 | [7/29] |
| ·西安餐饮业提升服务水平“百日行动” | [7/30] |
| ·中国烹饪协会:餐饮标准亟待修订 | [7/29] |
| ·首部《农产品冷链物流发展规划》出台(图) | [7/29] |
| ·中国餐饮业界成立专门机构推动标准建设 | [7/28] |
| ·冷链物流行业酝酿首部国家标准的出台 | [7/28] |
| ·开放5年,民族零售既步步赶上又节节败退 | [7/27] |
| ·外资零售扩张真相:控制整个产业链? | [7/27] |
| ·网络零售是大势所趋 但忌头脑发热 | [7/23] |
| ·资本下沉中国三四线城市消费零售行业 | [7/20] |
| ·质检总局称正研究重启中国名牌战略 | [7/18] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ·西单商场停牌5天 因筹划重大事项 | [7/29] |
| ·华联综超发布定增预案 拟定增募资13亿 | [7/27] |
| ·“重庆百货”公布董事会决议公告 | [7/27] |
| ·百联友谊重组方案仍在论证 项目计划或推迟 | [7/26] |
| ·广百股份拟定向增发5亿元 加速扩张 | [7/26] |
| ·广百股份拟定向增发募资5亿购买三项目 | [7/25] |
| ·第一财经:湘鄂情成长性优于全聚德 | [7/24] |
| ·陈发树独大 新华都唐骏式试验失败 | [7/24] |
| ·百联集团“大洗牌” 友谊股份收益最大 | [7/23] |
| ·联华超市开市前一宗大手交易 涉资2.22亿 | [7/22] |
| ·杭州解百上半年营收9.2亿 增长11.4% | [7/30] |
| ·上半年广东社会消费品零售总额8232.07亿 | [7/29] |
| ·临沂批发零售企业上半年实现利税27.8亿 | [7/29] |
| ·易观:第2季度中国网上零售市场达1173亿 | [7/29] |
| ·雅芳二季度净利翻番 中国区收入大降32% | [7/29] |
| ·厦门打造B2C重点城市 上半年网络零售破3亿 | [7/29] |
| ·海南供销社办农村超市已突破百家 | [7/28] |
| ·1-6月杭州社会消费品零售总额1012.51亿 | [7/28] |
| ·上半年山西社会消费品零售总额1534.9亿 | [7/28] |
| ·上半年济南社会消费品零售总额805.6亿 | [7/28] |
| ·化工原料桶冲入松花江 哈尔滨超市现抢水潮(图) | [7/29] |
| ·上千化工桶卷入松花江 吉林居民恐慌性买水 | [7/29] |
| ·超市晚7点入高峰 商场夜间推打折促销 | [7/26] |
| ·小排量豪华车将主导未来的中国豪华车市场 | [7/26] |
| ·武汉商场消费人群转向35岁以下年轻人 | [7/26] |
| ·中国80后独生子女消费的三大潮流 | [7/24] |
| ·亚洲人是世界上最大的网络购物团体 | [7/20] |
| ·2010年度二季度城市生活消费报告出炉 | [7/18] |
| ·内地游客赴港消费金额购物占六成 | [7/16] |
| ·动画商机:玩具总动员3引发巴斯光年热卖 | [7/13] |
![]() | 百丽国际 | 991.87 | 亿元 |
![]() | 苏宁电器 | 880.82 | 亿元 |
![]() | 国美电器 | 403.48 | 亿元 |
![]() | 百盛集团 | 367.75 | 亿元 |
![]() | 金鹰商贸集团 | 360.82 | 亿元 |
![]() | 物美商业 | 212.72 | 亿元 |
![]() | 联华超市 | 198.73 | 亿元 |
![]() | 豫园商城 | 193.89 | 亿元 |
![]() | 世茂股份 | 167.04 | 亿元 |
![]() | 茂业国际 | 160.36 | 亿元 |
![]() | 百联股份 | 151.94 | 亿元 |
![]() | 银泰百货 | 145.35 | 亿元 |
![]() | 王府井 | 140.96 | 亿元 |
![]() | 大商股份 | 130.26 | 亿元 |
![]() | 特步国际 | 120.85 | 亿元 |
![]() | 新世界百货 | 114.66 | 亿元 |
![]() | 东方集团 | 99.84 | 亿元 |
![]() | 味千中国 | 96.86 | 亿元 |
![]() | 广州友谊 | 96.09 | 亿元 |
![]() | 新华传媒 | 91.64 | 亿元 |
|
|
| 中国零售业门户网站 全面提供零售业资讯 |
| 网站简介 | 联系信息 | 会员服务 | 广告服务 | 网站地图 | 会员注册 |
| 联商网电话:0571-87015503 传真:0571-87015503-813
Email:webmaster@linkshop.com.cn
浙B2-20070104 版权所有 ©2001-2010 |