日前,在北京举行的便利店委员会年会上,中国连锁经营协会发布了“中国城市便利店指数”。该指数通过对26个大中型城市的便利店发展情况的四个重要指标的综合分析,得出了这些城市的便利店指数排名。其中,深圳、东莞、太原名列前三;上海、广州分列第6和第9位;北京排名倒数第2;西部城市呼和浩特排名第5位, 成都、乌鲁木齐均位列前10。
四大指标分别为城市便利店增长率、饱和度、24小时比例和政策支持力度。
一、中国城市居民的生活便利性处于什么水平?
日本和中国台湾地区是人均拥有便利店数量最多的国家和地区。2012年,每2800个日本人拥有一家便利店;台湾地区每2000人拥有一家便利店。从本次统计结果看,我国便利店的饱和度还处于较低水平。东莞、上海便利店发展水平最高,平均每3000人就拥有一家便利店,其中东莞每2667人拥有一家便利店。但从总体看,大部分城市在5000人以上的水平,有的城市每2万人甚至3万人才拥有一家便利店。
二、一半便利店全天候营业
数据显示,24小时营业的便利店占所有便利店的51%。24小时便利店的地区分布南方明显高于北方,沿海明显高于内陆城市。这基本符合气候和消费习惯。
三、便利店是零售业增长速度最快的业态之一
便利店开店速度整体较快,26个城市2013年店铺平均增速为19.5%。普遍高于百货、大型超市的开店速度。数据显示,温州、呼和浩特和徐州的增速均超过了50%,其中徐州的增速达到了100%。上海便利店呈负增长,是26个城市中唯一负增长的城市,上海便利店市场的竞争激烈程度可见一斑。
四、便利店企业规模偏小
我国便利店多是区域性发展,26个城市共有便利店品牌176个,本次统计显示,上海、深圳、南京、东莞等城市的便利店品牌均超过了10个,竞争十分激烈,企业的盈利空间相对较小。
五、呼吁宽松政策
从整体上看,政府对便利店的发展重视程度不高,扶持政策不多,限制政策不少。
从几个政策支持力度比较大、企业反映较好的城市了解到,这些城市在共同配送、鲜食经营、网点开设、服务补贴、延长营业时间补贴等方面均有不同形式和不同程度的支持。
备注:
26个样本城市中,按城市人口来看,2000万人口以上的城市两个;1000万人口以上的城市5个;500万人口以上的城市9个;500万人口以下的城市10个。
26个样本城市中,按城市GDP来看,万亿以上的城市5个;5000亿以上的城市7个;3000亿以上的城市7个;2000亿以上的城市6个,2000亿以下的城市1个。
| 总排名 | ||
| 城市 | 总得分 | 排名 |
| 深圳 | 87 | 1 |
| 东莞 | 86 | 2 |
| 太原 | 86 | 3 |
| 厦门 | 86 | 4 |
| 呼市 | 85 | 5 |
| 上海 | 82 | 6 |
| 温州 | 82 | 7 |
| 成都 | 81 | 8 |
| 广州 | 80 | 9 |
| 乌市 | 79 | 10 |
| 临汾 | 78 | 11 |
| 武汉 | 78 | 12 |
| 青岛 | 78 | 13 |
| 西安 | 78 | 14 |
| 南宁 | 78 | 15 |
| 莆田 | 78 | 16 |
| 徐州 | 77 | 17 |
| 大连 | 76 | 18 |
| 长沙 | 75 | 19 |
| 昆明 | 75 | 20 |
| 南京 | 73 | 21 |
| 天津 | 71 | 22 |
| 石家庄 | 70 | 23 |
| 宜昌 | 68 | 24 |
| 北京 | 67 | 25 |
| 哈尔滨 | 65 | 26 |
| 增长率(30%) | |
| 城市 | 比率 |
| 徐州 | 100.0% |
| 呼市 | 50.0% |
| 温州 | 50.0% |
| 厦门 | 33.0% |
| 武汉 | 30.0% |
| 青岛 | 28.0% |
| 莆田 | 25.0% |
| 西安 | 20.0% |
| 南宁 | 20.0% |
| 长沙 | 20.0% |
| 深圳 | 17.0% |
| 东莞 | 17.0% |
| 广州 | 15.0% |
| 太原 | 12.0% |
| 成都 | 12.0% |
| 乌市 | 12.0% |
| 大连 | 10.0% |
| 昆明 | 10.0% |
| 临汾 | 9.0% |
| 北京 | 8.0% |
| 宜昌 | 5.0% |
| 哈尔滨 | 5.0% |
| 南京 | 3.2% |
| 天津 | 0.0% |
| 石家庄 | 0.0% |
| 上海 | -5.0% |
| 饱和度(40%) | |
| 城市 | 人数 |
| 东莞 | 2667 |
| 上海 | 2975 |
| 深圳 | 3250 |
| 太原 | 3500 |
| 成都 | 4000 |
| 南京 | 4547 |
| 天津 | 5375 |
| 临汾 | 6250 |
| 石家庄 | 7000 |
| 厦门 | 8000 |
| 呼市 | 8333 |
| 乌市 | 8857 |
| 广州 | 9107 |
| 长沙 | 10214 |
| 莆田 | 11538 |
| 温州 | 12412 |
| 昆明 | 12500 |
| 大连 | 13400 |
| 青岛 | 14500 |
| 武汉 | 14817 |
| 西安 | 16765 |
| 北京 | 20700 |
| 宜昌 | 22500 |
| 哈尔滨 | 23622 |
| 南宁 | 33000 |
| 徐州 | 37966 |
| 24H比例(10%) | |
| 城市 | 比例 |
| 厦门 | 90% |
| 温州 | 83% |
| 大连 | 80% |
| 徐州 | 77% |
| 南宁 | 75% |
| 西安 | 75% |
| 广州 | 71% |
| 深圳 | 70% |
| 北京 | 70% |
| 莆田 | 69% |
| 呼市 | 67% |
| 上海 | 65% |
| 昆明 | 63% |
| 石家庄 | 60% |
| 青岛 | 55% |
| 东莞 | 47% |
| 天津 | 44% |
| 乌市 | 36% |
| 太原 | 33% |
| 成都 | 20% |
| 宜昌 | 20% |
| 长沙 | 17% |
| 南京 | 17% |
| 临汾 | 13% |
| 武汉 | 7% |
| 哈尔滨 | 0% |
| 政策支持(20%) | |
| 城市 | 力度 |
| 南宁 | 较好 |
| 上海 | 较好 |
| 太原 | 较好 |
| 成都 | 较好 |
| 厦门 | 一般 |
| 温州 | 一般 |
| 大连 | 一般 |
| 徐州 | 一般 |
| 西安 | 一般 |
| 广州 | 一般 |
| 深圳 | 一般 |
| 北京 | 一般 |
| 莆田 | 一般 |
| 呼市 | 一般 |
| 昆明 | 一般 |
| 石家庄 | 一般 |
| 青岛 | 一般 |
| 东莞 | 一般 |
| 天津 | 一般 |
| 乌市 | 一般 |
| 宜昌 | 一般 |
| 长沙 | 一般 |
| 南京 | 一般 |
| 临汾 | 一般 |
| 武汉 | 一般 |
| 哈尔滨 | 一般 |
(来源:中国连锁经营协会)


