联商资讯  带你解读不一样的零售业

2004年全球零售200强排行榜(50-100)

51 美国 玩具反斗城(Toys ‘R’ Us) 专卖店 11305 11305 229 澳大利亚,奥地利,巴林,加拿大,丹麦,埃及,法国,德国,香港,印度尼西亚,以色列,日本,科威特,马来西亚,毛里求斯,荷兰,挪威,葡萄牙,卡塔尔,沙特阿拉伯,新加坡,南非,西班牙,瑞典,瑞士,台湾,土耳其,阿联酋,英国,美国 0.5% - 14.1%

52 西班牙 英国宫百货(El Corte Ingles) 便利店、百货店、大卖场、专卖店、超市 12701 10910 520 葡萄牙,西班牙 14.8% 24.7%
53 加拿大 劳勃朗(Loblaw) 便利店、大卖场、超市、超级商店、仓储店 14709 10900 464 加拿大 9.2% 27.9%

54 瑞典 宜家(IKEA) 专卖店 10033 10033 不详 澳大利亚,奥地利,比利时,加拿大,中国,捷克,丹麦,芬兰,法国,德国,希腊,香港,匈牙利,冰岛,以色列,意大利,日本,科威特,马来西亚,荷兰,挪威,波兰,俄罗斯,沙特阿拉伯,新加坡,斯洛伐克,西班牙,瑞典,瑞士,台湾,阿联酋,英国,美国 15.0% 不详

55 美国 环城百货(Circuit City) 汽车经销、专卖店 9954 9954 106 美国 4.5% 0.4%

56 美国 苏比维鲁(SuperValu) 折扣店、大卖场、超市、超级商店 19160 9848 257 美国 15.1% 2.2%

57 瑞士 蜜果(Migros Genossenschaft) 便利店、百货店、大卖场、专卖店、超市、超级商店 13022 9844 115 法国,德国,瑞士 2.4% - 8.5%

58 日本 太古城百货(Uny) 便利店、百货店、DIY、药店、专卖店、超市、超级商店 9616 9505 102 香港,日本 2.2% - 0.5%

59 法国 路易-德尔海兹(Louis Delhaize) 现付自运、便利店、折扣店、大卖场、专卖店、超市 约9497 约9497 不详 比利时,圭亚那,法国,匈牙利,卢森堡,罗马尼亚 5.4% 不详

60 美国 赫布特(H.E.Butt) 超市 约9300 约9300 不详 美国,墨西哥 7.7% 不详

61 英国 环球百货商店(Great Universal Stores) DIY、邮购、专卖店 11056 9141 388 博茨瓦纳,法国,德国,莱索托,纳米比亚,荷兰,爱尔兰,日本,西班牙,南非,瑞典,斯威士兰,英国,美国 18.6% - 10.4%

62 美国 科尔斯(Kohl’s) 百货店 9120 9120 643 美国 24.4% 35.5%

63 日本 西友百货(Seiyu) 百货店、DIY、专卖店、超市、超级商店 9289 8811 (740) 香港,日本,新加坡,越南 - 1.1% 无意义

64 英国 迪克森(Dixons) 专卖店 8975 8604 359 捷克,丹麦,芬兰,法国,匈牙利,冰岛,爱尔兰,意大利,挪威,西班牙,瑞典,英国 15.5% 6.7%

65 意大利 意大利合作社(COOP Italia) 折扣店、DIY、大卖场、超市 约8560 约8560 不详 克罗地亚,意大利 7.2% 不详

66 美国 有限品牌(Limited Brands) 邮购、专卖店 8445 8445 528 美国 - 1.7% 19.5%

67 美国 斯泰普(Staples) 邮购、专卖店 11596 约8200 446 加拿大,德国,荷兰,葡萄牙,英国,美国 9.6% 27.8%

68 瑞士 瑞士合作社(COOP Switzerland) 便利店、百货店、药店、DIY、餐饮店、大卖场、邮购、专卖店、超市 8851 8054 214 瑞士 0.9% 不详

69 美国 戴尔(Dell) 电子商务 35404 约8000 2122 全球
25.9% 17.6%

70 日本 高岛屋(Takashimaya) 百货店、专卖店 9652 7949 32 澳大利亚,法国,意大利,日本,新加坡,台湾,美国 - 1.4% - 13.8%

71 美国 狄乐百货(Dillard’s) 百货店、邮购 7911 7911 (398) 美国 3.6% 无意义

72 瑞典 诺登合作社(Coop Norden) 便利店、折扣店、大卖场、专卖店、超市、超级商店 7990 7798 21 丹麦,挪威,瑞典 不详 不详

73 美国 办公用品仓储(Office Depot) 专卖店、邮购 11357 约7450 311 奥地利,比利时,加拿大,哥斯达黎加,法国,德国,危地马拉,匈牙利,爱尔兰,以色列,意大利,日本,卢森堡,墨西哥,荷兰,波兰,葡萄牙,西班牙,瑞士,泰国,英国,美国 2.1% 14.2%

74 日本 三越百货(Mitsukoshi) 百货店 7680 7309 51 照顾,法国,德国,香港,意大利,日本,西班牙,台湾,英国,美国 - 1.6% 无意义

75 英国 索姆菲尔德(Somerfied) 便利店、折扣店、超市 7273 7273 62 英国 6.0% 无意义

76 美国 百胜全球餐饮(Yum! Brands) 餐饮店 7757 6891 583 全球 - 6.0% 无意义

77 美国 陆军空军用品服务公司(Army & Air Force Exchange Services) 专卖店 约6800 约6800 373 全球 - 1.2% 2.1%

78 加拿大 帝国(Empire/Sobeys) 便利店、折扣店、药店、超市、超级商店 6772 6772 116 加拿大 27.0% 15.3%

79 英国 博姿(Boots) 药店、专卖店 8242 6686 468 香港,爱尔兰,台湾,泰国,英国 - 0.1% - 4.8%

80 英国 The Big Food Group 现付自运、超市 7830 6639 19 爱尔兰,英国 22.3% - 14.3%

81 韩国 乐天百货(Lotte Shopping) 便利店、百货店、餐饮店、大卖场、超市 6575 6575 242 中国,韩国 35.3% 71.5%

82 日本 山田电气(Yamada Denki) 专卖店 6517 6517 46 日本 37.0% 27.9%

83 英国 莫里森(Wm Morrison) 超市、超级商店 6514 6514 276 英国 13.5% 13.9%

84 英国 约翰.刘易斯(John Lewis) 百货店、大卖场、超市 6450 6450 62 英国 4.2% - 30.3%

85 法国 U记超市(Systeme U) 超市、超级商店 约6338 约6338 不详 法国,毛里求斯 10.2% 不详

86 美国 雅芳(Avon) 直销(direct selling) 6171 6171 535 全球 4.0% 9.5%

87 美国 大乐公司(Dollar General) 折扣店 6100 6100 265 美国 18.4% 12.8%

88 英国 金巴思(Compass) 餐饮店 15620 6092 672 澳大利亚,奥地利,比利时,巴西,加拿大,法国,德国,爱尔兰,日本,荷兰,挪威,葡萄牙,西班牙,南非,瑞典,瑞士,英国,美国 14.3% 35.1%

89 美国 诺德史顿(Nordstrom) 百货店、邮购、专卖店 5975 5975 90 美国 4.3% - 13.5%

90 美国 萨克斯( Saks, Inc.) 百货店、专卖店 5911 5911 24 美国 10.8% - 17.6%

91 美国 联合汽车集团(United Auto Group) 汽车经销 7435 约5907 62 巴西,英国,美国 不详 不详

92 美国 BJ仓储俱乐部(BJ’s Wholesale club) 仓储店 5729 5729 131 美国 14.8% 19.4%

93 美国 索尼克汽车(Sonic Automotive) 汽车经销 7071 约5488 107 美国 不详 不详

94 日本 大丸百货(Daimaru) 百货店、超市 6470 5449 42 日本 - 2.8% 30.2%

95 瑞典 亨尼斯.毛瑞茨(Hennes & Mauritz) 专卖店 5428 5428 632 奥地利,比利时,丹麦,芬兰,法国,德国,卢森堡,荷兰,挪威,西班牙,瑞典,瑞士,英国,美国 20.2% 27.5%

96 南非 Metcash 现付自运、便利店、专卖店、超市 5430 约5403 76 安哥拉,澳大利亚,博茨瓦纳,中国,以色列,肯尼亚,马达加斯加,马拉维,莫桑比克,信息量,南非,乌干达,赞比亚,津巴布韦 36.4% 32.1%

97 美国 汽车地带(AutoZone) 专卖店 5326 5326 428 墨西哥,美国 14.6% 17.0%

98 美国 巴诺(Barnes & Noble) 专卖店 5269 5269 100 美国 13.5% 13.5%

99 美国 美伊娜多(Menard) DIY 约5250 约5250 不详 美国 5.6% 不详

100 芬兰 S记集团(S Group) 便利店、百货店、餐饮店、大卖场、专卖店、超市 6422 约5246 42 爱沙尼亚,芬兰 2.6% 不详

欢迎关注联商网,扫一扫关注【联商网微信订阅号】

我们只为您推送最真实,最有价值的行业资讯

发表评论

海外新闻热点
海外实务热点
图片新闻
营销策划
店长
联商视频
2017海信智能商...
物美超市采用电...
Tiger老虎啤酒亚...
贱贱的保时捷讽...
博客精选


网站简介 联系信息 会员服务 广告服务 网站地图 会员注册
联商网电话:0571-87015503  传真:0571-87015503-813  Email:webmaster@linkshop.com  
浙B2-20070104   版权所有 ©2001-2016