联商资讯  带你解读不一样的零售业

2003年全球杂货零售商30强排名

Ranking of Top 30 Grocery Retailers Worldwide, 2003
排名 公司 国家 2003年净销售额 (百万美元) 2003零售集团销售额 (百万美元) 杂货销售额所占百分比 (%) 国内销售额所占百分比(%) 海外销售额所占百分比 (%)
1 沃尔玛(Wal-Mart) 美国 256,329 278,081 43.7 79.1 20.9
2 家乐福(Carrefour) 法国 79,609 100,044 77.4 52.6 47.4
3 阿霍德(Ahold) 荷兰 63,325 85,974 84.0 15.8 84.2
4 麦德龙(Metro Group) 德国 60,532 68,463 50.5 52.9 47.1
5 克罗格(Kroger) 美国 53,791 56,024 70.2 100.0 0.0
6 特易购(Tesco) 英国 50,326 54,807 74.6 80.1 19.9
7 塔吉特(Target) 美国 48,163 50,667 17.8 100.0 0.0
8 雷威(Rewe) 德国 44,251 48,246 75.6 71.4 28.6
9 好士多(Costco) 美国 41,693 45,331 61.0 81.5 18.5
10 阿尔迪(Aldi) 德国 41,011 e 43,051 83.6 63.0 37.0
11 英特 (Intermarch) 法国 37,723 e 43,815 77.3 72.2 27.8
12 安路(Safeway ,美国) 美国 35,552 38,855 75.5 85.3 14.7
13 艾伯森(Albertsons) 美国 35,436 37,279 68.0 100.0 0.0
14 舒瓦茨(Schwarz Group) 德国 33,357 e 36,707 83.0 66.2 33.8
15 沃尔格林(Walgreens) 美国 32,505 34,196 38.0 100.0 0.0
16 欧尚(Auchan) 法国 32,422 42,439 57.2 57.5 42.5
17 永旺(AEON) 日本 30,574 38,058 47.2 91.7 8.3
18 伊藤洋华堂(Ito-Yokado) 日本 30,541 59,639 62.5 73.8 26.2
19 爱德卡(Edeka) 德国 29,670 33,362 83.8 91.2 8.8
20 三思百利(Sainsbury) 英国 27,995 29,788 73.3 85.1 14.9
21 廷格尔曼(Tengelmann) 德国 27,721 e 30,193 69.7 49.1 50.9
22 易来客(Leclerc) 法国 27,332 e 30,789 59.9 95.7 4.3
23 CVS 美国 26,588 27,971 31.2 100.0 0.0
24 佳喜乐(Casino) 法国 25,958 46,905 73.3 58.9 41.1
25 凯马特(Kmart) 美国 23,253 24,462 14.0 100.0 0.0
26 德尔海兹(Delhaize Group) 比利时 21,256 22,927 77.1 20.1 79.9
27 劳勃朗(Loblaw) 美国 18,002 20,027 77.5 100.0 0.0
28 潘尼(JCPenney) 美国 17,786 34,695 16.9 99.4 0.6
29 科斯迈尔(Coles Myer) 澳大利亚 17,523 18,993 58.5 99.4 0.6
30 大荣(Daiei) 日本 17,158 17,893 43.3 98.9 1.1

30强总和 1,287,382 e

其他零售商 2,612,618 e

全球范围总和 3,900,000 e

欢迎关注联商网,扫一扫关注【联商网微信订阅号】

我们只为您推送最真实,最有价值的行业资讯

发表评论

海外新闻热点
海外实务热点
图片新闻
营销策划
店长
联商视频
2017海信智能商...
物美超市采用电...
Tiger老虎啤酒亚...
贱贱的保时捷讽...
博客精选


网站简介 联系信息 会员服务 广告服务 网站地图 会员注册
联商网电话:0571-87015503  传真:0571-87015503-813  Email:webmaster@linkshop.com  
浙B2-20070104   版权所有 ©2001-2016