| 序号 | 企业名称 | 销售规模(万元) | 增幅% | 门店总数(个) | 增幅% | |
| 1 | 国美电器有限公司 | 10459378 | 2.2 | 1362 | 33.5 | |
| 2 | 苏宁电器集团 | 10234242 | 19.7 | 812 | 28.5 | |
| 3 | 百联集团有限公司 | 9432939 | 8.3 | 6418 | -0.6 | |
| 其中:联华超市股份有限公司 | 5004726 | 8.2 | 3932 | 4.2 | ||
| 华联超市股份有限公司 | 1501219 | -3.9 | 1946 | -7.7 | ||
| 华联集团吉买盛购物中心有限公司 | 404380 | 8.0 | 20 | 0.0 | ||
| 好美家装潢建材有限公司 | 253000 | -17.9 | 25 | -10.7 | ||
| 4 | 华润万家有限公司 | 6380000 | 26.8 | 2698 | 10.1 | |
| 其中:苏果超市有限公司 | 3035800 | 15.1 | 1802 | 2.5 | ||
| 5 | 大商集团有限公司 | 6255500 | 24.6 | 150 | 3.4 | |

| 附件下载区: 鼠标左键单击文件进行下载
附件: |