饕餮金玉
积分:8686 金币:4013
| 只看他
楼主
| 苏州商业项目 |
| 编号 | 项目名称 | 项目性质 | 项目位置 | 开业时间 |
| 1 | 美罗 | 百货 | | |
| 2 | 美罗二店 | 百货 | | |
| 3 | 泰华 | 百货 | | |
| 4 | 金鹰观前店 | 百货 | | 歇了 |
| 5 | 苏州第一百货 | 百货 | | |
| 6 | 苏州人民商场 | 百货 | 观前街小公园商业区 | |
| 7 | 苏州人民商场新苏州百货 | 百货 | 观前景德路察院场口 | |
| 8 | 新苏购物中心 | 购物中心 | | |
| 9 | 新苏天地 | 百货 | | |
| 10 | 泉屋百货 | 百货 | | |
| 11 | 天虹金鸡湖店 | 百货 | | |
| 12 | 天虹木渎店 | 百货 | | |
| 13 | 久光百货 | 百货 | | |
| 14 | 石路国际 | 百货 | | |
| 15 | 大洋百货 | 百货 | | |
| 16 | 长发商厦 | 百货 | | |
| 17 | 木渎永真商场 | 百货 | | |
| 18 | 乐宾百货 | 百货 | | 快歇了 |
| 19 | SM城市广场 | 购物中心 | | |
| 20 | 金鹰狮山店 | 百货 | | |
| 21 | 银泰百货 | 百货 | | |
| 22 | 星海生活广场 | 购物中心 | | |
| 23 | 绿宝广场 | 购物中心 | | |
| 24 | 印象城 | 购物中心 | | |
| 25 | 时尚舞台奥特莱斯 | 购物中心 | | |
| 26 | 东吴国际商城 | 百货 | 东吴北路和吴中西路的交叉口 | |
| 27 | 成泰百货 | 百货 | 金阊区阊胥路 | |
| 28 | 亿象城 | 购物中心 | 沧浪区福星路 | |
| 29 | 圆融时代广场(含久光百货) | 购物中心 | 工业园湖东 | 2008 |
| 30 | 建屋紫金东方 | 购物中心 | 工业园独墅湖月亮湾 | 2011 |
| 31 | 环球188、 | 购物中心 | 工业园 | 2012 |
| 32 | 苏州国际金融中心(九龙仓) | 购物中心 | 工业园 | 2012 |
| 33 | 苏州凤凰文化广场 | 购物中心 | 工业园区的星海街与苏雅路的交汇处 | 2012 |
| 34 | 东方之门 | 购物中心 | 工业园 | 2012 |
| 35 | 晋合广场 | 购物中心 | 工业园区华池街 | 2014 |
| 36 | 万科国际广场 | 购物中心 | 园区金鸡湖路 | 2012 |
| 37 | 长江一号 | 购物中心 | 木渎长江路 | 2010 |
| 38 | 苏州国际影视娱乐城 | 购物中心 | 木渎 | 2013 |
| 39 | 苏州万达广场 | 购物中心 | 平江新城 | 2009 |
| 40 | 新苏吴地中心 | 购物中心 | 平江新城 | 2014 |
| 41 | 苏州平江IN巷 | 购物中心 | 平江新城 | 2013 |
| 42 | 苏纶场 | 购物中心 | 沧浪区盘门路 | 2010 |
| 43 | 苏州运河城 | 购物中心 | 沧浪区 | 2012 |
| 44 | 繁花中心 | 购物中心 | 相城活力岛 | 2011 |
| 45 | 苏州沿海国际中心 | 购物中心 | 干将西路 | 2011 |
| 46 | 合景领峰 | 购物中心 | 新区的竹园路和金枫路交汇处 | 2012 |
| 47 | 中梁香缇 | 购物中心 | 新区竹园路、滨河路交界处 | 2012 |
| 48 | 中润苏州中心、 | 购物中心 | 吴中 | 2012 |
| 49 | 南苏州生活广场 | 购物中心 | 吴中越溪城市副中心核心吴中大道 | |
| 50 | 天运商业广场 | 购物中心 | 吴中区保税区海关大楼对面 | 2012 |
| 51 | 惠润中环时代 | 购物中心 | 吴中区丹枫路 | 2013 |
| 52 | 长江湾 | 购物中心 | 高新区浒关 | 2012 |
| 53 | 西城永捷生活广场 | 购物中心 | 金闾区石路广济南路 | 2012 |
| 54 | 苏州相城商业中心 | 购物中心 | 相城活力岛 | 2013 |
| 55 | 新鸿基ICC MALL | 购物中心 | 湖东CBD | 2014 |
| 56 | 新光三越 | 购物中心 | 湖东CBD | 2014 |
| 57 | 现代传媒大厦购物中心 | 购物中心 | 湖东CBD | 2014 |
| 58 | 圆融星座购物中心 | 购物中心 | 湖东CBD | 2013 |
| 59 | 诚品书城 | 购物中心 | 湖东CBD | 2014 |
| 60 | CSSD综合体 | 购物中心 | 湖东CBD | 未知 |
| 61 | 东方之门购物中心 | 购物中心 | 湖西CBD | 2013 |
| 62 | 苏州中心凯德购物中心 | 购物中心 | 湖西CBD | 2015 |
| 63 | 苏州中心金鸡湖城投商业 | 购物中心 | 湖西CBD | 2015 |
| 64 | 苏雅汇 | 购物中心 | 湖西CBD | 2012 |
| 65 | 董事汇MALL | 购物中心 | 湖西CBD | 2013 |
| 66 | 星海生活广场 | 购物中心 | 湖西CBD | 2012.4 |
| 67 | PARCO百货 | 购物中心 | 湖西CBD | 2013 |
| 68 | 铁狮门 | 购物中心 | 湖西CBD | 未知 |
| 69 | 苏州新地中心阳光百货 | 购物中心 | 狮山商贸城 | |
| 70 | 狮山广场综合体(金鹰2店) | 购物中心 | 狮山商贸城 | 2013 |
| 71 | 绿宝广场2期 | 购物中心 | 狮山商贸城 | 2015 |
| 72 | 万科新都汇 | 购物中心 | 科技城 | 2014 |
| 73 | value Retail苏州村 | 购物中心 | 阳澄湖度假区 | 2013 |
| 74 | 相城恒基中央商贸城 | 购物中心 | 相城活力岛 | 2015 |
| 75 | 合景峰汇国际购物中心 | 购物中心 | 相城 | 2014 |
| 76 | 恒达o中环百汇广场 | 购物中心 | 相城 | |
| 77 | 水韵华都 | 购物中心 | 人民路以及广济路北延段,北临春申湖西路,南接活力岛 | 2012 |
| 78 | 万科国际广场、 | 购物中心 | 东环沿线 | 2012 |
| 79 | 永旺梦乐城 | 购物中心 | 吴中东太湖新 | 2014 |
2013-06-26 17:01被设为精华,积分加20,金币加4
---------------------------------------------------
面向大海,春暖花开
饕餮金玉
积分:8686 金币:4013
| 只看他
2楼
随手一转,有瑕疵,不一一更正了
---------------------------------------------------
面向大海,春暖花开
饕餮金玉
积分:8686 金币:4013
| 只看他
3楼
是谁,动作这么快?
---------------------------------------------------
面向大海,春暖花开
| 只看他
4楼
李公堤 除了餐饮我看其他的差不多了;
好全啊!!!!
星海生活广场 地铁商业,据说精品超市有4家
环球188 不知道什么时候换换东家
铁狮门 估计在2016-2017年开业
---------------------------------------------------
我说怎么那天就我一个人活跃在论坛,原来是圣诞节......还好随身带着打火机
| 只看他
8楼
---------------------------------------------------
心有多大,舞台就有多大
| 只看他
11楼
---------------------------------------------------
www.cncshc.com超市耗材门
| 只看他
12楼
苏州相城商业中心
---------------------------------------------------
深圳物流 http://www.szhw66.cn 大件运输http://www.szhw66.cn/server5.html 香港物流http://www.szhw66.cn/server3.html
| 只看他
14楼
邻瑞广场 斜塘老街 高扬国际 观前街1号购物中心 (方洲邻里后)华润投资的9月开业
---------------------------------------------------
心有多大,舞台就有多大
| 只看他
17楼
当下打着综合体在开发的项目在昆山可为遍地开花,东有首创综合体、北有五丰广场、南有崇邦广场、市区则有金鹰、九方城等大体量综合体,城西则有华润等综合体,总量算下来可谓惊人。商业的供应从几年前的一条街一根线忽然全面迸发,确实考验开发者和政府对综合体的理解和把握能力。
---------------------------------------------------
ALAN