当前位置: 联商论坛 → 贴子
阅读:[]   跟帖:[3]  

主题:2013年上半年银座各店销售收入

 
bigfoot0517

 积分:27738  金币:2043
 发表于 2013-11-12 16:00 | 只看他
楼主
图表4.11 :截至2013年6月30 日零售业网点区域分布 (单位:家)
店面种类 山东 河北 河南
百货超市复合店 104 3 8
便利店 183 0 0
家居店 9 0 0
家电店 36 0 0
购物中心 3 0 0
汽车4S 店 10 0 0
图表4.12:“银座百货”主要零售业经营网点(单位:万平方米/万元)
经营 开店 物业 销售额
序号 商城名称 经营方式
面积 时间 权属 2012 年 2013 年 1-6 月
1 山东银座商城 4.2 1996 自有 百货 317,022.85 174,081.68
2 济南银座购物广场 2.27 1999 租赁 百货+超市 92,211.80 47,566.45
3 济南银座商城 1.37 2002 租赁 百货 39,325.08 22,416.24
4 东营银座购物广场 3.81 2003 自有 百货+超市 72,108.00 38,745.30
5 泰安银座商城 3.19 2001 自有 百货+超市 67,262.13 33,666.63
6 淄博银座商城 3.14 2003 百货+超市 86,519.17 47,965.66
济南银座北园购物
7 2.84 2002 自有 百货+超市 46,032.90 24,238.52
广场
8 滨州银座购物广场 1.73 2003 租赁 百货+超市 41,315.54 23,264.75
9 滕州银座商城 2.02 2009 自有 百货+超市 25,595.40 13,832.45
10 临沂银座商城 3.13 2005 自有 百货+超市 56,160.03 28,623.76
11 日照银座商城 1.9 2006 租赁 百货+超市 33,419.84 18,269.41
淄博银座商城周村
12 1.94 2006 自有 百货+超市 25,356.56 14,073.64
购物广场
13 潍坊银座商城 5.66 2010 自有 百货+超市 44,063.00 24,962.91
14 菏泽银座商城 3.25 2006 自有 百货+超市 59,353.74 33,008.92
15 新泰银座商城 0.93 2006 租赁 百货+超市 19,265.05 10,195.77
泰安银座商城东湖
16 1.25 2006 租赁 百货+超市 12,463.72 6,155.88
17 济宁银座商城 1.86 2007 租赁 百货+超市 41,874.71 23,054.95
18 邢台银座商城 1.91 2007 租赁 百货+超市 19,060.18 10,844.08
19 济南华信购物广场 1.74 2007 租赁 百货+超市 23,170.21 12,910.10
20 莱芜银座商城 2.75 2007 自有 百货+超市 31,784.12 16,289.77
21 济南银座家居 2.47 2003 自有 家居 9,420.88 3,069.31
石家庄东方购物广
22 5.5 2009 自有 百货+超市 73,758.26 34,171.65
23 博山银座店 1.41 2007 自有 百货+超市 20,128.63 11,853.74
24 长清银座店 2.05 2006 租赁 百货+超市 13,472.50 7,294.97
25 章丘银座店 1.51 2008 租赁 百货+超市 20,729.27 11,749.75
26 济宁银座购物广场 2.3 2008 自有 百货+超市 29,392.14 15,639.98
27 莱芜银座钢城店 1.57 2008 租赁 百货+超市 13,956.40 6,706.64
28 滨州银座黄河店 2.36 2009 自有 百货+超市 27,144.24 15,896.41
29 银座燕山店 0.96 2008 租赁 百货+超市 31,378.70 18,285.54
30 濮阳银座店 1.88 2009 租赁 百货+超市 14,529.36 8,384.75
31 信阳银座商城 3.01 2011 租赁 百货+超市 3,224.51 3,172.33
47
----------------------- Page 48-----------------------
经营 开店 物业 销售额
序号 商城名称 经营方式
面积 时间 权属 2012 年 2013 年 1-6 月
32 洛阳银座商城 1.96 2010 租赁 百货+超市 4,282.86 2,461.32
33 安阳银座商城 1.55 2012 自有 百货+超市 4,818.65 2,425.86
34 鹤壁银座商城 1.80 2010 自有 百货+超市 5,942.70 3,846.40
35 烟台银座商城 3.78 2010 自有 百货+超市 21,131.50 12,095.01
36 威海银座商城 3.41 2012 自有 百货+超市 11,325.99 8,412.39
37 聊城银座商城 2.35 2012 自有 百货+超市 6,864.62 7,603.48
38 保定银座商城 3.56 2013 租赁 百货+超市 6,579.55
合计 94.3 1,464,865.24 803,815.95

引用 回复 收藏
编辑 |
univerca

 积分:472  金币:132
 发表于 2013-11-12 22:36 | 只看他
2楼

看来济宁的还是老店销售好点啊,整体日坪效还尚可啊