![]() | 史无前例的小史 评 《WINCOR银联刷卡问题》 2009-12-21 15:50 先区分你是刷哪些卡会有问题,之前碰到过在某些地区刷当地的银行卡读不出的问题。其二,看下键盘背面刷卡器型号,是E1还是H2,或者你回忆下是什么时候买的?刷卡器磁头有个灵敏度的问题。在新的H2磁头上有跳线可以提升。也没什么特殊的。 |
![]() | 壁立千仞 评 《南京金鹰新街口店1月零售额达6亿元》 2009-12-21 14:05 金鹰新街口店共六个楼层,每楼层收银台四个.以其现有品牌组合秋冬客单价约800元,每日营业时数12-13小时计,刷卡(银行卡、购物卡)、现金综合收银速度50秒/笔,即每日单收银台收银笔数=13*60*60/50=936笔,单收银台收银金额=800元*936笔=74.88万,单日业绩总和=74.88.. |
![]() | 北北金猪 评 《顶级彩妆聚会武汉广场》 2009-12-20 11:31 纪梵希很快就会消失的,武广太寸尺寸金了。。。BB、MAC、BENIFIT好好努力,下周毛戈平从2楼搬来一楼,千万别输给它哦。。。[em01] |
| 春城花园 评 《百货店单店营业额排名》 2009-12-20 05:37 要是算上柏联百盛旁边的柏联广场的名店主力店鋪 Major Stores PARKSON SUPERMARKET 百盛超市 B1 PARKSON DP.STORE 百盛百货 L1-L6 劳力士 105# C K 106#-108# PLUSIT 109#-110# Aquascutum 雅格狮丹 112#-113# Givenchy 115# 柏联普.. |
![]() | 湘楚汉 评 《[讨论]新一佳肇庆市场是怎么样丢失的》 2009-12-18 15:12 新一佳肇庆市场是怎么样丢失的,大家心里应该有一个大致贴近事实真相的答案!湘楚汉曾在08年底去过肇庆,亦并在新一佳肇庆发展店以及周边商圈作了相关的市场调查。在回去后不久写的一篇有关于新一佳的文章中,也提到了新一佳肇庆发展店。作为曾经的新一佳人,作为仍然关.. |
![]() | Commander 评 《富基融通公布了2009年第三季度的财报》 2009-12-18 15:10 从好的一方面看,这不是富基最艰难的时刻。但从消极的层面看,有时“大”了反而可能倒下的更快。所以这样的情况还是很危险的。盖兹曾说:微软离破产只有18个月(18个月必须出新品且要获得市场成功)。那富基呢?几个月?建议颜总及时做出策略改变,不要一味想着“合”,.. |
![]() | 破鼻子 评 《从商品状态定义看商品管理思路》 2009-12-17 16:57 现在碰到一个客户,SKU数达到40000个,可是连续3个月库存为零并且无销售的单品数就有32000个(含季节性商品),也就是说有效SKU只有8000个,而且其中还包括动销量较差的单品。这样的客户占零售企业中的比重至少达到80%-90%了,可见商品状态管理的紧迫性。 |
![]() | 壁立千仞 评 《百货营运销售 管 理 常 用 公 式》 2009-12-17 14:06 品牌A、B、C表是百货品牌调整规划的重要依据,通过数据的比较达到调整规划的相对科学化,避免跟风,人云亦云;根据自身实际经营状况理性经营方是王道。前几天和底下一个入职四五年的资深干部闲聊,发现其竟然连商品宽、深度都解释不清,测算平均毛利率竟用品牌扣率累加/.. |
![]() | 陈一 评 《大商电器的差距在哪里?》 2009-12-16 16:39 我记得以前看过一个中国人替犹太人打工的故事。中国人向犹太富商推荐自己的计划,犹太人问要多少投入,多少产出,你先做个三年操作计划书!计划书交到犹太商人手上,犹太商人看了以后觉得可以,就拨付资金让中国人去操作。所有的资金及运作都是按计划书的进度来实施的,.. |
![]() | 神游侠 评 《探讨百货采用超市售卖方式的可能性》 2009-12-15 16:44 我从事商业工作也有些年头了。从统一采购式单品进、销、存管理,演变到现在大家所熟知的专柜代码管理。以前的统一采购式单品进、销、存管理,需要的人员有采购部、运输部、仓储部、营业部。工作流程大致是:商品大类采购员采购商品,编制单品电脑货号(当时我们的电脑货.. |
![]() | YTO 评 《沃尔玛与好又多整合难在哪里?》 2009-12-15 15:38 我觉得他整合100多间连锁的确困难,因为之前沃尔玛将中国的经理级别和管理层加老员工全部拿下,没有这样一大批骨干精英协助他整合,难度是前所未有的,现在经济有所好转,但是他们离开却是前不久的事,所以沃尔玛走错了一步。。。这一步很关键,不过沃尔玛整合过很多企.. |
![]() | 伊尔亚尔 评 《353广场现在算成功吗》 2009-12-15 15:15 场地规划惨不忍睹,可惜了南京东路的名头和客流 |
![]() | 伊尔亚尔 评 《有没有人知道上海各大购物中心及顶级商场现在的租金水平?》 2009-12-15 15:13 大概知道一点 龙18块左右 港30-40块 其他基本在这之间,新场除外 |
![]() | 策划促销人 评 《各位同行把自己的数据共同分享下》 2009-12-15 10:47 二级市场,规模:5000平米,员工数:300 平均月销售:1000万。生鲜:10万、食品:7万,洗化,4.5万,日用家居:3万,百货服装:5万。平效:1850/月二级市场应该基本是市区的区域商业中心或大型商住区,居住人群10万以上。5000平方属于综超。按照朋友的数据,你做的真.. |
| sjh2005 评 《这家便利店我该接手吗?》 2009-12-14 21:33 在那里的啊,房租很便宜啊,水电费太高了,要好好控制啊。还有适当延长开门的时间,业绩也太差了吧。努力一下会赚钱的。不过投入太高了,就算是2000的业绩,也没有什么用啊。调整好商品结构,多增加服务类的东西。比如送货上门之类的。 |
![]() | 狄德罗 评 《中国楼市只涨不跌的秘密 江湖黑话》 2009-12-14 17:40 原因在于,银行内部人员与开发商其实是狼狈为奸的同伙。参与这项操作的某些银行内部人员决不是希望通过购房者支付贷款利息为银行赚钱,坦白地说,他们是在参与分赃——他们与开发商一起盗取不义之财,将风险转嫁给国家银行,而买单的是真实的购房者。一旦真实的购房者无.. |
![]() | 狄德罗 评 《从当前流行的QQ农场看零售管理》 2009-12-14 17:33 从这一点上我联想到我们春节囤货,在春节囤货过程中很多中小门店都是多多益善,越多越好。在春节销售旺季,保证不断货当然重要,可如何在保证不断货的前提下把该备的备好,不该备的货要尽可能不备。我们可以采用历史趋势分析法,将商品销售趋势结合今年商品销售实际情况.. |
![]() | 下海砍柴 评 《[原创]对经济回复的看法》 2009-12-12 23:20 1、过多依赖政府投资,导致中国经济患上凯恩斯综合症。所形成的恶性循环就是:经济低迷——积极财政政策——经济自主增长机制无法形成——经济低迷。2、90年代分税制改革以来,中央与地方财权事权不匹配。导致地方扩张财政冲动明显,卖地财政便是明显例子。3、GDP考核机.. |
![]() | 古城清风 评 《百盛昆明店、西安时代百货店及鞍山店将装修升级提档》 2009-12-12 10:05 西安百盛东大街店(东百)后场已经谈好,百盛收回经营。目前一楼北区正在进行特卖。 |
![]() | 吴茑 评 《进tesco乐购"统配"的悲壮下场》 2009-12-11 10:33 进入统仓不退货的商品是有额外扣点的。谈判的时候采购压价格,供应商成本(产品成本+营销成本+退货成本)在那里,压下去就没得赚了。但为了给超市老板过目时好看,采购就和供应商达成协议,把退货成本去掉,折算成降价。好了,这样就好看了,至于破损,门店自己造成的,.. |