![]() | 必野光尘 评 《成都商业信息实时更新(欢迎跟帖补充)》 2009-08-07 15:01 补充一些,为成都的商业地产的发展而鼓舞:天府广场:百扬大厦,据说资金到位,明年可营业 仁恒购物广场,LV旗舰店落户,今年营业春熙路-东大街:群光购物广场,今年11月封顶(购物中心),明年秋季开业一环路南:来福士广场,明年.. |
![]() | 恁捏撅不 评 《第三极拟撤离中关村:网上书店挤占实体店生存空间》 2009-08-07 11:29 国内文化气氛越来越弱也是书店没落的一个主要原因大陆慢慢地变为一个世界最大的娱乐圈 |
![]() | 卖场一兵 评 《销售出现问题,请高人指点》 2009-08-07 01:59 毛病出在高销量,低毛利上,你的前五看下到不到12%,你的后十到三十肯定拉不动总毛利的,再说有业绩下降,调整结构吧,从那前五中找点回来了,要不就做毛利额了,你毛利额差的不大, |
![]() | hj1000a 评 《LV将在福州东方百货东街店开出500平方米双层店》 2009-08-06 19:59 福建第一高楼厦门中山路——鹭江道地标建筑裕景中心项目正式开工,除了329米的甲级写字楼和280米的酒店项目外,裕景中心的商场也备受关注,除引入香奈儿,江诗丹顿,雅格狮丹,巴宝莉,铁狮东尼,普拉达,卡地亚,芬迪,爱马仕等百余个世界一线品牌外,厦门LV二店也将落.. |
![]() | 骓马 评 《商场本身人气不足,专柜想要提升销售有什么办法?》 2009-08-06 01:43 其实像你说这几点我曾经也遇到过,商场人流少,各个店柜业绩不好,要做活动,要大家拿钱出来做活动都不愿意,但是既然大家都在一条船上,大家的目的都是一样——赚钱,那只能坐到一起商量怎么赚钱呀!目前我曾经操作几次活动还算比较成功的,与大家分享一下:1.先分析自.. |
![]() | 西门求学 评 《强!对中国34个省市未来发展趋势深度分析(一)》 2009-08-05 08:47 楼主你好,你让哈尔滨发展军火业。那不是让哈走老路吗?哈市好多的兵工厂不黄了就是转型了。哈尔滨已经转型了一次,代价非常的严重。几乎一夜间兵工厂全部关门,几十万的工人全部下岗(兵工厂是国有体制,规模在上万人)那是98年那场亚洲经济危机是发生的事情,为了度过.. |
![]() | 龙的传人76 评 《超市需老实人的心,不老实人的行为》 2009-08-05 03:04 在我看来,应该反过来说。做零售必须有老实的行为,不老实的心。无论从最初秦池酒业到最近的三聚氢氨事件;无论是80年代的黑心棉还是到后来的WM的“黑豆腐”事件;无论是从上个世纪的“豆腐渣”工程还是到后来的上海楼房倒塌事件……这些种种不老实的行为对社会信托责任.. |
![]() | 酒道醇颐 评 《[讨论]明年的销售》 2009-08-03 22:19 这哪个鸟人啊?这事也拿出来讲!戏谑之言没人会当真的。完成销售任务那么容易吗?“下周我会注意的,不会超过110%”。做零售做到这个境界那绝对是大师级的了!我在华润万家这么几年,感受最深的倒不是预算定得多高或多低,而是一个经理的能耐太有限了!预算高的时候,.. |
![]() | 正心 评 《联商网超市频道改版,征求网友建议!》 2009-08-01 17:33 建议:1、整个联商网都是显得古板,内容更新还可以,也有一定专业深度,目前主要是靠内容吸引大家,主要问题在于,动态、颜色、版式不够时尚,跟不上这个行业的发展脚步!更谈不上国际化!!2、具体超市版,应该在传递信息方面增加国际观察窗口、百姓家居乐园之类,贴近.. |
![]() | haisen 评 《好又多的开发能力》 2009-08-01 10:48 是被wal-mart收购了。一,它的业务系统并不比wal-mart差二,它的业务其实不比wal-mart差三,它原是台资企业,在大陆上市未成功后,老板觉得赚钱太慢,于是 把它卖掉。 |
![]() | www.91chinalsh.com 评 《[原创]如何调整商品结构(图文案例)》 2009-07-29 22:01 凉菜陈列创新,好处尽在不言中。。。。。。[img=,jpg]uploadFiles/2009/7/200972922448256.jpg[/img] [img=,jpg]uploadFiles/2009/7/20097292225126908.jpg[/img] [img=,jpg]uploadFiles/2009/7/20097292225362881.jpg[/img] |
![]() | 水晶瓶 评 《[讨论]急需各位前辈给小妹几点便利店的意见》 2009-07-29 17:08 一年之后店没了,你连货都没地方放。而且第一年就想有多好的回报很难,便利店是一种长期投资。 |
![]() | 手中有粮心中不慌 评 《沈阳·大悦城——年年岁岁花相似 岁岁年年人不同(全文完) 》 2009-07-29 10:50 西单大悦城目前日均人流二十万以上,周末接近三十万人流,日均销售额6-700万大悦城方收取保底租金就有3.4个亿以上...策划推广这块一年光纯广告、活动场地收租就600万以上已经是北京最成功的项目了。由于它和中友、君太这些传统百货共有的品牌折扣目前一致,新品来的快,.. |
![]() | 梁军锋 评 《关于商品损耗率计算的讨论》 2009-07-29 10:01 财务对商品的损耗一般是按照去税进价进行计算的,这样比较真实的反映出公司商品的损失;但对门店(营运)来说,还是需要比较直接了当的反映出门店直接商品缺失,比较多的采用是:商品损耗率=商品含税进价/含税商品销售成本;两种计算方式只是口径不同,计算出的结果自.. |
![]() | 裕华 评 《商品采购设想,希望各位建议下》 2009-07-27 19:40 不知道你所在城市,建议你经常去麦德龙,麦德龙的业态定位就是为小的零售商服务,在质量价格应该都没有问题,经常去去熟悉后还可以成为VIP顾客 |
![]() | 无梦 评 《大学生缺什么?》 2009-07-27 15:57 言之有理。但我们也要理解他们。我觉得,与我们那个时代相比,现在的大学生真的很“郁闷”:我们读书的时候不但不用付学费,国家还给钱,现在的学生要支付高额的学费以及其他费用;我们读书的时候,老师与我们在一个校园里生活,现在的学校偏离市区,除了上课以外就很难.. |
![]() | 骓马 评 《折后100送30 成本核算》 2009-07-27 12:21 100送30等于7.7折 如果是6折后再7.7折等于4.6折,扣点是20点,30的费用如果是商场做为费用自行承担,那加抽3-23点!3点是持平。23×60% =14点为宜。 还有看你的回券是在活动后,那算法就不一样了,30除100=3折,加抽是10-30。30×60%=18点.. |
![]() | jingathena 评 《转载:家乐福某店长11年经验精辟论道——家乐福商业模式》 2009-07-27 11:51 我记得版主曾经说过这里是大家讨论学习的地方,不是恶言相加的地方!这篇文章问世为什么为有那么多人产生共鸣?是因为他写到公司的软肋,写到痛处!那还在职,并且想继续战斗下去的人们该做什么?首先我们要先承认问题的存在性,就是心态先要端正,不是见丑了就一味的掩.. |
![]() | 从不用刀 评 《忽悠已成习惯》 2009-07-27 09:55 了解到的薪资标准:理货员:600-1000 卖场领班1050-1600 经理 1800-3200 后区:防损员:650-950 领班 820-1200 助理 1600 经理2600--5000 收银部的不清楚,也差不多,好象这两年要好了些 技.. |
| titoni 评 《求助:谁知道目前中国大型综合超市(大卖场业态)的排名啊?》 2009-07-27 09:30 会员序号企业名称销售规模(万元)增幅(%)门店总数(个)增幅(%)★1联华超市股份有限公司50047268.239324.2 td class="xl24" height="19" style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: win |